●2015年8月9日
●岐阜県郡上市高鷲町鷲ヶ岳スキー場
●郡上トライアルクラブ主催
「2015奥長良トライアルin鷲ヶ岳」開催されました。
今年は台風の影響もなく快晴の中、開催することができました。
エンジョイクラス(41名)
チャレンジクラス(52名)
スーパーチャレンジクラス(29名)
10セクション×2ラップで行われました。
エンジョイ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO. | ライダー | 10セクション2ラップ | [G] | G計 | C計 | |||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 3 | 中村 秋夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 36 | 森 俊二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 7 | 峯 顕 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 35 | 高桑 輝雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
5 | 41 | 後藤 房雄 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 14 | 田中 善一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
7 | 5 | 熊崎 博志 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 6 | 水島 ひろえ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
9 | 12 | 元木 貴司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 20 | 森 忠明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
11 | 29 | 山中 大輝 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
12 | 33 | 間瀬 光高 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 15 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
13 | 30 | 森 浩二郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 16 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||
14 | 18 | 林 稜真 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
15 | 1 | 細川 進 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | ||
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
16 | 8 | 服巻 保子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 15 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
17 | 32 | 嶋 健久 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | ||
2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||
18 | 13 | 佐久間 幹雄 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 17 | 12 | ||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
19 | 39 | 加藤 直之 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | 12 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
20 | 23 | 伊藤 義博 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 14 | ||
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
21 | 37 | 周防 武彦 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 13 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
22 | 15 | 丹治 寿男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
23 | 31 | 保田 芳文 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 11 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
24 | 22 | 谷村 正拓 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 13 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
25 | 19 | 徳野 房江 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | 10 | ||
2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||
26 | 34 | 森 裕之 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 12 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |||||||
27 | 9 | 越田 良平 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 9 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
28 | 24 | 土井 敬一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | 9 | ||
1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
29 | 11 | 前川 和則 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 29 | 6 | ||
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
30 | 40 | 前田 宏行 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 35 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | |||||||
31 | 26 | 佐藤 健正 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 36 | 7 | ||
1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | |||||||
32 | 2 | 舟橋 慎二 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 37 | 3 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | |||||||
33 | 10 | 栗原 一幸 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 43 | 8 | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
34 | 4 | 玉田 真 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 46 | 5 | ||
3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | |||||||
35 | 16 | 浜端 進 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 50 | 6 | ||
0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | |||||||
36 | 21 | 高瀬 伊佐男 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 50 | 4 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | |||||||
37 | 28 | 岩原 綾子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 29 | 52 | 3 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | |||||||
38 | 17 | 鈴木 康典 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 55 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
39 | 25 | 田島 優二 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 68 | 2 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | |||||||
40 | 38 | 玉腰 真人 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 95 | 1 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||
41 | 27 | 岩崎 譲 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 0 | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||
スーパー | |||||||||||||||||
順位 | NO. | ライダー | 10セクション2ラップ | [G] | G計 | C計 | |||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 19 | 田中 宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 | 13 | 中川 芳治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 | 27 | 脇坂 正彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | ||
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
4 | 24 | 府玻 司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
5 | 21 | 加藤 雅詔 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 10 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||
6 | 10 | 小笠原 昌基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | |||||||
7 | 11 | 山口 雄治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 14 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
8 | 1 | 新垣 雄士 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||
9 | 28 | 堀川 外志男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
10 | 4 | 池本 耕一郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 21 | 10 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
11 | 2 | 三谷 英明 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 11 | ||
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
12 | 22 | 公文 明彦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 19 | 25 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
13 | 8 | 大西 広好 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 9 | ||
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||
14 | 6 | 先崎 和男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 26 | 8 | ||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | |||||||
15 | 25 | 中谷 博彦 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 29 | 9 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
16 | 26 | 筑摩 勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 30 | 6 | ||
0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||
17 | 18 | 岡部 豊治 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23 | 31 | 5 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
18 | 3 | 高橋 明男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 31 | 5 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |||||||
19 | 16 | 天野 雄一 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 34 | 5 | ||
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||||||
20 | 7 | 長谷山 淳 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 39 | 7 | ||
1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | |||||||
21 | 9 | 織田 賢市 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 41 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | |||||||
22 | 20 | 中村 浩史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 42 | 4 | ||
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||
23 | 14 | 津田 知是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 44 | 6 | ||
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | |||||||
24 | 12 | 日野 信美 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 | 45 | 4 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | |||||||
25 | 5 | 松原 弘義 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 46 | 3 | ||
3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||||
26 | 23 | 小林 裕和 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 46 | 1 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||||||
27 | 15 | 中村 哲也 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 48 | 1 | ||
2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 25 | |||||||
28 | 29 | 林 秀至 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 50 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | |||||||
29 | 17 | 吉本 靖 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 62 | 2 | ||
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 35 | |||||||
チャレンジ | |||||||||||||||||
順位 | NO. | ライダー/ | 10セクション2ラップ | [G] | G計 | C計 | |||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
1 | 1 | 松井 正人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 | 23 | 加藤 弘雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
3 | 13 | 辻村 幸久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||
4 | 45 | 長岡 千昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | ||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
5 | 35 | 林 武彦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
6 | 5 | 中村 伊久雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
7 | 24 | 福田 孝晃 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 12 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
8 | 4 | 山本 達也 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
9 | 25 | 得田 昇 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 13 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||
10 | 54 | 加藤 晴久 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | 12 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
11 | 53 | 金田 泰三 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 9 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
12 | 8 | 岸本 悦金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | ||
5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||||||
13 | 7 | 井上 昭 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 10 | ||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
14 | 9 | 木谷 哲也 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 22 | 8 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||||
15 | 32 | 重面 公彦 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 23 | 12 | ||
0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
16 | 48 | 杉本 恵司 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | 8 | ||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||||||
17 | 10 | 乘立 晋一郎 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
18 | 22 | 川北 文郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 11 | ||
0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||
19 | 33 | 河合 政司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 8 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
20 | 15 | 千種 通保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | 10 | ||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||||||
21 | 46 | 井上 均 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 28 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||||||
22 | 14 | 佐々木 靖之 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 | 4 | ||
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||||
23 | 11 | 小林 清成 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | 5 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||||||
24 | 27 | 林 直人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 31 | 6 | ||
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||
25 | 36 | 伊勢山 渡 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 31 | 5 | ||
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||
26 | 26 | 山村 史人 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 33 | 7 | ||
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||||||
27 | 39 | 柴田 豊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 34 | 8 | ||
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | |||||||
28 | 21 | 渡辺 隆広 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 34 | 6 | ||
0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||||||
29 | 17 | 倉本 修 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 35 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |||||||
30 | 51 | 二村 潤 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 25 | 37 | 6 | ||
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
31 | 31 | 平野 哲男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 37 | 6 | ||
2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||
32 | 43 | 東浦 卓也 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 38 | 6 | ||
1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 27 | |||||||
33 | 47 | 加藤 三代治 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 27 | 38 | 5 | ||
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||||||
34 | 3 | 鈴木 伸二 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | 40 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
35 | 34 | 市瀬 孝一 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 40 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | |||||||
36 | 20 | 大野 康彦 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | 4 | ||
0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||||||
37 | 49 | 矢野 広重 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 45 | 5 | ||
0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||||
38 | 52 | 斉藤 俊夫 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 29 | 45 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
39 | 12 | 沢山 照雄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 47 | 3 | ||
0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | |||||||
40 | 38 | 久岡 誠二 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 48 | 1 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||
41 | 41 | 山田 敏雄 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 29 | 49 | 1 | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||
42 | 44 | 北相模 延幸 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 53 | 1 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | |||||||
43 | 6 | 松下 美加 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 55 | 5 | ||
