雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト

マスターズ第5戦

2009年 全日本マスターズトライアル 第5戦 九州大会
●2009年9月22日
●鹿児島・阿久根トライアルランド
●BigUp

45歳代
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 12 金山 一成 広島 48 モンテッサ コタ4RT 1 7 1 7 0 8 2 0 2 22
2 11 下川床 良二 鹿児島 46 モンテッサ 2009 15 2 23 2 13 3 51 0 51 7
50歳代
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 7 田中 光夫 大分 53 モンテッサ COTA4RT 1 7 1 7 2 7 4 0 4 21
2 8 森富 照昭 熊本 53 モンテッサ コタ4RT 5 4 0 8 3 6 8 0 8 18
3 1 上田 光一 兵庫 53 モンテッサ COTA 4RT 9 5 1 7 4 6 14 0 14 18
4 2 早川 兄二 愛知 53 ベータ EVO 4T 0 8 8 6 9 4 17 0 17 18
5 13 木村 常美 岡山 50 モンテッサ コタ4RT 6 5 7 3 11 5 24 0 24 13
6 4 松下 茂彦 福岡 51 ベータ REV3 18 2 18 1 6 4 42 0 42 7
7 6 坂口 雄彦 福岡 52 HRC RTLーF 19 2 11 4 13 2 43 0 43 8
8 3 椎畑 幸三 鹿児島 50 モンテッサ コタ315R 24 0 17 1 19 1 60 0 60 2
9 9 田原 尚 鹿児島 54 GASGAS PRO02 25 1 26 0 25 0 76 0 76 1
10 5 中山 好三 佐賀 51 ホンダ RTL 29 0 32 0 24 1 85 0 85 1
11 10 米盛 隆 宮崎 54 ベータ 36 0 23 0 31 0 90 0 90 0
55歳代
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 10 清水 哲生 大分 55 モンテッサ コタ4RT 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 14 竹屋 泰 熊本 59 ホンダ RTL250R02 1 7 1 7 0 8 2 0 2 22
3 6 松井 正人 兵庫 56 BETA EVO2T 3 6 2 7 0 8 5 0 5 21
4 8 山本 一 山口 57 モンテッサ コタ4RT 2 6 2 7 3 7 7 0 7 20
5 11 高崎 正隆 鹿児島 55 ベータ 02Rev3 1 7 3 5 7 3 11 0 11 15
6 7 小林 義信 山梨 59 モンテッサ COTA 4RT 0 8 6 6 7 5 13 0 13 19
7 12 柳川 一 福岡 57 ベーター REVー00 9 2 2 6 8 5 19 0 19 13
8 9 守上 伸一 熊本 55 ベータ REVー3 10 3 5 4 6 5 21 0 21 12
9 13 西山 安二 山口 58 モンテッサ コタ4RT 21 1 15 1 8 2 44 0 44 4
60歳代
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 1 川瀬 朋文 愛知 60 BETA Rev3 1 7 1 7 0 8 2 0 2 22
2 2 伊藤 庄一 東京都 62 ガスガス TXTプロ250 3 5 2 7 2 7 7 0 7 19
3 5 皆元 一徳 鹿児島 62 モンテッサ コタ315R 3 6 5 7 6 5 14 0 14 18
4 3 山本 由宣 大分 60 ホンダ モンテッサ 8 3 9 5 9 4 26 0 26 12
4 鈴木 清 山梨 62 HRC RTL260F 0 0 0 0 0 0 リタイア
65歳代
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 2 矢野 吉男 福岡 67 ホンダ RTL250FF 6 6 1 7 0 8 7 0 7 21
2 1 後藤 精一 鹿児島 66 モンテッサ COTA4RT-07 8 3 11 4 11 4 30 0 30 11
ウイメンズB
順位 No 氏名 住所 年齢 車両 lap1 lap2 lap3 合計 P 減点 C
減点 C 減点 C 減点 C
1 1 鮫島 文江 鹿児島 GASGAS TXTPRO 34 0 27 1 24 0 85 0 85 1

関連記事