雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト

第3回 WAKE UPトライアル大会

第3回 WAKE UPトライアル大会

●2007年6月24日(日)天気:雨
●山口県・フィールド幸楽(8セクション×3ラップ)
●バイパスホンダ

ビギナークラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 植山 勇一 シェルコ 50 9
2 斉藤 浩幸 GASGAS 50 8
3 杉田 久美江 シェルコ 58 3
4 竹内 健二 RTL 80 3
NBクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 令官 修一 シェルコ 12 16
2 山下 大輔 RTL250R 16 14
3 矢野 吉男 RTL250F 18 17
4 村上 由美子 GASGAS250 18 16
5 岡村 博康 COTA4RT 25 15
6 宮野 学 RTL250R 29 12
7 迫 繁二郎 TLM50 31 9
8 福岡 政太郎 RTL250F 40 6
9 橋本 武士 シェルコ 41 8
10 田中 和士 TYS125F 44 7
11 頼 幸男 RTL250F 63 4
12 橋本 敏夫 GASGAS250 79 1
NAクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 山藤 正 GASGAS300 6 20
2 河井 達彦 GASGAS250 6 20
3 竹内 眞介 GASGAS250 9 17
4 砂原 賢治 REV-3 12 19
5 宇都 智 COTA4RT 13 21
6 上原 正憲 COTA4RT 13 17
7 中野 利治 RTL250F 14 16
8 有川 幾則 COTA4RT 14 14
9 朝倉 匠 GASGAS200 15 17
10 星野 正行 COTA315R 23 15
11 安河内 光俊 RTL250R 24 13
12 半田 勇 RTL250R 29 10
13 桂 喜昭 シェルコ 29 10
14 山崎 達弘 99RTL250R 33 8
15 佐藤 真一 GASGAS250 35 12
16 今田 浩司 RTL250F 35 8
17 本田 正三 RTL250F 38 12
IBクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 前間 元気 RTL250R 5 19
2 松浦 翼 RTL250F 19 13
3 中嶋 浩一 COTA4RT 24 17
4 西 宏次 COTA4RT 41 8
5 井上 幸太 RTL250F 44 7
6 有馬 稔 RTL250F 48 6
7 中野 禎彦 REV-3 48 4
8 佐々木 洋二郎 ナンチャッテシェルコ 71 2
IAクラス
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
R 山崎 貴裕 GASGAS300

関連記事