近畿選手権 最終戦(第8戦)チャンピオン大会
日時:10月18日
場所:猪名川サーキット
主催:MFJ近畿トライアル委員会
国際A級スーパークラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 減点 | TP | 総減点 | クリーン数 | |
1 | 尾西 和博 | 6 | 0 | 6 | 28 | |
2 | 渋谷 勲 | 26 | 0 | 26 | 21 | |
(出走台数2台) | ||||||
国際A級 | ||||||
1 | 波田 親男 | 11 | 0 | 11 | 19 | |
2 | 田幡 兼司 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
3 | 山本 滋亮 | 29 | 0 | 29 | 21 | |
4 | 飯田 修 | 38 | 0 | 38 | 14 | |
5 | 藤原 慎也 | 40 | 0 | 40 | 17 | |
6 | 喜岡 修 | 40 | 0 | 40 | 12 | |
7 | 川崎 亘 | 71 | 0 | 71 | 7 | |
(出走台数7台) | ||||||
国際B級 | ||||||
1 | 黒山 二郎 | 23 | 0 | 23 | 21 | |
2 | 安岡 護 | 28 | 0 | 28 | 14 | |
3 | 宮本 竜馬 | 45 | 0 | 45 | 11 | |
4 | 杉木 直志 | 53 | 0 | 53 | 10 | |
5 | 小橋 功 | 54 | 0 | 54 | 6 | |
6 | 樋上 真司 | 65 | 0 | 65 | 6 | |
7 | 中野 勝美 | 66 | 0 | 66 | 8 | |
8 | 村山 拓也 | 69 | 0 | 69 | 6 | |
9 | 奥山 靖明 | 72 | 0 | 72 | 4 | |
10 | 葛原 滋富 | 74 | 0 | 74 | 5 | |
11 | 森田 誠 | 80 | 0 | 80 | 1 | |
12 | 軒原 靖 | 106 | 0 | 106 | 1 | |
13 | 向平 正美 | 107 | 0 | 107 | 0 | |
14 | 中谷 正一 | 112 | 0 | 112 | 1 | |
15 | 辻 正義 | 129 | 0 | 129 | 0 | |
16 | 延命寺 和重 | 134 | 0 | 134 | 1 | |
(出走台数16台) | ||||||
国内A級 | ||||||
1 | 仲田 篤史 | 23 | 0 | 23 | 18 | |
2 | 石澤 徹也 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
3 | 濱井 亮匠 | 26 | 0 | 26 | 19 | |
4 | 谷岡 貞一 | 31 | 0 | 31 | 14 | |
5 | 平野 哲司 | 31 | 0 | 31 | 14 | |
6 | 勝部 清一朗 | 35 | 0 | 35 | 15 | |
7 | 滝井 計欣 | 48 | 0 | 48 | 12 | |
8 | 鹿子島 拓司 | 48 | 0 | 48 | 7 | |
9 | 高井 伸浩 | 51 | 0 | 51 | 10 | |
10 | 鴛渕 憲治 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
11 | 重永 雅行 | 53 | 0 | 53 | 11 | |
12 | 小西 栄二 | 56 | 0 | 56 | 10 | |
13 | 橋田 弘輝 | 57 | 0 | 57 | 9 | |
14 | 奥田 実 | 58 | 0 | 58 | 5 | |
15 | 吉井 真吾 | 60 | 0 | 60 | 9 | |
16 | 山内 義文 | 70 | 4 | 74 | 1 | |
R | 西 佳史 | リタイア | ||||
(出走台数17台) | ||||||
国内B級 | ||||||
1 | 小谷 一貴 | 6 | 0 | 6 | 25 | |
2 | 岩崎 寿義 | 23 | 2 | 25 | 17 | |
3 | 安田 知司 | 23 | 2 | 25 | 16 | |
4 | 前坊 雅基 | 26 | 0 | 26 | 15 | |
5 | 小谷 明広 | 32 | 0 | 32 | 11 | |
6 | 干場 隆 | 33 | 0 | 33 | 14 | |
7 | 小橋 一範 | 36 | 0 | 36 | 18 | |
8 | 佐藤 達彦 | 39 | 0 | 39 | 14 | |
9 | 武重 秀生 | 40 | 0 | 40 | 8 | |
10 | 小玉 絵里加 | 42 | 0 | 42 | 10 | |
11 | 横山 保司 | 45 | 0 | 45 | 11 | |
12 | 藤本 康夫 | 46 | 0 | 46 | 12 | |
13 | 佐田 謙治 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
14 | 林 賢治 | 51 | 2 | 53 | 12 | |
15 | 西村 昭次 | 56 | 1 | 57 | 10 | |
16 | 小林 良士 | 57 | 0 | 57 | 7 | |
17 | 渡辺 信久 | 58 | 0 | 58 | 8 | |
18 | 佐々木辰太郎 | 58 | 0 | 58 | 8 | |
19 | 川谷 殖人 | 63 | 0 | 63 | 7 | |
20 | 山本 幸弘 | 66 | 0 | 66 | 4 | |
21 | 谷田 安輝 | 73 | 0 | 73 | 5 | |
22 | 西村 博介 | 81 | 0 | 81 | 6 | |
23 | 田村 大介 | 94 | 2 | 96 | 3 | |
24 | 福本 志郎 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
25 | 森川 和弥 | 110 | 0 | 110 | 2 | |
(出走台数25台) |