雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 近畿リザルト

近畿選手権第7戦

近畿トライアル選手権第7戦
●2010年9月19日
●兵庫・猪名川サーキット

国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 小計 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 波田 親男 ホンダ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 21
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 3 山本 滋亮 HRC 5 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 21
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 7 藤原 慎也 ホンダ 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 20
3 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 0 0 1 0 0 0 1 0 2
4 12 萱野 智成 ベータ 4 0 0 2 0 0 0 0 1 3 7 20
4 0 0 0 2 0 0 2 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 喜岡 修 ホンダ 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10 14
5 1 0 1 1 0 1 1 1 6
5 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6 4 山本 昌也 HRC 7 0 0 5 1 1 0 1 0 8 11 19
6 0 0 0 3 0 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 13 黒山 二郎 スコルパ 9 0 0 0 0 0 5 5 0 10 16 18
8 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 0 0 1 0 0 0 2 0 3
8 8 飯田 修 ガスガス 6 0 0 0 0 0 1 3 1 5 17 16
9 5 0 1 0 0 0 3 0 9
8 0 0 2 1 0 0 0 0 3
9 16 藤原 由樹 HRC 10 1 0 5 0 0 0 5 1 12 20 15
10 0 0 3 0 1 0 1 0 5
9 0 2 1 0 0 0 0 0 3
10 9 川崎 亘 ガスガス 8 0 0 2 1 1 1 3 0 8 21 12
7 1 0 0 1 0 1 1 0 4
10 3 0 0 0 0 0 3 3 9
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 小計 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 宮本 竜馬 HRC 2 0 0 1 0 0 0 3 0 4 7 20
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 12 和田 弘行 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 9 17
2 0 0 1 0 0 0 2 1 4
2 0 0 1 0 2 0 0 0 3
3 39 鉄本 昌和 HRC 7 1 0 0 0 5 0 3 1 10 22 13
3 0 0 0 0 1 0 2 0 3
3 0 0 1 2 2 1 3 0 9
4 8 中野 勝美 ホンダ 3 2 0 0 0 0 0 3 0 5 23 13
4 2 1 2 1 1 0 3 0 10
4 0 0 3 0 2 0 3 0 8
5 7 岩見 秀一 HRC 4 1 0 0 0 5 0 2 0 8 26 12
5 1 0 2 1 1 0 0 3 8
5 0 0 5 0 1 0 3 1 10
6 30 森田 誠 ホンダ 5 1 0 2 0 2 0 3 0 8 28 13
7 1 2 3 0 5 0 5 0 16
6 0 0 2 0 2 0 0 0 4
7 34 小谷 一貴 HRC 6 3 0 1 0 1 1 3 0 9 32 10
6 0 0 3 0 3 0 3 0 9
7 0 1 3 2 5 0 2 1 14
8 1 杉木 直志 HRC 12 1 0 5 3 5 1 3 1 19 32 7
8 1 0 0 0 1 1 3 1 7
8 1 0 1 0 1 0 2 1 6
9 37 軒原 靖 ベータ 9 1 0 1 0 5 1 5 2 15 41 7
10 2 0 5 0 3 0 3 2 15
9 1 0 2 0 3 1 3 1 11
10 27 辻 正義 シェルコ 8 2 0 2 0 3 0 5 1 13 41 7
9 2 0 3 2 3 0 5 1 16
10 1 0 3 1 3 0 3 1 12
11 9 村山 拓也 ホンダ 10 0 0 1 1 5 3 5 1 16 47 6
11 1 1 2 1 1 5 3 1 15
11 0 0 5 3 5 0 3 0 16
12 33 吉川 富美男 HRC 14 1 0 5 0 5 1 5 5 22 49 9
13 1 0 3 3 5 0 3 1 16
12 0 0 0 0 5 0 3 3 11
13 28 長谷山ちえみ ガスガス 13 2 1 3 3 5 0 5 1 20 55 6
12 2 0 3 3 5 0 3 0 16
13 0 0 2 3 5 5 3 1 19
14 29 延命寺 和重 ホンダ 15 5 1 5 0 5 3 5 1 25 61 4
15 3 0 2 0 3 3 3 3 17
14 3 0 2 5 3 2 3 1 19
15 40 常川 浩一 HRC 11 1 2 3 0 5 0 5 3 19 66 5
14 1 0 3 0 5 5 5 2 21
15 3 3 5 2 5 0 5 3 26
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 小計 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 106 森 浩二郎 ガスガス 4 0 0 3 0 0 0 3 0 6 10 20
2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 24 浦川 翼 HRC 1 0 0 0 1 0 2 1 0 4 12 16
1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 0 0 2 0 1 0 1 2 6
3 102 安田 知司 HRC 2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 13 15
4 0 0 5 1 0 0 1 0 7
3 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 5 大場 珠男 HRC 8 0 1 1 0 2 0 1 3 8 19 13
5 0 0 3 0 0 1 0 0 4
4 0 1 2 0 2 0 2 0 7
5 25 植松 英樹 HRC 5 0 0 3 0 0 0 0 3 6 21 14
7 1 0 0 3 0 1 1 1 7
5 0 0 1 5 0 0 2 0 8
6 105 佐藤 達彦 HRC 6 0 0 0 3 0 0 2 1 6 23 14
6 0 0 0 3 0 1 3 0 7
6 1 0 5 0 0 1 3 0 10
7 27 西畑 晴央 HRC 13 1 0 2 2 0 1 3 1 10 23 10
8 0 0 3 0 0 1 2 0 6
7 1 0 3 1 0 1 1 0 7
8 26 中井 正 HRC 3 0 0 1 0 0 2 2 0 5 24 14
3 0 0 0 0 0 0 3 3 6
8 0 0 5 1 1 0 3 3 13
9 21 長嶋 正行 ベータ 7 1 0 3 3 0 0 1 0 8 27 10
9 0 1 2 3 2 0 1 0 9
9 0 1 2 2 0 0 3 2 10
10 13 鴛渕 憲治 モンテッサ 10 1 0 5 0 0 1 2 0 9 29 13
10 0 0 3 5 0 0 3 0 11
10 0 0 5 2 0 1 1 0 9
11 12 向平 正美 シェルコ 14 0 3 2 0 0 1 1 5 12 31 12
17 0 0 3 2 5 0 2 0 12
11 0 0 2 3 0 0 2 0 7
12 18 沖本 由香 ガスガス 9 0 1 2 1 0 1 3 0 8 31 8
14 0 1 5 5 1 0 2 1 15
12 0 0 3 1 1 0 2 1 8
13 113 岩崎 寿義 HRC 15 0 0 3 1 5 0 2 1 12 32 11
13 0 3 2 5 0 0 1 0 11
13 0 1 2 0 0 0 3 3 9
14 112 斉藤 知輝 HRC 18 1 0 2 5 1 0 5 2 16 32 11
16 0 0 3 2 0 0 3 0 8
14 1 0 2 0 0 0 2 3 8
15 107 谷口 剛 ベータ 11 0 0 3 0 1 1 1 3 9 33 9
15 0 1 3 2 0 3 3 2 14
15 0 0 3 3 0 1 3 0 10
16 19 杉浦 守 スコルパ 16 2 0 1 3 0 3 2 1 12 33 7
18 0 0 3 3 0 1 3 2 12
16 0 1 3 1 0 1 2 1 9
17 108 井手口 弘徳 HRC 17 0 1 2 0 5 3 2 1 14 34 9
12 0 2 1 0 0 1 3 1 8
17 0 0 5 5 0 0 1 1 12
18 104 前坊 雅基 ガスガス 12 0 0 3 1 0 3 1 2 10 36 10
11 0 0 3 3 0 0 2 3 11
18 1 0 3 5 1 0 5 0 15
19 9 重永 雅行 HRC 19 0 0 3 5 5 2 3 3 21 45 8
19 0 1 5 0 0 1 3 3 13
19 0 1 1 0 1 5 3 0 11
20 23 今井 誠 モンテッサ 20 5 0 5 5 2 0 3 3 23 48 8
20 0 0 3 1 3 0 3 3 13
20 0 0 3 0 1 2 3 3 12
国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 小計 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 71 中田 純一 HRC 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 13 16
1 0 0 1 0 1 0 2 3 7
1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2 44 佐野 嘉一 ベータ 10 0 0 2 5 0 0 1 0 8 18 15
6 0 1 3 0 0 0 2 0 6
2 0 0 2 0 0 0 1 1 4
3 3 佐々木辰太郎 ガスガス 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 13
5 0 3 3 1 1 0 2 1 11
3 0 0 3 1 0 1 1 0 6
4 13 渡辺 信久 スコルパ 5 0 1 0 2 0 0 1 1 5 18 12
3 0 1 0 1 0 0 3 1 6
4 0 1 3 1 0 0 2 0 7
5 51 宮脇 勇司 シェルコ 11 0 0 1 0 2 0 3 2 8 19 17
9 0 0 3 0 0 0 5 0 8
5 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 57 辻 憲悟 HRC 6 0 0 3 0 0 0 1 2 6 19 16
4 0 0 1 0 5 0 0 0 6
6 0 1 3 0 0 0 3 0 7
7 35 池本 耕一郎 モンテッサ 4 0 0 0 1 0 0 3 0 4 19 14
2 0 0 1 0 0 0 3 3 7
7 0 1 1 3 0 2 0 1 8
8 18 西村 昭次 GASGAS 9 1 1 0 1 1 0 3 0 7 20 13
10 0 1 3 0 2 0 3 0 9
8 0 0 1 0 0 0 3 0 4
9 2 林 賢治 HRC 7 0 0 3 0 2 0 1 0 6 21 14
11 0 0 3 5 0 0 3 0 11
9 0 1 1 1 0 0 1 0 4
10 28 谷田 安輝 HRC 8 0 0 3 0 0 0 2 1 6 27 12
7 0 0 3 1 0 0 5 0 9
10 0 3 3 1 2 0 1 2 12
11 14 田井 正仁 HRC 12 0 0 3 1 0 0 5 1 10 27 11
12 0 0 2 1 3 1 0 1 8
11 0 1 2 0 1 0 0 5 9
12 59 小畠 哲平 ガスガス 19 0 0 0 3 1 5 2 3 14 28 12
13 2 0 0 3 0 2 1 0 8
12 0 0 0 0 0 3 2 1 6
13 29 森 周司 HRC 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 31 9
8 1 1 3 2 3 0 1 1 12
13 0 3 3 5 3 0 1 1 16
14 27 川谷 殖人 モンテッサ 14 0 0 3 5 0 0 1 2 11 34 11
15 0 1 2 5 0 0 3 2 13
14 0 0 3 3 0 0 1 3 10
15 30 永野 裕加 シェルコ 13 0 1 3 3 1 0 2 0 10 34 8
16 0 0 2 5 1 1 2 3 14
15 0 3 3 0 2 0 1 1 10
16 23 西村 博介 HRC 27 0 1 3 5 0 1 5 3 18 36 9
14 0 0 1 0 0 0 3 2 6
16 0 3 3 1 1 0 1 3 12
17 16 佐田 謙治 HRC 17 0 0 3 0 0 3 3 3 12 37 10
18 1 0 3 0 3 0 5 3 15
17 0 0 1 2 3 0 3 1 10
18 31 木田 博之 モンテッサ 21 0 3 2 5 0 1 2 1 14 38 9
17 0 5 3 0 0 0 3 1 12
18 5 1 2 0 0 1 3 0 12
19 1 藤本 康夫 ガスガス 23 0 3 3 3 5 0 2 0 16 39 11
21 0 5 3 3 0 0 2 1 14
19 3 0 3 0 0 0 0 3 9
20 46 河村 立 HRC 22 1 2 2 0 2 0 5 3 15 40 8
19 0 3 0 1 1 0 5 3 13
20 0 1 3 0 3 0 2 3 12
21 9 横山 保司 HRC 29 1 5 3 5 3 0 3 1 21 43 6
22 0 0 1 5 0 0 1 2 9
21 2 1 1 3 1 0 3 2 13
22 55 金本 裕詞 スコルパ 24 1 0 5 5 0 0 3 3 17 45 8
23 0 0 3 5 0 0 5 2 15
22 0 1 2 5 1 1 2 1 13
23 53 梶山 政登 ガスガス 15 0 1 3 1 0 0 3 3 11 45 7
20 0 0 3 5 3 0 3 5 19
23 1 1 3 1 3 0 3 3 15
24 66 村上 克也 モンテッサ 20 0 1 5 0 3 0 3 2 14 49 8
26 0 2 5 3 3 0 5 1 19
24 0 3 1 0 2 0 5 5 16
25 21 田村 大介 モンテッサ 16 1 2 0 1 1 0 5 1 11 49 5
25 0 5 3 3 0 2 3 5 21
25 0 3 3 2 3 2 3 1 17
26 34 三保谷 隆 モンテッサ 18 0 1 2 1 1 0 5 3 13 50 6
27 0 1 2 5 5 1 3 3 20
26 0 2 5 5 2 0 0 3 17
27 36 森川 和弥 HRC 26 0 1 2 5 3 0 3 3 17 52 7
24 0 3 3 0 3 0 3 3 15
27 0 3 3 3 1 0 5 5 20
28 70 中田 秀子 HRC 30 2 0 3 5 2 1 5 5 23 55 6
29 0 3 1 5 3 0 3 1 16
28 0 2 1 5 0 0 5 3 16
29 73 日野 星一郎 HRC 28 0 1 3 5 3 0 3 5 20 59 7
28 0 3 3 5 0 0 5 1 17
29 0 5 5 3 3 0 3 3 22
30 72 菊川 由美子 HRC 31 1 2 3 3 3 5 3 3 23 60 3
31 1 3 2 5 1 0 5 1 18
30 1 3 3 5 0 0 5 2 19
31 45 濱口 敬好 モンテッサ 25 0 0 3 1 5 1 5 2 17 62 4
30 2 0 3 5 3 2 5 3 23
31 2 0 3 5 3 1 3 5 22
32 74 小倉 丈朋 HRC 32 2 3 3 2 3 2 3 5 23 72 1
32 2 3 3 5 3 1 5 3 25
32 0 5 3 5 3 2 3 3 24
R 75 小林 良次 5 3 3 1 5 R
エンジョイ
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション 小計 P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 E2 寺田智恵子 HRC 1 25 77 4
1 26
1 26
2 E1 黒山 和江 ベータ 2 32 93 0
2 32
2 29

関連記事