暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

ファミリートライアル第1回

ファミリートライアル第1回大会
●2011年3月6日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 上林 利也 2 0 2 4 27
2 野田 紀子 4 1 0 5 27
3 田辺 寛久 5 1 1 7 27
4 鈴木 睦 1 3 3 7 25
5 山崎 祥典 2 4 2 8 25
6 伊藤 哲嗣 1 1 7 9 25
7 沢原 信幸 7 1 1 9 25
8 峯 顕 4 3 2 9 24
9 西村 茂 3 7 3 13 24
10 徳野 房江 7 5 6 18 22
11 渡邊 圭子 5 10 9 24 18
12 辻 武志 13 9 5 27 19
13 西村 美知代 13 6 8 27 17
14 鈴木 徹夫 18 11 11 40 14
15 萩原 哲夫 27 8 9 44 10
16 出井 貞司 16 14 26 56 10
17 木下 慎也 18 22 22 62 6
18 藤本 健二 24 20 21 65 11
19 富田 昭夫 25 23 23 71 8
20 小泉 壽 27 30 20 77 4
21 田中 裕二 31 32 22 85 5
R 石田 智宏
アッパービギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 森本 鉱司 8 4 6 18 21
2 増見 吉敏 8 6 9 23 21
3 天谷 友哉 14 5 6 25 16
4 川? 雅久 15 12 1 28 19
5 福井 久則 5 9 16 30 17
6 渡辺 大史 16 10 8 34 14
7 綿谷 清久 17 12 11 40 13
8 濱田 直樹 14 15 12 41 12
9 堀部 充彦 16 13 16 45 11
10 萩原 新一郎 16 23 6 45 10
11 中西 宣晶 16 17 13 46 7
12 財田 泰成 24 11 20 55 9
13 重浦 直巳 26 16 18 60 6
14 鶴見 泰寿 21 21 22 64 5
15 中澤 輝行 24 22 19 65 9
16 高橋 伸幸 30 23 29 82 3
17 田中 智也 26 31 26 83 5
きねづかクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 3LAP 減点 クリーン
1 杉山 克巳 4 1 1 6 25
2 木村 安伸 3 2 1 6 24
3 谷岡 貞一 2 4 2 8 23
4 植松 守夫 4 1 5 10 25
5 畑中 治男 4 5 3 12 19
6 野宮 修一 9 6 3 18 20
7 鴛渕 憲治 11 3 7 21 17
8 林 良則 3 13 13 29 19
9 西村 昭次 12 9 8 29 14
10 高比良 剛 15 7 8 30 13
11 岸 健一 9 16 7 32 16
12 中谷 太一 13 13 7 33 15
13 芳住 龍 14 11 8 33 10
14 瀧口 清光 19 7 9 35 17
15 金本 裕詞 15 13 8 36 11
16 岩崎 司 15 14 9 38 7
17 長嶋 正行 17 19 18 54 9
18 奥田 実 26 13 15 54 5
19 湯川 順子 20 16 20 56 7
20 佐野 嘉一 22 23 13 58 8
21 横山 保司 22 25 18 65 3
22 三原 立也 26 25 22 73 0
23 守谷 秀字 25 33 25 83 2
24 福本 志郎 39 31 32 102 0
賞典外 斉藤 知輝 13 3 6 22 20

関連記事