暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 中国リザルト

中国選手権第3戦

2011中国トライアル選手権第3戦鳥取大会
●2011年4月10日
●鳥取・ヒロスポーツ

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24 花本 茂樹 BETA EVO2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 22
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 12 米本 一葉 HRC RTL-F 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 9 23
3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 52 岡村 博康 COTA 4RT 3 0 0 3 0 1 2 0 0 0 6 11 21
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
4 53 沖田 正美 BETA EVO2 8 0 0 2 0 0 3 0 2 5 12 20 20
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7
5 39 西本 和晃 SHERCO 4 0 0 3 0 1 3 0 1 0 8 22 15
6 0 1 3 0 0 1 1 3 0 9
5 0 0 3 0 1 0 0 1 0 5
6 64 河村 立 HRC RTL-F 10 0 0 1 1 0 5 0 1 5 13 23 19
5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
7 11 的場 浩一 SHERCO 6 0 0 3 2 0 3 2 1 0 11 25 16
7 0 0 3 0 1 3 1 0 0 8
7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 6
8 54 中村 仁 HRC RTL-F 5 0 1 2 0 1 3 1 0 0 8 33 12
8 0 0 3 0 0 3 5 1 0 12
8 0 0 2 1 2 2 0 1 5 13
9 7 松井 厚志 BETA REV-3 7 1 2 2 0 1 2 0 3 0 11 33 11
9 0 0 3 1 1 3 0 1 0 9
9 0 0 3 0 2 3 0 3 2 13
10 29 村上 克也 COTA 4RT 12 2 0 3 0 1 3 1 3 0 13 34 12
10 1 1 5 0 0 1 1 3 0 12
10 0 1 3 0 0 5 0 0 0 9
11 5 横山 健也 HRC RTL-F 9 0 0 3 0 2 5 1 1 0 12 40 13
11 0 5 5 0 0 3 1 5 0 19
11 0 2 3 0 0 3 0 1 0 9
12 65 大西 弘晃 HRC RTL-F 13 0 1 5 5 2 2 0 3 0 18 43 11
12 0 0 3 2 3 3 0 2 0 13
12 0 0 3 2 2 3 2 0 0 12
13 23 向山 知成 COTA 4RT 15 0 1 5 0 1 3 5 5 0 20 44 11
14 0 1 3 5 1 2 0 1 0 13
13 0 0 5 0 0 3 2 1 0 11
14 10 藤井 純治 SHERCO125 16 0 1 5 2 1 3 0 3 5 20 45 6
16 0 1 3 2 2 3 1 3 2 17
14 0 1 3 1 0 0 1 1 1 8
15 33 椿 清美 HRC RTL-R 19 5 0 3 5 3 3 0 3 5 27 48 10
15 0 0 3 1 0 3 0 2 1 10
15 0 0 3 0 0 3 1 1 3 11
16 45 小形 恭章 COTA 4RT 11 0 0 3 0 2 3 2 3 0 13 54 10
13 0 0 5 0 2 3 0 5 5 20
16 5 0 3 1 1 5 1 5 0 21
17 15 津森 伸吾 HRC RTL-F 14 0 2 3 3 3 3 3 1 1 19 55 7
17 0 0 5 5 3 3 3 0 0 19
17 1 1 5 3 1 5 1 0 0 17
18 66 入江 亮 HRC RTL-R 18 1 1 5 5 1 3 2 3 2 23 77 2
19 5 1 3 5 2 3 3 3 5 30
18 0 2 5 0 1 5 1 5 5 24
19 4 檜尾 博 COTA 4RT 17 1 0 5 1 3 3 5 3 0 21 79 3
18 5 0 5 5 3 3 2 5 3 31
19 5 1 5 1 1 3 1 5 5 27
20 67 吉岡 淳一 HRC RTL-R 20 5 5 3 5 3 3 1 0 3 28 82 3
20 0 5 3 5 3 3 3 5 5 32
20 0 1 3 1 3 3 3 5 3 22
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 8 吉次 照男 HRC RTL-F 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 7 17 18
1 0 0 0 1 2 5 0 0 1 9
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 13 上本 直樹 SY250 6 0 2 3 3 2 1 2 0 0 13 19 17
2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
3 21 松田 英和 HRC RTL-F 10 0 0 5 3 0 2 1 0 5 16 27 16
4 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6
3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5
4 7 笹埜 幸延 HRC RTL-F 8 0 1 2 3 1 3 5 0 0 15 28 14
8 0 0 3 1 3 2 1 1 0 11
4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 11 前田 憲治 COTA 4RT 3 0 0 3 2 3 3 1 0 0 12 29 13
3 0 0 2 1 3 2 0 0 0 8
5 0 0 0 1 3 3 1 1 0 9
6 5 赤木 英昭 GASGAS 4 0 0 3 1 1 3 3 1 0 12 29 10
5 0 0 1 3 3 1 1 0 1 10
6 0 0 0 2 1 2 1 1 0 7
7 37 杉山 克己 TY-S125F 9 0 0 5 3 0 1 2 0 5 16 30 15
9 0 2 0 3 5 1 1 0 0 12
7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
8 4 砂原 賢治 BETA REV-3 5 0 0 1 3 5 1 2 0 1 13 34 11
6 0 0 2 1 0 2 1 0 5 11
8 0 1 1 2 0 1 0 0 5 10
9 19 毛利 雅一 HRC RTL-R 11 0 1 1 5 2 2 0 3 5 19 38 9
10 0 0 0 2 5 1 0 1 0 9
9 0 1 2 0 1 2 2 1 1 10
10 52 橋本 武士 HRC RTL-F 2 0 0 2 1 3 3 1 1 0 11 44 10
7 0 0 2 5 2 3 3 0 0 15
10 5 1 0 3 1 5 3 0 0 18
11 25 木村 光夫 GASGAS 14 0 3 3 5 3 3 2 1 5 25 46 8
13 0 0 3 3 1 3 1 0 0 11
11 0 0 1 1 1 1 0 1 5 10
12 18 佐々木 茂 HRC RTL-F 12 0 2 1 5 5 2 3 1 5 24 48 8
14 0 0 3 0 3 3 2 1 2 14
12 0 0 0 0 3 2 1 1 3 10
13 31 中山 八郎 HRC RTL-F 13 0 3 3 5 3 5 2 1 2 24 48 8
12 0 0 0 3 2 3 2 0 0 10
13 0 2 2 3 2 2 1 0 2 14
14 45 田邉 浩章 COTA 4RT 7 1 1 1 0 1 3 2 0 5 14 48 7
11 0 0 1 5 3 2 1 1 1 14
14 0 5 2 3 5 3 0 2 0 20
15 28 太田 康弘 HRC RTL-R 15 0 3 5 3 2 3 5 0 5 26 62 5
16 0 5 1 3 3 2 3 2 0 19
15 0 3 1 3 3 3 2 1 1 17
16 35 池田 和孝 HRC RTL-F 18 0 3 3 5 3 3 3 5 3 28 65 5
18 0 3 3 3 5 2 3 1 0 20
16 0 2 3 2 3 3 3 1 0 17
17 34 渡辺 智代雄 SY250 17 0 2 3 5 3 3 3 3 5 27 67 5
15 0 2 2 3 5 3 0 1 1 17
17 0 1 0 5 5 3 3 5 1 23
18 33 寺曽 隆明 HRC RTL-F 16 0 1 3 5 3 3 3 3 5 26 67 5
17 0 5 0 3 3 3 1 0 5 20
18 0 2 1 3 3 3 5 2 2 21
19 44 稲垣 和恵 BETA EVO2 19 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 96 2
19 3 3 1 5 3 3 3 5 5 31
19 0 1 3 5 5 3 2 0 5 24
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 寺岡 昭雄 HRC RTL-F 4 2 0 2 2 3 0 0 0 1 10 15 17
2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 35 伊藤 広志 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 7 21 18
3 0 1 0 0 0 2 1 3 0 7
2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7
3 8 益川 康典 SHERCO 2 2 0 0 0 1 5 0 0 0 8 22 16
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3 0 1 1 2 2 5 0 1 0 12
4 4 遠藤 博文 HRC RTL-F 5 0 1 0 0 5 5 2 0 0 13 31 16
5 0 0 0 1 5 5 0 0 0 11
4 3 0 0 1 1 2 0 0 0 7
5 19 武中 裕輝 HRC RTL-F 14 1 0 5 3 2 0 1 2 5 19 33 14
10 2 0 3 0 1 5 0 0 0 11
5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
6 29 河野 完次 HRC RTL-F 3 0 0 1 0 3 3 0 1 1 9 38 13
4 1 1 0 1 5 5 0 0 0 13
6 3 0 0 3 0 5 0 0 5 16
7 6 内匠 雄彦 HRC RTL-F 8 2 1 1 2 2 1 0 1 5 15 38 11
9 0 0 0 1 3 5 0 5 0 14
7 2 0 0 1 0 5 0 1 0 9
8 15 森原 宏幸 SHERCO3.2 12 1 0 3 3 3 5 0 0 3 18 39 11
11 1 0 1 3 1 5 0 5 0 16
8 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5
9 5 岡沢 智樹 BETA EVO2 10 1 0 0 1 5 5 0 5 0 17 40 15
12 5 0 0 0 5 5 2 1 0 18
9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
10 23 光岡 伸明 BETA EVO2 6 0 3 1 0 5 3 1 0 0 13 44 9
7 1 3 1 2 2 2 0 2 1 14
10 5 1 0 1 0 5 0 5 0 17
11 11 中野 浩 GASGAS 9 1 0 3 0 5 5 2 0 0 16 45 12
6 0 0 0 0 5 1 0 0 5 11
11 1 0 1 1 3 2 0 5 5 18
12 9 金山 一成 COTA 4RT 13 1 1 3 3 5 5 0 1 0 19 45 11
8 0 1 0 1 2 5 0 0 0 9
12 0 5 0 0 1 5 0 5 1 17
13 16 今田 好範 SHERCO 16 5 2 2 0 3 5 0 1 5 23 54 9
13 5 0 1 1 3 5 1 1 1 18
13 3 0 0 0 5 5 0 0 0 13
14 47 岡田 洋一 BETA EVO2 11 1 0 3 1 3 5 1 3 0 17 58 6
14 1 5 3 1 2 5 5 2 0 24
14 3 0 0 3 3 5 1 2 0 17
15 28 谷口 隆 BETA EVO2 19 2 1 3 3 3 5 5 5 0 27 59 5
16 2 1 1 1 3 5 2 2 1 18
15 3 0 0 1 3 5 0 2 0 14
16 43 上田 光一 COTA 4RT 15 3 0 2 0 5 5 3 5 0 23 64 8
15 5 2 0 5 3 5 1 1 0 22
16 5 1 0 5 3 3 0 2 0 19
17 21 花田 慎治 HRC RTL-F 17 2 3 2 3 5 5 1 3 2 26 65 3
17 1 1 3 3 1 5 2 3 0 19
17 3 2 0 2 3 5 2 3 0 20
18 18 森 連 HRC RTL-F 18 2 1 0 5 5 3 3 3 5 27 68 6
18 3 5 1 1 3 5 0 3 0 21
18 3 3 0 3 3 5 0 3 0 20
19 40 清水 泉 HRC RTL-F 20 3 2 3 3 3 5 2 1 5 27 73 2
19 1 5 3 2 3 5 1 3 0 23
19 1 5 3 1 3 5 0 3 2 23
R 24 山本 修三 HRC RTL-F 1 1 3 3 2 2 0 2 0 14 R
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 9セクション×3ラップ G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 三谷 英明 FUTURE125 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 7 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2 野原 修二 GASGAS 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6 12 22
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
3 尾藤 正則 SHERCO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 13 19
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 0 0 1 0 5 0 0 0 2 8
4 徳丸 貴幸 HRC RTL-F 4 0 0 0 5 0 2 0 0 5 12 26 16
4 0 1 2 0 0 0 3 0 1 7
4 0 0 2 0 3 1 0 0 1 7
5 水間 康輝 HRC RTL-F 5 2 0 3 5 5 0 0 0 5 20 43 10
5 2 0 0 1 3 1 0 0 0 7
5 1 1 2 2 5 1 2 0 2 16

関連記事