暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

マスターズトライアル第5戦

2010年全日本マスターズトライアル第5戦近畿大会
●2010年10月10日
●京都・亀岡トライアルランド
●日本トライアル連盟

45歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 22 小林 裕和 福井県 ホンダ 2 8 4 7 3 7 9 0 9 22
2 16 森田 誠 大阪府 ホンダRTL260F 4 7 1 9 5 9 10 0 10 25
3 23 岩見 秀一 兵庫県 ホンダ RTL260F 10 5 2 8 5 7 17 0 17 20
4 15 若林 敬 埼玉県 HONDA RTL260F 7 5 2 8 8 4 17 0 17 17
5 17 金山 一成 広島県 モンテッサ コタ4RT 5 7 7 7 6 8 18 0 18 22
6 19 塚原 正樹 埼玉県 シェルコ250 8 6 7 7 6 6 21 0 21 19
7 21 高橋 明男 兵庫県 ガスガスTXT249 13 4 5 6 4 7 22 0 22 17
8 20 杉山 克己 岡山県 スコルパTY-S125F 16 4 4 7 4 8 24 0 24 19
9 24 安田 知司 大阪府 ホンダRTL260F 14 4 10 6 5 6 29 0 29 16
10 25 重永 雅行 奈良県 ホンダRTL250F 15 4 17 3 9 7 41 0 41 14
11 18 岡 靖哲 大阪府 モンテッサCOTA4RT 40 0 38 0 41 1 119 0 119 1
50歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 2 三田村 典夫 福井県 ベータEVO2T 250 2 8 6 8 2 8 10 0 10 24
2 9 畑中 治男 奈良県 ホンダRTL250F 6 6 4 6 1 9 11 0 11 21
3 5 清家 素直 愛媛県 モンテッサCOTA4RT 12 5 4 6 5 5 21 0 21 16
4 6 上田 光一 兵庫県 モンテッサ COTA 4RT 10 3 6 8 5 5 21 0 21 16
5 1 三好 弘祐 東京都 スコルパTYS125F 10 5 9 4 6 8 25 0 25 17
6 14 中井 正 大阪府 ホンダRTL250F 9 4 7 7 12 3 28 0 28 14
7 10 小玉 健二 奈良県 HRC RTL250F 17 4 9 5 9 4 35 0 35 13
8 11 眞渕 謙二 兵庫県 ベータRev-3 19 3 11 5 9 5 39 0 39 13
9 3 早川 兄二 愛知県 ベータ EVO 4T 23 1 15 4 8 6 46 0 46 11
10 8 藤枝 敏幸 東京都 ベータRev-3 250 16 3 14 4 17 2 47 0 47 9
11 4 川村 尊章 高知県 モンテッサCOTA4RT 19 4 14 5 18 3 51 0 51 12
12 12 大和田 寿雄 埼玉県 ホンダRTL250F 29 1 15 5 10 6 54 0 54 12
13 7 杉本 清司 三重県 ホンダRTL260F 27 1 16 3 18 2 61 0 61 6
14 26 安富 浩 大阪府 スコルパ 37 0 32 0 32 0 101 0 101 0
15 13 高橋 良雄 大阪府 ホンダRTL260F 40 0 34 0 32 0 106 0 106 0
55歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 11 松井 正人 兵庫県 BETA Rev3 2 8 2 8 4 8 8 0 8 24
2 15 松下 一行 徳島県 モンテッサCOTA4RT 2 9 1 9 7 7 10 0 10 25
3 17 吉川 富美男 京都府 ホンダ RTL260F 6 5 3 9 1 9 10 0 10 23
4 13 長野 素久 高知県 ホンダRTL260F 6 8 4 6 2 8 12 0 12 22
5 23 府破 司 石川県 ベータEVO 6 6 3 8 3 8 12 0 12 22
6 12 村越 文好 埼玉県 モンテッサ COTA 4RT 7 6 4 7 3 8 14 0 14 21
7 14 山本 一 山口県 モンテッサ コタ4RT 8 5 7 8 1 9 16 0 16 22
8 19 延命寺 和重 兵庫県 ホンダ 12 2 6 8 5 7 23 0 23 17
9 16 久保 文彦 大阪府 ホンダRTL260F 9 3 13 5 10 6 32 0 32 14
10 22 森 周司 大阪府 ホンダRTL250R 16 3 18 3 9 4 43 0 43 10
11 20 上野 末広 三重県 ガスガスTXTPRO 16 4 18 3 16 4 50 0 50 11
12 21 得田 昇 石川県 ガスガスTXTPRO280 32 1 23 1 20 1 75 0 75 3
13 18 伊藤 義博 大阪府 ガスガスTXT PRO RAGA300 36 0 30 1 24 0 90 0 90 1
60歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 2 小林 義信 山梨県 モンテッサ COTA 4RT 14 6 5 7 1 9 20 0 20 22
2 1 川瀬 朋文 愛知県 BETA Rev3 8 8 9 5 5 6 22 0 22 19
3 3 伊藤 庄一 東京都 GASGAS TXTPRO 10 6 5 6 8 6 23 0 23 18
4 4 高橋 繁夫 広島県 ホンダ 11 3 8 6 5 7 24 0 24 16
5 8 和気 裕 滋賀県 ガスガスTXTPRO249 10 5 11 3 9 4 30 0 30 12
6 10 千種 通保 三重県 ホンダRTL250F 6 6 12 4 13 3 31 0 31 13
7 6 栗原 利夫 神奈川県 ベータ Rev3 249 11 3 12 4 9 5 32 0 32 12
8 7 内山 聲吾 三重県 ガスガスTXTPRO280 19 1 20 3 10 4 49 0 49 8
9 5 道添 強志 兵庫県 モンテッサCOTA315R 21 3 19 2 12 6 52 0 52 11
10 9 金城 一夫 大阪府 モンテッサCOTA4RT 29 1 32 0 22 1 83 0 83 2
65歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 1 篠原 一雄 埼玉県 シェルコ2.5 6 6 3 7 2 8 11 0 11 21
2 5 衣笠 剛 兵庫県 モンテッサ COTA 4RT 6 8 3 7 4 8 13 0 13 23
3 4 西川 公三 大阪府 ヤマハTY250Z 13 6 6 5 1 9 20 0 20 20
4 6 藤岡 龍輔 大阪府 モンテッサCOTA4RT 12 5 8 6 6 4 26 0 26 15
5 3 山本 隆 兵庫県 カワサキ KT330SW 13 5 17 3 23 2 53 0 53 10
6 2 錦野 喜暎 兵庫県 05ホンダRTL250F 23 2 30 2 21 3 74 0 74 7
70歳代
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 3 南の 年明 大阪府 ベータ 3 8 0 10 5 9 8 0 8 27
2 1 白木 英一 高知県 ガスガスTXTPRO280 17 6 0 10 1 9 18 0 18 25
3 2 浜見 正 岡山県 シェルコ1.25 26 1 28 2 15 4 69 0 69 7
ウイメンズB
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 4 森本 奈美 兵庫県 ガスガスTXT249 26 2 20 2 31 2 77 0 77 6
トライクラス
順位 No 氏名 都道府県 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G P 減点 クリーン
減点 C 減点 C 減点 C
1 5 藤枝 愛優美 東京都 ホンダRTL250F 24 2 13 3 11 4 48 0 48 9
2 7 宮脇 秀人 大阪府 ガスガスTXT249 30 0 11 5 17 4 58 0 58 9
3 6 小倉 丈朋 大阪府 ホンダ RTL260F 32 0 31 1 13 5 76 0 76 6
4 8 佐々木 智広 大阪府 ホンダ RTL250R 36 0 28 1 14 4 78 0 78 5

関連記事