雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

近畿リザルト

アマチュアTR大会

2011アマチュアトライアル大会
●2011年8月7日
●ランドスポーツ南大阪
●メンテナンスショップガオ

オフロード初心者
順位 氏名 マシン 3Lap×7sec. 減点 クリーン TIME
1 2 3 4 5 6 7
1 赤本 亮三 パンペーラ250 0 0 2 0 0 3 0 5 19 10:14
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 神谷 光義 パンペーラ250 0 1 3 1 0 0 0 24 12 11:42
0 0 3 2 0 3 0
0 0 3 5 0 3 0
3 吉俣 浩之 フサベル 0 2 3 2 0 5 0 26 10 13:45
0 3 3 0 0 1 0
0 0 3 2 1 1 0
4 吉野 慎吾 フルサイズトリッカー 0 1 5 3 0 5 5 44 9 14:23
0 0 3 3 0 3 5
0 0 3 3 0 0 5
5 田畑 昌幸 セロー225 0 5 3 1 0 5 5 52 8 14:30
0 3 5 0 0 3 0
5 0 5 2 0 5 5
6 中島 善幸 フルサイズトリッカー 0 5 5 3 2 5 0 57 6 13:45
0 3 3 5 0 3 5
0 0 2 5 3 3 5
7 増田 雄資 KLX250 0 5 5 5 5 5 0 58 5 14:15
0 3 5 5 1 1 5
3 1 3 1 0 5 0
8 藤井 健 XR250 5 5 5 3 0 3 0 64 5 13:50
1 1 5 5 5 3 0
0 5 5 3 0 5 5
9 松本 光司 フルサイズトリッカー 5 3 5 5 2 5 5 93 1 14:28
0 5 5 5 3 5 5
5 5 5 5 5 5 5
10 渡我部 進一 KDX125SR 1 5 5 5 3 3 5 94 0 14:29
2 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
オフロード中級
順位 氏名 マシン 3Lap×7sec. 減点 クリーン TIME
1 2 3 4 5 6 7
1 山崎 雅之 セロー225WE 3 0 3 2 2 0 5 30 8 13:45
1 0 0 3 3 1 0
0 3 1 2 1 0 0
2 酒本 敏昭 フルサイズトリッカー 2 5 3 5 2 0 0 49 4 13:45
5 1 2 1 0 0
2 5 3 5 1 2 5
3 山本 敏晴 RTL250S 2 3 3 3 2 1 5 51 3 10:47
3 3 2 2 1 0 5
1 5 2 5 3 0 0
4 川崎 誠吾 フルサイズトリッカー 3 3 3 5 5 0 0 53 5 13:40
3 5 5 3 1 0 0
3 5 2 3 2 2 0
5 河井 良三 フルサイズトリッカー 1 3 5 1 5 3 0 55 3 10:59
2 3 5 3 5 1 0
1 5 3 1 5 3 0
6 田中 茂司 CRF250 5 3 3 5 5 5 5 71 2 14:11
5 3 3 5 3 3 0
3 3 1 5 3 3 0
オフロード上級者
順位 氏名 マシン 3Lap×7sec. 減点 クリーン TIME
1 2 3 4 5 6 7
1 永田 和也 YZ250F 5 3 0 1 5 3 0 36 9 14:11
3 3 0 1 3 5 0
1 3 0 0 0 0 0
2 山内 義文 セロー225 1 5 3 3 0 0 5 38 6 12:05
2 1 0 0 1 0 0
5 1 2 1 2 1 5
3 大西 実 YZ250 3 3 2 2 3 0 5 45 7 14:16
0 0 0 2 5 0 0
5 1 0 5 1 5 3
4 松野 孝夫 KTM525 1 3 5 5 1 3 0 46 6 14:20
1 5 2 3 0 5 0
3 0 0 2 2 5 0
6 中野 誠也 CRF250R 5 5 2 5 3 5 0 76 2 14:26
5 5 5 5 3 5 5
3 3 1 5 3 3 0
トライアル初心者
順位 氏名 マシン 3Lap×7sec. 減点 クリーン TIME
1 2 3 4 5 6 7
1 駒井 武 ベータ 1 2 3 5 0 0 5 35 9 10:55
0 3 2 0 0 3 0
0 3 0 5 1 2 0
2 柴田 盛義 モンテッサCOTA4RT 0 5 2 0 1 0 5 36 7 10:36
0 3 3 1 1 3 3
1 3 0 3 0 2 0
3 一村 光宏 モンテッサ 1 5 5 5 5 3 5 85 0 10:59
3 5 3 5 5 3 5
3 5 3 5 5 1 5
トライアルビギナー
順位 氏名 マシン 3Lap×7sec. 減点 クリーン TIME
1 2 3 4 5 6 7
1 藤原 昭二 RTL250R 2 3 0 0 0 0 0 12 14 13:33
1 3 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0
2 篠原 清二 ガスガス 1 1 1 0 5 1 0 24 10 11:23
2 1 0 0 1 1 0
0 5 0 5 0 0 0
3 廣山 靖人 RTL250R 1 5 2 1 0 2 5 25 11 11:22
3 3 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0
4 後藤 武美夫 モンテッサ315R 3 0 3 0 3 0 0 28 10 11:19
2 3 0 0 2 5 0
1 0 0 1 3 2 0
5 岩下 義一 ベータテクノ 0 5 2 5 1 0 0 40 9 13:30
1 5 0 5 0 5 0
2 3 1 5 0 0 0
6 熊谷 一男 TLM200 2 0 3 2 3 5 0 40 6 11:36
1 0 1 2 1 3 0
1 5 0 3 3 5 0
7 高本 修 RTL250R 1 3 5 5 3 1 5 68 1 13:31
3 5 2 5 5 1 0
2 5 2 3 5 2 5

関連記事