暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

地方選手権リザルト , 近畿リザルト

2007年近畿トライアル選手権第5戦

2007年近畿トライアル選手権第5戦

●2007年6月17日
●京都・亀岡トライアルランド

NBクラス
順位 No. ライダー マシン 所属クラブ名 1Lap 3Lap 2Lap 合計 C計
減点 C 減点 C 減点 C
1 65 宮本 竜馬 HONDA、RTL-R 5 7 2 8 0 10 7 25
2 45 金塚 真一 GASGAS、PRO 2 9 5 7 2 8 9 24
3 71 濱井 亮匠 BETA、125 4 7 4 7 1 9 9 23
4 66 楠本 幹生 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
4 7 4 6 2 8 10 21
5 78 葛原 滋富 MONTESA、4RT チームアップダウン 8 7 0 10 3 9 11 26
6 8 鉄本 昌和 HONDA、RTL-F チームナミタ 6 8 2 9 3 7 11 24
7 3 野宮 修一 BETA、Rev-3 メルトダウン 5 6 4 8 2 9 11 23
8 10 芳住 龍 GASGAS、PRO 4 8 4 7 4 7 12 22
9 1 向平 正美 SHERCO 1 9 4 7 9 5 14 21
10 13 仲井 秀明 HONDA、RTL 6 5 6 8 2 8 14 21
11 44 谷岡 貞一 MONTESA 4 7 10 6 2 8 16 21
12 32 橋田 弘輝 HONDA、RTL-F チームミタニ系
橋田一家
7 5 5 6 6 5 18 16
13 21 栗本 宏樹 HONDA、RTL-F チームトリック 7 7 5 7 10 5 22 19
14 54 林 弘晃 HONDA、RTL-R 10 4 9 5 6 7 25 16
15 26 尾崎 正基 MONTESA、4RT 10 6 6 5 10 4 26 15
16 93 平野 哲司 HONDA、RTL-F 10 3 8 4 8 5 26 12
17 59 筒井 裕之 GASGAS、PRO 15 4 3 7 9 6 27 17
18 38 西 佳史 GASGAS、PRO 12 6 6 6 10 4 28 16
19 72 上奥 勝 MONTESA、4RT 8 6 8 6 13 4 29 16
20 12 滝井 計欣 SCORPA、SY-F TOOLBOX
トライアルチーム
7 5 11 3 11 5 29 13
21 20 西山 哲央 BETA、Rev-3 13 5 10 5 7 7 30 17
22 41 井手口 弘徳 SHERCO 8 6 8 5 15 6 31 17
23 30 竹内 寿臣 HONDA、RTL-R 11 4 7 6 13 4 31 14
24 36 兼松 正治 SHERCO、125 17 4 10 6 5 7 32 17
25 94 和田 篤 SCORPA、SY200 9 5 11 4 12 5 32 14
26 95 大西 貴之 BETA、Rev-3 12 4 9 4 11 4 32 12
27 18 小林 良士 BETA 15 2 9 6 9 5 33 13
28 16 鴛渕 憲治 MONTESA、4RT 12 4 11 4 11 6 34 14
29 40 中村 和之 HONDA チームミタニ 13 2 15 2 6 7 34 11
30 22 木村 吉夫 MONTESA、315R 15 4 9 4 11 5 35 13
31 48 中村 大輔 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
11 5 10 6 19 5 40 16
32 58 佐々木 辰太郎 GASGAS、PRO チームムーンサルト 23 3 7 7 10 4 40 14
33 92 浜中 康宏 BETA、Rev-3 17 3 12 3 12 4 41 10
34 83 渡辺 信久 SCORPA、TY-S 13 5 17 4 12 5 42 14
35 9 河村 立 HONDA、RTL-R チームナミタ 13 4 15 4 14 4 42 12
36 73 鍬崎 友義 MONTESA、4RT TOOLBOX
トライアルチーム
11 4 17 4 15 4 43 12
37 84 小谷 明広 HONDA、RTL-F 19 3 12 5 13 4 44 12
38 33 曽我 博之 GASGAS、PRO ハシモトレーシングクラブ 17 4 15 5 13 5 45 14
39 47 佐藤 達彦 SCORPA、TY-S 17 2 15 4 13 4 45 10
40 39 森 裕加 HONDA、RTL-R 21 2 17 3 10 4 48 9
41 28 西村 博介 MONTESA、315R 18 2 15 2 15 3 48 7
42 63 武重 秀生 BETA、テクノ TOOLBOX
トライアルチーム
18 3 22 2 15 3 55 8
43 60 小玉 絵里加 MONTESA、4RT TEAM
ぱわあくらふと
20 2 16 3 19 2 55 7
44 86 村上 克也 MONTESA、4RT 24 1 19 2 13 4 56 7
45 56 湯崎 朗文 HONDA、RTL-F 22 1 17 1 17 3 56 5
46 69 上奥 和彦 GASGAS、PRO 23 2 18 2 17 3 58 7
47 61 川田 淳 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
14 4 19 0 25 2 58 6
48 77 山田 直樹 HONDA、TLM チームトリック 26 1 15 4 20 4 61 9
49 31 前坊 雅基 GASGAS、PRO 26 1 20 2 17 2 63 5
50 76 水落 知良 MONTESA、4RT 25 2 24 2 21 1 70 5
51 37 兼松 将一 MON、COTA4RT 24 2 30 1 17 2 71 5
52 87 小形 恭章 MONTESA、4RT 27 1 29 1 23 1 79 3
53 43 直井 紀夫 MONTESA、315R 30 1 27 1 25 1 82 3
54 88 松原 大輔 HONDA チームトリック 36 0 27 0 21 1 84 1
55 91 森田 浩司 SCORPA、TY-S 37 0 30 0 32 0 99 0
NAクラス
順位 No. ライダー マシン 所属クラブ名 1Lap 3Lap 2Lap 合計 C計
減点 C 減点 C 減点 C
1 28 今井 寛 MONTESA、315R 4 6 7 6 7 6 18 18
2 104 中田 幸佑 BETA、Rev-3 Azzuro 6 5 14 5 7 7 27 17
3 111 中村 雄輔 HONDA、RTL-F 13 5 14 3 7 6 34 14
4 1 森脇 祥元 MONTESA、315R チームナミタ 19 2 12 3 6 4 37 9
5 102 横田 健次 MONTESA、4RT チームミタニ神戸 13 4 10 6 16 5 39 15
6 108 横田 知宏 MONTES、4RT チームミタニ 14 4 16 4 15 3 45 11
7 101 村山 拓也 HONDA、RTL ディノレーシング 18 3 17 4 19 2 54 9
8 22 中澤 賢二郎 MON、COTA4RT 22 0 21 0 17 2 60 2
9 106 織田 賢市 MONTES、315R メルトダウン 14 3 27 1 24 2 65 6
10 30 林 良則 HONDA、RTL-R 21 2 23 1 22 2 66 5
11 15 加納 俊治 MONTESA、4RT チームアップダウン 24 1 23 1 22 0 69 2
12 107 中井 正 HONDA、RTL-F 26 0 24 1 20 3 70 4
13 2 高比良 剛 HONDA、RTL-F チームアップダウン 26 1 22 2 24 3 72 6
14 31 脇坂 正彦 MONTESA、4RT 25 1 28 1 20 3 73 5
15 103 前田 憲治 MONTESA、4RT 25 1 25 2 26 0 76 3
16 16 小西 栄二 HONDA、RTL-F 22 3 30 0 30 0 82 3
17 19 山内 義文 SHERCO ディノレーシング 32 1 28 1 23 2 83 4
18 33 柴田 由美子 HONDA、RTL 38 1 36 0 29 1 103 2
R 32 今井 誠 MONTESA、4RT 31 0 38 0 69 0
IBクラス
順位 No. ライダー マシン 所属クラブ名 1Lap 3Lap 2Lap 合計 C計
減点 C 減点 C 減点 C
1 33 黒山 二郎 SCORPA 0 10 7 7 1 9 8 26
2 9 田幡 兼司 MONTESA、315R 5 6 7 7 5 7 17 20
3 4 森田 誠 MONTESA、4RT TOOLBOX
トライアルチーム
12 6 13 4 10 6 35 16
4 5 樋上 真司 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
13 5 15 3 10 4 38 12
5 6 岩見 秀一 GASGAS、PRO チームウィンド 13 2 11 3 15 2 39 7
6 17 奥山 靖明 GASGAS、PRO 18 2 14 3 23 3 55 8
7 14 廣内 孝 25 1 19 4 16 3 60 8
8 2 杉木 直志 HONDA、RTL-F 22 3 18 4 22 1 62 8
9 16 畑中 治男 HONDA、RTL-F チームアップダウン 21 2 28 1 23 3 72 6
10 25 青山 良蔵 MONTESA,4RT 25 1 22 2 32 0 79 3
11 26 軒原 靖 MONTESA,4RT 36 1 22 2 25 1 83 4
12 18 西田 聖 HONDA、RTL-F 28 0 33 0 30 0 91 0
13 29 延命寺 和重 HONDA、RTL-F 28 0 33 1 34 1 95 2
14 24 辰巳 和之 HONDA、RTL-F 33 1 36 0 27 0 96 1
15 21 中谷 正一 SHERCO 35 0 31 1 31 1 97 2
16 34 橋本 圭司 GASGAS、PRO 33 1 42 0 36 1 111 2
17 19 辻 正義 SHERCO ディノレーシング 37 0 41 0 38 0 116 0
IAクラス
順位 No. ライダー マシン 所属クラブ名 1Lap 3Lap 2Lap 合計 C計
減点 C 減点 C 減点 C
1 5 三谷 英明 HONDA、RTL-F チームミタニ 0 10 0 10 0 10 0 30
2 2 柴田 暁 HONDA、RTL-F HRCクラブミタニ 0 10 1 9 1 9 2 28
3 16 小谷 徹 HONDA、RTL-F アズーロ
トライアルレーシング
0 10 1 9 2 8 3 27
4 3 波田 親男 HONDA、RTL-F チームナミタ 2 8 1 9 1 9 4 26
5 6 辻 真太郎 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
1 9 1 9 5 9 7 27
6 8 喜岡 修 SHERCO、2.9 チームウインド 7 7 1 9 1 9 9 25
7 7 山本 滋亮 SHERCO、2.9 3 8 5 9 2 9 10 26
8 9 飯田 修 GASGAS、PRO ディノレーシング 7 5 7 8 9 6 23 19
9 11 藤原 由樹 HONDA、RTL-F 15 4 8 8 13 5 36 17
IAS 3 田中 太一 HONDA、RTL-F TEAM
ぱわあくらふと
0 10 1 9 1 9 2 28

関連記事