暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 中国リザルト

中部選手権第1戦

2012中部トライアル選手権第1戦
●20112年2月26日
●愛知・キョウセイトライアルランド
●知多トライアルクラブ

レディース&キッズ
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 松下 美加 ガスガスTXTPRO 1 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 38 88 3
1 2 3 3 3 5 0 3 3 0 3 25
1 0 5 1 3 5 3 3 1 1 3 25
シニアB
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 三谷 正次 RTL250S 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 34 17
1 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 10
1 5 0 3 5 1 0 1 1 0 3 19
国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 松尾 新也 BetaEVO2T 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 16 24
1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 9
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5
2 53 出口 俊宏 BetaEVO2T 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 9 21 21
5 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 8
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
3 12 三﨑 清孝 MontesaCota4RT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 22 21
2 0 0 0 0 5 0 1 0 3 0 9
3 0 0 1 0 0 0 0 5 3 0 9
4 16 竹下 重夫 BetaEVO2T 7 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 10 23 20
6 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 7
4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6
5 14 山崎 政雄 ScorpaSY250 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 26 15
4 0 0 0 1 0 0 3 1 5 1 11
5 0 1 1 1 0 1 1 0 2 3 10
6 5 森嶋 保洋 HondaRTL260F 9 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 10 28 16
9 0 2 2 3 0 0 0 1 0 2 10
6 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 8
7 30 外山 典彦 GasGasTXTPRO 6 0 0 0 3 2 0 1 0 0 3 9 29 18
3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 7
7 0 0 1 3 5 0 0 3 1 0 13
8 23 江間 祐典 HondaRTL260F 22 1 0 5 5 1 0 1 0 2 3 18 30 16
13 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 7
8 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5
9 3 小倉 暁 MontesaCota4RT 11 0 1 3 2 0 0 0 0 3 2 11 31 16
8 0 0 3 1 0 0 1 0 2 2 9
9 0 0 2 0 5 0 1 0 3 0 11
10 4 森田 雄次 HondaRTL260F 18 5 0 2 1 3 0 2 0 0 3 16 31 15
11 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 7
10 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 8
11 26 野元 稔 GasGasTXTPRO 10 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2 10 33 12
10 0 1 1 2 5 1 0 0 0 1 11
11 0 0 0 2 5 0 1 3 0 1 12
12 22 秋山 洋平 HondaRTL260F 17 1 1 1 1 5 1 2 1 0 2 15 33 10
15 0 2 1 1 2 0 1 0 0 3 10
12 0 0 1 3 2 0 0 1 0 1 8
13 25 小南 欣三 Sherco 8 1 1 2 3 0 0 3 0 0 0 10 34 15
12 0 1 0 3 1 0 0 1 5 3 14
13 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 10
14 18 大岩 保則 BetaEVO2T 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 7 35 14
7 0 1 1 3 0 0 0 3 0 5 13
14 0 1 1 3 5 0 0 1 1 3 15
15 1 山村 史人 BetaEVO2T 19 1 1 2 2 0 0 2 2 3 3 16 35 10
14 0 0 2 1 1 0 1 0 1 3 9
15 0 1 1 3 1 0 1 0 0 3 10
16 24 加古 智久 MontesaCota4RT 20 5 1 1 5 3 0 0 0 1 1 17 38 14
16 0 0 0 3 0 0 1 0 5 2 11
16 0 0 1 0 0 0 3 3 2 1 10
17 19 加藤 弘雄 GasGasTXTPRO 12 1 1 1 2 0 0 2 1 0 3 11 39 11
17 0 5 2 3 0 1 0 0 1 5 17
17 0 1 2 3 0 0 1 0 1 3 11
18 58 飯田 義弘 Sherco 25 2 3 2 5 5 0 0 1 1 1 20 41 12
19 0 0 3 2 1 0 0 0 1 3 10
18 0 3 3 1 1 0 0 0 0 3 11
19 57 天野 雄一 BetaEVO2T 26 0 2 2 5 3 2 2 2 0 3 21 41 12
24 0 1 1 3 1 0 2 0 0 2 10
19 0 3 0 0 0 0 1 3 0 3 10
20 8 井之前 正輝 GasGasTXTPRO 16 1 1 3 0 0 0 2 5 0 3 15 43 11
23 2 0 5 1 0 0 1 1 3 3 16
20 0 0 0 1 5 0 1 1 1 3 12
21 77 森 祐次 BetaEVO2T 24 0 3 3 0 0 0 5 3 3 3 20 44 12
22 0 1 1 3 0 0 2 1 0 3 11
21 0 0 0 1 5 0 1 2 1 3 13
22 55 桝田 誠和 BetaEVO2T 15 0 1 1 2 0 1 3 2 0 3 13 44 10
21 0 5 2 3 0 0 2 3 1 1 17
22 0 0 2 2 5 0 1 0 3 1 14
23 52 神谷 光洋 RTL250F 13 0 0 3 3 0 2 2 1 1 0 12 45 10
20 0 0 3 5 2 0 1 1 3 3 18
23 0 2 0 3 1 0 3 1 2 3 15
24 20 隅田 吉孝 BetaEVO2T 21 0 2 2 3 5 0 0 0 3 3 18 46 12
18 0 0 3 2 0 0 0 1 3 3 12
24 0 2 2 3 1 0 0 2 3 3 16
25 6 馬場 礼三 BetaEVO2T 23 5 0 2 3 1 0 0 5 0 3 19 49 14
25 0 0 3 3 5 0 1 0 0 3 15
25 1 0 3 5 0 0 0 0 1 5 15
26 51 杉浦 孝司 BetaEVO2T 14 2 3 2 3 0 0 0 1 2 0 13 50 11
26 0 1 5 3 0 0 5 5 3 5 27
26 0 1 3 0 0 0 1 1 1 3 10
27 60 坂田 年彦 HondaRTL260F 27 0 1 X 3 0 0 3 0 3 3 23 56 11
27 2 1 5 3 0 0 3 0 5 3 22
27 0 1 3 3 0 0 1 2 1 0 11
28 54 山口 典詳 GasGasTXTPRO 29 0 5 5 5 1 0 1 5 3 2 27 62 7
28 0 1 3 2 1 1 3 3 1 3 18
28 0 1 1 2 5 0 0 5 0 3 17
29 21 沖野 時彦 HondaRTL260F 31 0 3 1 5 3 2 5 2 3 5 29 76 7
31 5 5 3 5 3 0 3 1 0 5 30
29 0 0 5 2 0 0 1 1 5 3 17
30 61 岡安 恵子 GasGasTXTPRO 30 0 3 3 3 2 5 3 3 0 5 27 84 6
29 0 3 3 3 5 0 2 3 5 3 27
30 0 3 3 3 5 0 5 3 3 5 30
31 56 津田 智是 MontesaCota4RT 32 1 5 5 3 1 0 3 3 5 5 31 87 5
32 0 3 5 5 3 0 5 3 3 3 30
31 0 3 5 3 3 0 2 2 5 3 26
32 29 小林 廉見 ScorpaSY250F 28 0 1 5 5 2 1 3 3 0 5 25 130 4
30 2 1 3 3 3 2 5 5 3 5 32
32 0 0 3 X X X X X X X 73
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 浅野 公信 H.RTL250F 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 8 23 17
1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5 9
1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 6
2 8 鈴木 利和 H.RTL260F 2 0 1 1 1 2 3 1 0 1 5 15 49 9
2 1 0 0 1 0 5 1 3 3 3 17
2 0 0 0 2 1 5 0 1 5 3 17
3 1 森 進 MontesaCota4RT 4 0 5 1 3 0 1 2 0 3 3 18 58 7
3 1 1 0 2 2 0 2 3 2 5 18
3 2 2 0 5 3 1 1 0 5 3 22
4 9 中川 芳治 BetaEVO2T 3 0 0 2 3 3 0 2 0 5 3 18 60 8
6 0 5 3 5 2 1 3 2 1 3 25
4 1 1 5 3 0 0 3 0 1 3 17
5 5 西川 昌宏 MontesaCota4RT 10 1 5 2 3 0 5 1 1 1 5 24 61 7
8 0 0 1 5 1 5 1 1 1 5 20
5 1 0 5 3 0 3 2 0 0 3 17
6 11 杉浦 守 ScorpaSY250 7 0 3 0 5 0 5 1 1 3 3 21 61 4
4 2 2 1 3 0 2 2 1 3 3 19
6 1 1 2 3 3 1 3 1 3 3 21
7 13 黒澤 正道 H.RTL250R 5 0 0 5 3 0 3 2 2 2 3 20 63 7
7 1 2 3 5 0 1 2 2 3 5 24
7 0 0 2 3 1 3 2 0 3 5 19
8 4 池田 孝光 H.RTL260F 11 3 5 2 5 0 3 1 0 3 3 25 65 7
9 0 0 5 2 0 3 1 1 3 5 20
8 5 0 1 2 2 3 1 0 3 3 20
9 7 渡辺 利幸 MontesaCota4RT 8 0 3 3 3 0 3 2 1 3 5 23 66 5
5 3 0 1 0 1 5 2 2 2 2 18
9 5 2 1 0 1 3 3 2 5 3 25
10 18 平田 忠彦 BetaEVO2T 9 1 2 5 3 1 0 2 1 5 3 23 68 2
10 2 2 3 1 0 3 2 3 3 3 22
10 2 2 5 3 1 1 1 2 3 3 23
11 12 水野 隆司 ScorpaSY250F 12 1 2 5 2 3 2 0 5 2 3 25 69 4
13 1 5 2 5 0 5 0 3 5 2 28
11 1 1 1 3 1 2 1 0 3 3 16
12 65 黒岩 洋 H.RTL260F 6 1 2 3 0 1 0 2 1 5 5 20 73 4
11 0 2 3 5 1 3 5 1 3 3 26
12 5 1 3 5 0 5 1 1 3 3 27
13 22 矢部 昇 BetaEVO2T 15 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 25 75 3
18 3 2 1 3 0 5 2 5 3 5 29
13 2 3 0 3 0 5 1 1 3 3 21
14 64 脇 直人 BetaEVO2T 23 3 3 2 3 1 5 3 1 5 5 31 78 2
20 1 3 0 1 5 5 1 1 5 3 25
14 2 2 2 1 0 3 3 1 3 5 22
15 23 岡村 繁 BetaEVO2T 21 3 1 5 3 0 3 3 5 3 3 29 79 4
14 3 2 5 3 0 1 1 2 2 5 24
15 3 3 5 3 0 1 3 0 3 5 26
16 53 伊藤 誠 GasGasTXTPRO 19 5 5 1 2 2 2 3 0 5 3 28 79 4
15 3 3 3 5 3 0 2 1 2 3 25
16 0 3 5 3 0 3 3 3 3 3 26
17 61 松嶋 英治 ScorpaSY250 13 3 2 1 3 2 1 3 3 2 5 25 80 2
12 3 5 0 3 1 3 3 3 3 3 27
17 3 2 0 3 3 2 2 3 5 5 28
18 60 岡部 弘 BetaEVO2T 16 0 1 3 5 1 5 3 1 3 5 27 85 2
17 5 5 1 3 1 2 3 1 3 3 27
18 3 5 2 3 1 0 5 2 5 5 31
19 52 沖本 由香 GasGasTXTPRO 14 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 25 85 0
16 5 3 1 3 3 3 1 1 3 5 28
19 3 5 1 3 5 3 2 2 5 3 32
20 62 土屋 真信 MontesaCota4RT 17 3 3 2 3 1 3 3 1 3 5 27 87 1
19 3 3 3 3 0 3 1 2 5 5 28
20 3 3 1 3 3 1 3 5 5 5 32
21 59 塚本 喜八郎 MontesaCota4RT 20 1 5 3 3 2 5 0 3 3 3 28 88 2
21 2 2 3 5 5 3 0 3 3 3 29
21 1 3 2 3 5 5 1 5 3 3 31
22 63 井﨑 真一 ScorpaSY250FR 25 2 5 1 3 2 5 3 5 3 5 34 94 2
22 0 1 0 3 3 5 3 3 2 5 25
22 5 1 2 3 5 5 2 2 5 5 35
23 15 広 昌明 H.RTL260F 30 3 3 2 3 2 5 5 5 3 5 36 94 0
23 2 5 2 2 1 3 3 1 5 5 29
23 2 3 5 3 1 3 3 1 3 5 29
24 51 古田 潤 H.RTL260F 26 5 5 1 5 0 3 3 5 3 5 35 95 1
25 3 5 1 5 1 5 1 2 5 5 33
24 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 27
25 56 犬飼 誠至 Beta 18 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 27 97 0
26 5 3 X 3 3 5 3 3 3 3 41
25 3 3 2 5 3 3 3 1 3 3 29
26 54 塩澤 誌朗 ScorpaSY250FR 31 3 5 5 3 5 5 2 3 3 5 39 99 1
27 3 5 5 3 1 1 3 3 3 3 30
26 2 3 3 3 3 3 3 0 5 5 30
27 68 白木 光二 Montesa4RT 22 3 3 3 3 2 3 3 2 3 5 30 101 0
24 5 3 2 3 5 3 3 3 3 5 35
27 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 36
28 67 京藤 一栄 GasGasTXTPRO 24 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 32 105 0
29 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 38
28 5 5 5 5 1 2 2 2 5 3 35
29 58 杉本 清司 H.RTL260F 28 3 3 3 3 3 5 3 2 5 5 35 108 0
28 5 3 1 3 5 5 5 1 3 3 34
29 3 2 5 5 5 5 3 3 3 5 39
30 66 伊東 照男 H.RTL260F 29 3 3 5 3 5 3 5 1 3 5 36 111 0
30 3 2 3 3 5 3 5 5 5 5 39
30 3 2 2 3 5 5 3 5 3 5 36
31 57 岡部 豊治 GasGasTXTPRO 32 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 40 117 0
31 3 3 2 3 3 5 5 1 5 5 35
31 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 42
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 岩田 悟 H.RTL260F 2 0 0 3 0 3 0 0 0 1 3 10 40 17
1 1 0 5 0 0 5 0 0 1 3 15
1 5 0 5 0 0 0 0 0 3 2 15
2 4 伊藤 紀夫 H.RTL260F 3 0 0 5 2 3 0 0 0 2 3 15 40 12
2 1 0 1 3 2 0 0 1 0 2 10
2 1 1 0 1 1 0 3 0 3 5 15
3 2 金沢 清志 BetaEVO2T 7 5 1 1 0 5 5 0 2 0 3 22 50 10
5 3 1 0 2 5 0 0 1 1 3 16
3 2 0 3 0 1 0 1 2 0 3 12
4 6 木村 大輔 ScorpaSY250F 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 3 9 50 8
3 5 1 1 0 5 3 2 1 0 3 21
4 2 1 1 1 2 5 1 1 1 5 20
5 11 鈴木 喜昭 MontesaCota4RT 4 3 0 2 0 5 0 0 0 2 3 15 55 12
6 5 5 3 5 1 0 0 0 5 5 29
5 2 0 1 1 3 0 0 1 0 3 11
6 5 吉平 正男 MontesaCota4RT 5 0 0 0 5 1 5 1 3 0 3 18 56 11
4 3 0 5 0 3 3 0 1 1 3 19
6 0 0 5 3 5 1 2 0 0 3 19
7 7 中田 雅之 MontesaCota4RT 10 5 2 1 5 5 2 0 0 2 5 27 65 10
9 5 0 0 3 5 5 0 0 2 5 25
7 5 0 1 0 1 0 1 2 0 3 13
8 8 長嶋 克哉 BetaEVO2T 6 5 0 5 5 3 1 0 0 0 3 22 65 9
7 1 2 3 1 5 3 0 3 5 3 26
8 1 0 0 3 2 0 0 1 5 5 17
9 16 末松 宣隆 MontesaCota4RT 9 3 5 2 0 3 5 0 3 0 5 26 75 7
8 3 0 5 3 3 5 0 3 0 3 25
9 5 1 3 2 3 0 1 5 1 3 24
10 10 山森 篤志 ScorpaSY250FR 8 1 5 1 3 3 3 0 1 3 3 23 75 5
10 5 3 5 0 3 5 3 2 1 3 30
10 3 5 1 5 2 1 0 0 0 5 22
11 51 中谷 博彦 GasGasTXTPRO 17 5 5 3 5 5 5 1 5 2 5 41 102 2
12 3 5 1 2 3 3 2 5 2 5 31
11 3 0 5 3 3 3 0 5 5 3 30
12 101 藤田 秀一 H.RTL260F 12 3 3 5 5 3 5 0 3 5 3 35 105 3
14 5 3 5 5 3 5 0 3 5 5 39
12 3 3 5 5 5 3 0 3 1 3 31
13 26 深谷 健治 H.RTL260F 15 5 3 5 5 3 5 1 5 5 3 40 108 1
13 3 5 3 5 3 3 2 3 3 3 33
13 5 3 5 3 5 3 0 5 3 3 35
14 22 杉山 朋広 GASGAS 14 5 3 3 5 5 5 2 3 3 5 39 111 0
15 3 3 3 3 5 5 1 5 3 5 36
14 5 1 5 3 5 5 2 3 2 5 36
15 19 府玻 司 Betarev3 16 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 40 120 2
17 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 44
15 3 3 5 0 5 5 0 5 5 5 36
16 104 建沼 勝義 BetaRev3 18 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 42 120 0
18 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 42
16 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 36
17 12 大西 譲 H.RTL260F 13 5 3 3 3 3 3 5 5 3 5 38 123 0
16 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 46
17 5 5 5 5 3 5 2 3 3 3 39
18 18 三田村 典夫 BetaEVO2T 19 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 46 146 0
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
国際A級
順位 No. 氏名 マシン L順 3ラップ×10セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 小川 友幸 RTL260F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27
1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2 5 宮崎 航 ベータEVO2T 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 13 26
2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 6 磯谷 玲 ベータEVO125 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 9 22 20
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7
3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 6
4 18 宮元 竜馬 RTL260F 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 8 25 23
4 5 0 0 0 1 0 0 0 5 3 14
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 4 平田 貴裕 スコルパSY280R 7 5 1 1 0 1 0 0 0 2 5 15 27 19
6 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 7
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
6 7 平田 雅裕 スコルパSY250F 8 5 0 0 0 5 0 0 0 2 5 17 28 20
5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
7 17 朝倉 匠 ホンダRTL260F 6 1 5 0 0 2 0 0 0 0 5 13 51 14
7 3 3 1 0 5 0 0 0 5 3 20
7 1 0 5 5 3 0 0 0 1 3 18
8 20 斉藤 昌夫 RTL260F 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 7 66 13
8 0 5 5 5 0 0 5 1 3 5 29
8 0 5 5 5 1 0 3 5 1 5 30

関連記事