暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 中国リザルト

中国選手権第4戦

2012中国トライアル選手権第4戦島根
●2012年5月20日
●島根・日原

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減計 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 55 片山 英之 HRC RTL-F 6 0 0 0 0 5 1 0 0 6 7 21
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 56 西野 英紀 BETA EVO2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19
1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 0 0 0 0 2 2 1 0 5
3 49 秀島 圭和 HRC RTL-R 5 0 1 1 0 2 0 1 0 5 9 18
4 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 12 中村 仁 HRC RTL-F 4 0 0 0 0 0 2 2 1 5 10 18
3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 0 0 0 0 3 1 0 0 4
5 58 梶島 純一 HRC RTL-R 8 0 0 1 0 3 2 1 0 7 12 16
6 0 0 1 0 2 1 0 0 4
5 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 36 水内 修 COTA 315R 3 0 0 2 1 1 0 0 0 4 18 13
8 2 0 0 1 3 1 1 2 10
6 0 0 0 3 1 0 0 0 4
7 34 益原 猛 COTA 315R 9 0 1 0 0 1 2 1 3 8 19 14
7 0 0 1 0 0 5 0 0 6
7 1 0 0 0 3 0 0 1 5
8 11 中岡 寛 SHERCO 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 20 17
5 0 0 0 0 1 5 0 1 7
8 0 0 0 0 5 5 0 0 10
9 3 木下 浩輔 SHERCO 11 0 0 2 5 3 1 0 0 11 22 14
10 0 0 1 0 3 1 0 0 5
9 1 0 2 0 3 0 0 0 6
10 54 上森 史雄 BETA 13 1 0 2 0 2 5 0 1 11 22 13
11 0 0 1 0 3 1 0 0 5
10 0 0 2 0 2 2 0 0 6
11 39 中尾 正義 BETA 12 0 0 1 1 3 1 0 5 11 22 12
12 0 1 1 0 3 0 0 1 6
11 0 0 0 0 3 1 0 1 5
12 6 津森 伸吾 HRC RTL-F 14 0 0 0 0 3 1 5 3 12 23 16
16 0 0 0 1 3 2 5 0 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 長野 正司 COTA 4RT 17 2 0 1 0 2 5 5 2 17 25 14
15 0 0 0 0 3 1 1 0 5
13 0 0 0 0 3 0 0 0 3
14 10 村本 篤俊 HRC RTL-F 7 0 0 0 0 5 0 2 0 7 27 13
9 0 0 0 0 3 1 2 2 8
14 0 0 3 1 3 0 3 2 12
15 44 椿 清美 HRC RTL-R 10 1 0 1 1 2 2 0 3 10 28 10
13 1 0 0 0 2 3 1 3 10
15 0 0 3 0 3 2 0 0 8
16 48 直井 紀夫 BETA 16 0 0 1 3 5 1 5 0 15 30 13
14 0 0 0 0 3 0 3 1 7
16 0 0 0 0 5 1 2 0 8
17 7 藤井 純治 SHERCO125 15 1 0 2 1 3 5 0 2 14 35 9
17 1 0 3 0 3 5 1 1 14
17 1 0 3 0 3 0 0 0 7
18 31 横山 健也 HRC RTL-F 18 3 1 1 2 3 3 3 5 21 49 4
18 0 0 5 3 3 1 3 0 15
18 1 0 3 1 3 3 1 1 13
R 20 寺田 智恵子 BETA EVO2 1 3 3 3 5 3 5 1 24 R
5
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減計 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 吉次 照男 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 3 2 0 0 5 8 20
1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 36 花本 茂樹 BETA EVO2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 6 16 14
2 0 1 0 1 5 0 0 0 7
2 0 0 0 1 2 0 0 0 3
3 34 米本 一葉 SHERCO125 6 1 0 0 2 3 5 0 1 12 18 16
3 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 0 0 0 0 1 0 2 0 3
4 6 寺田 太郎 BETA EVO2 4 0 0 0 3 3 5 0 0 11 25 15
5 0 0 0 3 1 5 0 0 9
4 0 0 0 1 3 0 1 0 5
5 3 橋本 武士 HRC RTL-F 3 0 1 1 5 3 0 0 0 10 25 12
4 0 1 1 3 1 2 0 0 8
5 0 0 1 3 3 0 0 0 7
6 2 石川 増美 COTA 315R 11 0 2 3 3 5 0 3 2 18 34 11
8 0 0 0 3 3 0 1 0 7
6 0 0 0 2 3 0 1 3 9
7 43 沖田 正美 BETA EVO2 9 0 0 1 3 5 2 5 0 16 36 12
11 0 0 0 3 3 5 1 0 12
7 0 0 0 3 3 0 0 2 8
8 18 渡辺 智代雄 BETA EVO2 8 0 0 0 3 5 1 3 3 15 36 10
7 0 0 1 3 5 0 1 0 10
8 0 1 1 3 3 0 3 0 11
9 25 大畠 前 HRC RTL-R 5 0 3 1 2 3 2 0 0 11 36 10
6 0 0 0 2 5 3 3 0 13
9 0 0 1 2 3 0 3 3 12
10 16 岡沢 匠 GASGAS 10 1 1 3 5 3 2 2 0 17 38 8
10 0 2 0 2 3 0 3 0 10
10 0 1 0 2 3 0 2 3 11
11 38 十川 香 HRC RTL-F 7 1 2 1 3 3 0 2 0 12 40 9
9 0 0 1 3 3 5 3 0 15
11 0 0 0 2 5 1 5 0 13
12 51 岡田 昌己 HRC RTL-F 12 1 0 2 5 5 3 3 0 19 44 9
12 0 0 3 5 5 1 1 0 15
12 0 0 1 3 5 0 1 0 10
13 37 河村 立 HRC RTL-F 17 5 0 1 3 5 5 3 1 23 45 8
13 0 0 3 2 3 1 3 0 12
13 0 3 0 1 3 0 3 0 10
14 29 福山 賢治 GASGAS 15 3 0 1 3 3 5 5 2 22 51 7
14 1 3 0 5 3 3 2 0 17
14 0 0 1 3 5 0 3 0 12
15 14 寺曽 隆明 HRC RTL-F 14 0 3 3 5 3 5 2 0 21 56 7
15 1 5 3 3 3 0 5 0 20
15 0 0 1 3 5 3 3 0 15
16 15 池田 和孝 HRC RTL-F 16 2 2 1 3 3 3 5 3 22 58 4
17 0 1 3 5 3 5 2 0 19
16 0 1 2 3 3 5 3 0 17
17 41 村上 克也 COTA 4RT 19 3 3 1 5 5 5 5 0 27 64 4
19 3 1 5 3 5 3 3 0 23
17 2 1 0 3 5 1 2 0 14
18 39 的場 浩一 GASGAS 13 0 0 0 5 5 5 5 0 20 66 9
18 5 5 0 5 5 5 5 0 30
18 1 3 0 2 5 5 0 0 16
19 46 大西 弘晃 HRC RTL-F 18 1 5 3 5 5 3 3 0 25 68 4
16 0 5 1 3 3 0 3 1 16
19 2 5 2 5 5 5 3 0 27
20 31 稲垣 和恵 SHERCO 20 0 5 5 5 3 5 5 5 33 69 6
20 0 5 3 5 5 0 3 0 21
20 1 3 2 3 3 0 3 0 15
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減計 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 横尾 繁樹 BETA EVO2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 3 9 19
1 0 0 0 0 3 0 0 0 3
1 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2 9 中野 禎彦 BETA EVO2 3 0 0 0 0 3 0 0 1 4 11 20
4 0 0 0 0 5 0 0 0 5
2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 4 武中 裕輝 HRC RTL-F 7 0 1 0 0 5 0 0 0 6 11 19
5 0 0 0 1 2 0 0 0 3
3 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 14 中野 浩 GASGAS 4 0 0 0 0 2 1 0 1 4 12 17
2 0 0 0 0 3 0 1 0 4
4 0 0 0 0 3 1 0 0 4
5 7 西 宏次 HRC RTL-F 5 0 0 0 1 3 1 0 0 5 12 16
7 0 0 0 1 2 1 0 0 4
5 0 0 0 0 2 1 0 0 3
6 3 岡沢 智樹 BETA EVO2 9 0 2 0 0 3 0 0 1 6 14 19
8 0 0 0 0 5 0 0 0 5
6 0 0 0 0 3 0 0 0 3
7 36 上本 直樹 SY250 6 0 0 0 0 2 1 2 0 5 14 16
3 0 0 0 1 1 0 0 1 3
7 0 0 0 0 5 0 1 0 6
8 11 寺岡 昭雄 HRC RTL-F 8 0 0 0 2 3 0 0 1 6 14 16
6 0 0 0 1 1 0 1 0 3
8 0 0 0 2 3 0 0 0 5
9 1 遠藤 博文 HRC RTL-F 12 0 5 0 0 3 1 2 0 11 16 17
10 0 0 0 0 3 0 1 0 4
9 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 18 今田 好範 SHERCO 10 0 1 0 1 5 0 0 0 7 16 16
9 0 1 0 1 3 0 0 0 5
10 1 0 0 0 3 0 0 0 4
11 5 益川 康典 SHERCO 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 21 15
11 0 5 0 1 5 3 0 0 14
11 0 0 0 1 2 0 1 0 4
12 28 谷口 隆 BETA EVO2 13 0 0 0 3 5 1 1 2 12 27 10
12 0 0 0 1 3 2 1 0 7
12 0 1 0 2 3 1 1 0 8
13 19 山本 修三 HRC RTL-F 11 1 0 0 3 3 3 0 0 10 28 13
13 2 1 0 0 3 5 0 0 11
13 0 0 0 3 3 1 0 0 7
14 10 金山 一成 COTA 4RT 17 0 0 0 1 10 5 1 1 18 28 12
14 0 0 1 1 2 0 1 0 5
14 0 0 1 0 3 0 1 0 5
15 8 河野 完次 HRC RTL-F 14 1 2 0 3 5 1 1 1 14 33 9
16 1 5 2 2 3 1 0 0 14
15 0 0 0 2 3 0 0 0 5
16 12 花田 慎治 HRC RTL-F 21 5 0 0 3 5 5 0 5 23 36 12
17 0 0 0 2 3 1 0 0 6
16 0 0 0 2 3 1 1 0 7
17 16 岡田 洋一 BETA EVO2 16 2 2 3 2 3 2 1 2 17 38 6
15 0 0 0 3 3 3 1 0 10
17 1 1 0 3 3 1 2 0 11
18 21 山藤 正 GASGAS 15 2 5 0 2 3 3 1 0 16 39 6
18 1 1 0 3 3 2 2 1 13
18 0 1 2 3 3 1 0 0 10
19 43 山本 一 COTA 4RT 20 1 5 1 2 3 3 5 0 20 40 8
19 0 1 2 1 5 2 1 0 12
19 0 0 0 2 5 1 0 0 8
20 25 境 竹男 COTA 4RT 19 1 3 1 3 5 3 2 1 19 51 8
20 0 0 5 2 5 3 0 0 15
20 5 0 0 2 5 5 0 0 17
21 24 佐藤 吉信 HRC RTL-F 22 1 3 3 3 3 5 3 3 24 56 1
22 5 1 2 3 3 2 1 1 18
21 1 2 2 3 3 2 1 0 14
22 40 今田 浩司 HRC RTL-F 18 0 1 5 1 3 3 5 0 18 60 4
21 3 1 3 2 3 3 3 0 18
22 5 1 3 5 3 2 5 0 24
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減計 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 野原 修二 COTA 4RT 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 15 16
1 0 0 0 1 3 0 0 0 4
1 0 0 0 3 2 1 0 0 6

関連記事