雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国トライアル選手権 第5戦

’07中国トライアル選手権 第5戦

●2007年6月17日(日)天気:晴れ
●広島・灰塚ダムトライアル場

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 7 竹原 秀和 HRC RTL250R 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 6 26
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 11 日熊 憲明 SHERCO 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 6 25
4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 5 梶谷 勝利 MONTESA 4RT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 27
1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 51 木村 常美 MONTESA 4RT 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 23
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
5 2 清水 富生 HRC RTL250F 8 0 0 0 2 0 1 1 0 5 0 9 12 23
6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 52 松田 英和 SHERCO 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 13 24
5 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6
6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
7 39 坂本 良雄 SHERCO 6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 15 20
7 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 7
7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
8 10 石田 卓司 SHERCO 11 0 0 0 5 3 1 0 1 0 0 10 17 21
8 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
9 46 坂田 直也 HRC RTL250R 15 1 0 0 5 0 1 0 1 0 5 13 21 20
12 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 5
10 50 松本 将和 MONTESA 4RT 10 1 0 0 3 1 0 1 2 0 1 9 23 18
11 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 6
10 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 8
11 38 佐藤 展正 HRC RTL250R 14 0 3 0 5 1 1 0 1 0 0 11 25 19
14 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 8
11 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 6
12 20 池田 和孝 HRC RTL250R 9 3 0 0 3 1 0 2 0 0 0 9 25 17
9 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5
12 1 2 0 2 1 3 2 0 0 0 11
13 28 岡沢 匠 HRC RTL250R 12 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 10 26 19
15 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 10
13 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
14 47 安岡 実 MONTESA 315R 13 2 0 0 3 2 1 0 0 0 2 10 28 17
13 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 7
14 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 11
15 29 福山 賢治 MONTESA 315R 17 0 3 5 3 1 0 0 1 1 0 14 29 18
16 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 8
15 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 7
16 14 稲垣 和恵 SHERCO 7 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 8 30 16
10 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 7
16 2 2 1 3 0 5 0 1 1 0 15
17 4 難波 淑男 HRC RTL250R 16 0 1 5 5 1 2 0 0 0 0 14 31 17
17 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1 8
17 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 9
18 22 檜尾 博 MONTESA 4RT 19 1 1 0 3 0 1 5 2 1 3 17 33 13
19 1 1 0 3 0 3 0 1 1 1 11
18 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
19 26 矢用 正人 MONTESA 4RT 18 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 15 34 17
18 1 0 0 3 5 2 0 0 1 0 12
19 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 7
20 37 藤井 純治 SHERCO 20 5 0 0 3 1 3 2 3 0 1 18 51 11
20 2 1 0 5 3 3 0 2 1 0 17
20 3 5 0 3 0 3 2 0 0 0 16
R 33 山本 勝也 SHERCO 5 2
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 27 河井 達彦 GASGAS TXT 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 7 24
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 山藤 正 GASGAS TXT 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 9 21
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
3 52 原 直人 HRC RTL250F 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10 23
4 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 7
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 3 横尾 繁樹 GASGAS TXT 8 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 8 12 25
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
5 5 藤原 翔太 HRC RTL250R 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 14 24
6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 5 11
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 29 岡沢 智樹 MONTESA 315R 11 3 0 0 1 2 0 1 1 0 1 9 17 21
9 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 12 梶田 泰圭 MONTESA 315R 6 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 6 18 18
8 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 7
7 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5
8 9 長谷山 ちえみ SHERCO 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 18 15
5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 6
8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 7
9 25 森田 洋司 MONTESA 315R 7 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 7 23 18
7 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 6
9 0 0 1 0 5 2 2 0 0 0 10
10 34 丸山 太郎 MONTESA 315R 10 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 9 28 17
11 0 1 0 1 1 5 2 0 1 0 11
10 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 8
11 8 佐藤 吉信 HRC RTL250R 13 0 3 0 2 2 0 1 1 0 1 10 30 12
10 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 6
11 2 0 0 1 2 1 5 1 2 0 14
12 28 上本 直樹 SCORPA SY 9 0 1 0 0 3 0 1 1 0 2 8 30 11
13 1 1 2 1 2 1 1 3 0 3 15
12 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 7
13 4 小野 勝正 MONTESA 315R 16 1 3 2 0 2 5 0 0 1 1 15 33 16
15 0 0 0 5 1 0 1 5 0 0 12
13 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 6
14 7 石川 増美 MONTESA 315R 17 0 0 1 1 2 2 3 3 0 5 17 34 15
14 0 3 0 2 2 0 1 0 1 0 9
14 0 2 0 0 0 0 0 5 1 0 8
15 51 田邉 浩章 MONTESA 315R 12 0 3 1 0 0 0 1 3 0 2 10 39 10
12 0 1 3 0 1 1 2 3 0 1 12
15 3 2 3 0 3 2 2 1 0 1 17
16 33 稲田 陽平 SHERCO 15 0 2 2 0 3 0 3 1 2 0 13 40 12
19 5 3 2 1 3 1 2 1 1 0 19
16 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 8
17 32 竹本 浩二 BETA REV-3 14 0 1 1 0 3 1 0 3 3 0 12 45 12
17 1 0 0 1 5 0 5 5 0 2 19
17 0 0 0 5 3 1 0 3 1 1 14
18 50 大井 賢一 BETA REV-3 19 1 1 0 3 3 1 3 2 3 1 18 47 9
16 0 1 3 0 1 0 3 3 0 1 12
18 1 1 0 0 5 0 5 3 0 2 17
19 16 岡田 洋一 SY250F 24 0 1 0 5 1 2 5 1 5 2 22 48 10
20 0 3 0 0 3 1 1 2 0 1 11
19 0 1 5 1 0 1 5 2 0 0 15
20 36 大畠 前 SHERCO 26 3 3 1 0 3 1 3 1 5 3 23 49 10
21 0 0 0 0 1 2 3 5 0 1 12
20 0 5 1 0 1 0 3 3 0 1 14
21 26 大森 泰樹 SHERCO 20 2 5 0 0 0 5 2 2 1 2 19 51 11
18 1 3 0 0 0 1 5 2 0 1 13
21 0 3 0 2 5 0 5 3 0 1 19
22 30 松尾 彰夫 HRC RTL250R 18 2 2 0 0 1 1 3 1 5 3 18 51 8
23 0 3 1 2 0 5 5 0 2 1 19
22 1 2 0 1 3 0 5 0 1 1 14
23 31 吉本 功治 SHERCO 28 0 5 0 5 5 1 3 3 1 2 25 56 11
28 0 1 3 5 3 3 5 0 0 3 23
23 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 8
24 23 竹井 和幸 SHERCO 23 1 1 3 3 3 5 1 2 1 0 20 58 8
25 0 1 5 1 1 1 1 5 5 0 20
24 0 2 0 5 5 0 5 1 0 0 18
25 39 皆本 哲昭 GASGAS TXT 22 1 3 0 0 5 2 1 5 1 2 20 62 8
22 2 2 0 2 3 1 0 3 0 2 15
25 0 5 0 3 3 5 3 3 0 5 27
26 54 西本 健治 GASGAS TXT 27 1 5 0 2 3 1 2 3 2 5 24 63 8
26 0 3 2 1 3 0 5 2 0 3 19
26 1 5 0 0 3 5 5 0 0 1 20
27 35 久保田 利明 GASGAS TXT 21 1 5 0 0 3 3 5 3 0 0 20 63 7
24 0 3 2 3 3 0 3 3 1 2 20
27 1 2 1 2 3 3 5 0 3 3 23
28 37 太田 康弘 HRC RTL250R 25 1 2 3 1 3 5 3 0 0 5 23 78 4
27 2 2 5 2 3 1 1 5 0 3 24
28 1 3 5 5 5 1 5 0 3 3 31
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 48 上福浦 明男 SHERCO 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 5 7 24
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 4 三浦 直喜 SHERCO 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 17 22
2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 5 13
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 3 中野 禎彦 BETA REV-3 4 5 1 0 1 1 0 5 1 0 1 15 36 12
4 0 1 0 1 3 1 5 0 0 0 11
3 1 0 0 0 2 2 2 2 0 1 10
4 1 遠藤 博文 HRC RTL250F 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 5 11 37 12
3 0 1 0 5 5 1 1 1 0 0 14
4 5 1 0 1 0 0 3 1 0 1 12
5 2 西 宏次 MONTESA 4RT 8 1 1 0 3 3 1 3 3 1 5 21 42 12
5 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 7
5 1 0 5 0 0 0 5 2 1 0 14
6 5 小村 誠治 HRC RTL250F 5 0 2 0 1 1 1 5 5 0 1 16 43 12
6 0 0 0 5 1 0 5 1 0 1 13
6 3 0 0 1 3 0 3 1 0 3 14
7 22 今田 好範 SHERCO 6 1 1 0 1 3 5 5 3 0 1 20 50 9
7 0 0 0 5 3 3 1 1 0 1 14
7 3 1 0 3 3 2 1 3 0 0 16
8 14 松井 正人 SY250F 15 2 5 0 2 3 3 5 3 2 1 26 52 8
11 0 3 0 2 3 1 0 3 3 1 16
8 1 0 0 5 1 1 1 0 0 1 10
9 20 内匠 雄彦 MONTESA 315R 18 1 2 5 2 3 1 5 3 1 5 28 53 7
10 1 0 0 0 2 1 3 3 2 1 13
9 1 1 0 1 3 0 5 1 0 0 12
10 7 中野 浩 GASGAS TXT 16 0 3 0 2 3 5 5 5 2 2 27 61 9
19 5 0 3 5 3 0 5 2 2 0 25
10 0 0 0 2 1 1 3 1 0 1 9
11 11 金山 一成 GASGAS TXT 10 3 2 0 3 3 3 3 3 1 3 24 61 7
9 0 0 1 5 3 1 3 2 0 1 16
11 2 0 0 2 3 1 5 3 0 5 21
12 33 森原 宏幸 HRC RTL250F 20 5 1 2 3 3 1 5 3 1 5 29 64 7
12 1 2 0 0 3 2 3 1 0 2 14
12 3 0 0 3 3 2 5 5 0 0 21
13 18 石本 雅樹 SHERCO 12 5 1 0 3 2 0 5 5 1 3 25 67 6
13 0 0 1 3 2 2 5 5 2 1 21
13 5 1 1 3 2 0 3 5 0 1 21
14 13 河野 完次 MONTESA 315R 7 2 2 0 1 3 3 5 0 2 3 21 67 6
8 2 0 1 3 3 0 5 3 0 1 18
14 5 3 1 5 3 0 3 2 1 5 28
15 9 川野 郁也 SHERCO 13 5 2 1 2 3 3 3 5 0 1 25 67 4
14 2 5 0 1 3 3 1 3 0 5 23
15 5 1 0 1 2 2 5 1 1 1 19
16 35 井上 幸太 HRC RTL250R 19 5 1 1 5 3 1 5 2 1 5 29 71 5
22 5 1 0 5 3 2 5 3 0 5 29
16 0 1 0 3 3 1 3 1 0 1 13
17 25 森 連 HRC RTL250F 22 5 1 0 3 5 2 5 2 5 3 31 75 5
20 1 3 0 1 3 0 5 2 1 5 21
17 3 3 0 3 3 2 3 5 0 1 23
18 27 森脇 博之 GASGAS TXT 11 1 0 5 3 3 0 5 3 0 5 25 78 6
17 3 5 1 1 3 1 5 3 0 3 25
18 2 0 5 2 3 5 5 3 0 3 28
19 16 花田 慎治 MONTESA 4RT 21 5 0 0 5 5 5 2 3 0 5 30 80 6
16 1 1 0 3 3 2 5 3 0 1 19
19 1 1 5 3 5 3 5 3 0 5 31
20 39 大饗 辰夫 HRC RTL250F 9 1 5 0 2 3 3 5 1 1 3 24 81 4
15 1 1 0 3 3 2 5 1 5 3 24
20 5 3 0 5 3 5 5 5 0 2 33
21 24 境 竹男 GASGAS TXT 14 2 0 0 3 3 5 5 3 0 5 26 83 6
21 1 3 0 5 3 5 3 3 0 5 28
21 5 3 0 5 3 2 5 2 1 3 29
22 56 吉本 径造 GASGAS TXT 17 3 2 0 5 2 3 5 5 0 2 27 87 5
18 3 1 0 5 3 2 5 3 0 1 23
22 5 5 3 5 3 3 5 5 0 3 37
23 58 井内 荘太 BETA REV-3 25 5 2 5 5 3 3 5 5 0 3 36 92 4
24 1 3 5 5 3 3 5 3 0 2 30
23 2 3 2 5 3 3 5 3 0 0 26
24 46 佐々木 洋二郎 SHERCO 24 0 5 5 3 3 5 5 3 0 5 34 93 4
23 1 2 0 5 3 1 5 3 2 5 27
24 3 2 1 5 5 3 3 5 0 5 32
25 57 森岡 祐尚 GASGAS TXT 26 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 40 113 1
26 5 3 0 5 3 5 5 5 3 3 37
25 5 3 3 5 3 5 5 5 1 1 36
26 49 西 英樹 HRC RTL250F 27 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 42 115 1
25 3 5 1 3 5 3 5 3 1 5 34
26 5 3 0 5 5 3 3 5 5 5 39
R 6 山本 修三 HRC RTL250F 23 3 3 0 5 3 2 5 3 5 2 31
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 22 尾藤 正則 HRC RTL250F 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 15 25
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2 泉 裕朗 TY125S 3 0 0 2 1 0 0 5 5 0 0 13 31 18
2 1 1 0 0 0 0 2 5 0 0 9
2 1 0 0 5 0 1 0 2 0 0 9
3 向井 直樹 HRC RTL250R 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 9 37 15
3 5 0 0 5 3 0 3 1 0 0 17
3 5 0 0 1 0 1 0 2 0 2 11
国際A級(IAS)
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 8 井内 将太郎 RETE REV3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連記事