雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

サンデーファミリーTR

サンデーファミリートライアルSpecialin平谷
●2013年7月21日:晴れ
●長野県下伊那郡平谷村

順位 No. 氏名 年齢 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 G E 減点 クリーン
1 109 三好 弘祐 56 G.Pro250 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 10 0 10 17
2 108 末松 宣隆 57 JOT.JT250 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 14 0 14 20
3 107 中田 雅之 55 M.Cota4RT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 15 0 15 17
4 103 飯田 修 54 Sco.TYS125F 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 19 15
5 104 西川 昌宏 55 M.Cota4RT 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 19 0 19 15
6 99 寺澤 慎也 38 H.TLR200 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 19 0 19 13
7 91 金山 一成 52 M.Cota4RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 3 3 0 0 21 0 21 17
8 96 清水 茂 55 Sco.TYS125F 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 3 1 0 25 0 25 14
9 102 阿部 利弘 42 B.EVO2T 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 3 3 0 2 3 0 0 0 2 0 0 3 3 1 0 27 0 27 13
10 100 浅野 克彦 62 B.EVO2T 0 0 1 0 2 0 1 1 5 0 3 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 27 0 27 12
11 105 川瀬 朋文 64 B.EVO2T 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 5 0 1 0 2 3 0 0 3 0 2 0 5 28 0 28 15
12 86 田中 宏 55 B.EVO4T 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 3 0 1 0 0 3 0 1 0 5 5 3 0 0 29 0 29 16
13 92 髙橋 繁夫 63 M.Cota 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 3 1 0 1 1 0 0 3 3 0 0 3 5 0 0 29 0 29 14
14 101 泥 稔 49 G.Pro250 0 0 0 2 0 3 2 0 5 0 2 3 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 5 0 2 31 0 31 12
15 51 安達 文男 58 JOT.JT250 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 3 1 3 3 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 25 6 31 11
16 93 山田 実 56 M.Cota4RT 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 3 1 0 3 5 1 0 32 0 32 11
17 90 早川 兄二 57 B.EVO2T 0 0 3 0 3 2 3 0 1 0 3 3 0 1 1 0 3 3 2 0 0 5 3 0 0 36 0 36 11
18 106 高橋 徳男 53 G.Pro250 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 3 3 3 5 1 0 0 0 3 3 1 3 3 0 0 36 0 36 10
19 94 保田 富良太 56 Y.TY250S 2 0 0 0 1 1 3 1 2 0 3 5 2 0 0 0 3 0 3 3 0 2 5 1 0 37 0 37 10
20 95 渡邉 利幸 55 M.Cota4RT 0 0 0 1 1 1 5 0 3 0 5 3 0 1 3 0 1 2 3 1 1 3 3 0 1 38 0 38 8
21 85 加藤 雅詔 55 G.Pro250 0 0 3 0 0 3 2 1 3 0 3 1 5 3 0 0 0 0 2 3 3 2 5 0 0 39 0 39 11
22 97 沖本 由香 G.Pro250 0 0 2 3 0 1 3 5 5 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 3 0 2 5 0 3 40 0 40 10
23 89 山内 義文 54 She.ST2.5 0 0 0 0 1 1 1 3 5 1 3 2 1 3 0 0 0 2 2 3 0 3 5 2 2 40 0 40 8
24 84 荒川 直理 54 B.EVO4T 0 1 0 0 0 3 3 1 5 5 3 2 1 0 1 0 0 0 1 3 3 3 5 1 0 41 0 41 9
25 88 上田 光一 56 M.Cota4RT 0 0 0 1 1 1 5 2 3 0 3 3 3 3 1 0 2 0 3 3 0 3 3 1 0 41 0 41 8
26 36 杉浦 勝好 53 G.Pro250 1 0 0 1 1 3 3 0 5 0 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 0 3 3 1 0 43 0 43 6
27 12 石塚 義夫 62 She.ST1.25 0 0 5 0 0 1 2 0 1 0 3 3 2 1 2 0 1 5 5 3 0 5 3 0 2 44 0 44 9
28 3 藤田 秀二 58 JOT.JT250 0 0 0 0 0 3 1 0 5 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 0 3 1 3 2 1 44 0 44 7
29 98 辻 正義 64 She.tr2.5 1 0 2 3 3 3 5 0 5 0 3 3 2 3 1 2 0 0 2 1 0 1 5 0 1 46 0 46 7
30 79 松尾 新也 39 B.EVO2T 2 0 0 1 3 1 3 1 3 0 3 3 5 1 3 1 1 1 1 0 5 5 3 0 0 46 2 48 6
31 81 永田 俊彦 44 Sco.SY250F 0 0 0 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 0 3 3 3 3 0 5 3 3 1 52 0 52 6
32 77 伊藤 隆文 36 B.EVO2T 2 1 1 1 1 2 3 3 5 0 3 3 3 3 3 2 3 2 3 0 3 2 3 2 3 57 0 57 2
33 34 小山 貴弘 33 Y.TY250Z 0 0 0 0 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 5 5 3 3 0 3 3 0 5 58 0 58 6
34 65 金子 岳 45 K.EXC250 0 0 0 0 1 3 5 3 0 0 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 0 5 3 3 0 59 0 59 8
35 4 蟹沢 克仁 55 JOT.JT250 0 0 0 5 3 3 3 1 5 0 5 3 1 3 3 3 0 0 3 3 5 3 5 2 0 59 0 59 7
36 13 原 一雄 56 G.Pro250 0 0 0 0 1 2 3 5 5 0 3 3 3 0 1 3 3 3 3 2 5 10 5 0 0 60 0 60 8
37 69 奥田 実 46 Sco.TYS125F 3 0 0 2 3 3 3 2 5 5 3 3 3 3 1 3 3 0 3 1 3 0 5 3 0 60 0 60 5
38 68 西村 昭次 53 B.EVO2T 0 0 0 1 1 0 5 0 5 0 3 1 5 3 1 0 3 3 2 2 1 3 3 5 5 52 8 60 7
39 19 河村 眞芳 62 JOT.JT250 3 0 0 0 0 2 3 5 1 3 3 3 5 1 5 3 3 3 3 5 5 0 5 0 0 61 0 61 7
40 66 松野 孝夫 48 She.Xライド 0 0 0 3 3 3 5 1 2 1 5 3 3 3 1 5 3 0 5 3 1 3 3 5 0 61 0 61 5
41 53 五十嵐 五夫 61 M.Cota4RT 1 1 5 1 1 5 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 0 5 5 0 0 64 0 64 4
42 35 武川 剛 42 B.EVO2T 1 1 3 3 2 3 5 3 3 1 3 3 3 5 1 3 1 1 3 1 0 5 5 3 2 64 0 64 1
43 70 堀部 充彦 49 B.EVO2T 0 3 0 2 3 3 2 5 0 5 3 3 5 5 1 5 3 3 2 2 1 3 5 1 0 65 0 65 4
44 75 並木 勇 62 B.EVO2T125 0 5 2 3 0 1 1 1 5 0 5 5 3 3 5 3 1 0 3 0 0 2 5 5 5 63 2 65 6
45 1 井原 久夫 52 B.Rev3 0 1 0 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 2 2 0 5 3 3 0 3 3 3 0 66 0 66 5
46 55 栗原 誠 65 B.EVO2T125 2 0 3 1 5 3 3 1 5 5 5 3 3 2 3 2 3 2 3 0 0 5 5 3 0 67 0 67 4
47 78 井之前 正輝 49 G.Pro250 3 0 3 0 3 3 5 5 5 1 5 3 5 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 0 2 69 0 69 3
48 82 平田 義和 46 B.EVO125 1 3 1 3 2 2 3 5 5 0 5 3 5 3 5 1 3 2 3 5 0 5 5 0 0 70 0 70 4
49 23 鈴木 真 36 M.Cota4RT 0 0 5 2 3 3 5 2 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 71 0 71 2
50 48 寺田 博美 55 M.Cota4RT 0 0 0 3 3 5 5 5 0 0 5 5 3 3 5 0 5 0 5 3 5 5 3 2 3 73 0 73 7
51 80 犬飼 誠至 55 B.REV4T 0 3 3 3 3 3 5 5 5 0 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 5 5 3 2 0 76 0 76 3
52 61 高崎 正隆 59 M.Cota4RT 1 0 2 1 0 3 3 5 5 0 3 3 3 3 1 0 3 3 3 0 3 5 5 0 5 60 16 76 6
53 39 菅沼 賢治 52 Sco.T-Ride 2 0 0 0 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 5 3 5 77 0 77 4
54 67 松浦 芳久 61 Sco.TYS125F 0 0 1 3 3 3 3 5 5 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 1 77 0 77 2
55 83 伊藤 美夫 60 H.TLR250R 0 0 5 2 2 2 3 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 1 2 77 0 77 2
56 24 松橋 祐貴 29 M.Cota4RT 1 0 3 2 3 3 5 0 5 3 5 3 3 5 5 3 2 3 3 3 1 5 3 5 3 77 0 77 2
57 58 小林 晋 35 G.Pro250 0 3 3 2 5 3 3 5 5 0 3 3 5 3 2 0 5 3 3 3 2 3 5 5 5 79 0 79 3
58 5 宮下 計一 56 She.1.25 0 1 1 1 0 3 3 5 5 5 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 82 0 82 2
59 76 忠野 哲也 54 APR.クライマー 1 1 3 2 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 1 2 3 5 3 0 5 3 3 1 0 71 11 82 2
60 32 宮原 剛 32 Y.SEROW250 3 0 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 86 0 86 1
61 54 花島 盛雄 46 G.Pro250 3 0 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 2 87 0 87 1
62 46 兼松 正治 49 B.EVO2T 5 0 1 2 0 1 3 5 5 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 88 0 88 2
63 33 薮田 耕一 36 M.Cota 5 0 5 0 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 2 90 0 90 2
64 6 櫻 玲子 B.EVO125 1 0 2 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 91 0 91 1
65 30 山口 昇 48 G.Pro250 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 91 0 91 0
66 47 渡辺 隆広 48 Sco.SY250 1 0 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 0 5 5 3 5 87 4 91 2
67 57 杉田 純一 54 G.RANDONNE 3 1 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 93 0 93 0
68 25 早川 顕浩 41 G.Pro125 5 2 3 2 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 93 0 93 0
69 43 長 克三 45 G.EC200 3 3 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 0 5 5 0 3 94 0 94 2
70 49 嶋本 豊 48 She.250 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 2 5 3 3 96 0 96 0
71 50 金田 泰三 51 B.EVO2T 2 2 3 3 1 5 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 97 0 97 0
72 52 石黒 秀雄 56 Sco.SY125F 5 0 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 1 5 3 3 0 5 5 5 5 3 93 6 99 2
73 21 松下 美加 G.PRO250 0 1 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 100 0 100 1
74 31 神山 秀夫 40 Y.SEROW250 2 1 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 100 0 100 0
75 64 千葉 哲也 48 KTM_EXC125 2 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 0 5 5 3 5 101 0 101 1
76 74 齊藤 義宏 61 M.Cota4RT 2 0 2 3 3 1 5 2 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 2 5 76 30 106 1
77 56 坂井 直喜 62 B.REV3 2 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 107 0 107 1
78 27 日下 晃彦 38 Y.TY250ZS 5 1 0 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 108 0 108 1
79 42 小田 浩也 43 G.EC250 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 107 1 108 0
80 15 飯島 由美 G.Pro125 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 109 0 109 0
81 45 金森 誠 46 Sco.TYS125F 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 111 0 111 0
82 26 平山 将之 34 B.REV3 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 112 0 112 0
83 14 繁山 公一 54 M.Cota4RT 3 0 0 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 96 16 112 2
84 8 太田 尚志 34 RIEJU.M.125 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 113 0 113 0
85 16 飯島 啓介 36 G.Pro125 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 113 0 113 0
86 59 皆元 一徳 66 M.COTA315R 2 3 5 3 3 3 5 5 5 0 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 1 5 5 3 5 97 16 113 1
87 60 馬場 博和 46 M.Cota4RT 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 115 0 115 0
88 41 藤川 洋文 45 TM125E 5 0 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 106 10 116 1
89 29 鵜木 朋宏 37 Y.SEROW225 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 117 0 117 0
90 38 山口 雄治 35 HUS.WR125 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 117 0 117 0
91 37 亀田 友章 46 K.EXC250 5 0 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 108 10 118 1
92 44 谷先 慎一 45 H.CRM250 5 2 0 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 5 5 3 5 100 19 119 1
93 40 船戸 洪一郎 24 Y.SEROW225 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 117 4 121 0
94 22 村山 美保 B.EVO2T200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 0 125 0
T.O. 28 稲山 雅紀 33 B.REV3 5 0 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 98 40 138 1
T.O. 10 田辺 三男 64 M.COTA315R 1 0 3 5 3 5 5 2 5 2 5 5 5 3 3 2 5 10 5 3 5 5 5 5 5 102 39 141 1
T.O. 17 井口 秀樹 51 G.Pro250 5 0 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 1 5 5 3 5 92 50 142 1
T.O. 20 鈴木 博文 54 M.Cota4RT 0 2 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 2 5 3 5 3 5 2 0 86 57 143 2
T.O. 9 石井 俊男 64 M.Cota4RT 5 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 10 5 3 5 5 5 5 5 117 39 156 0
R 18 熊崎 博志 64 M.Cota4RT 5 1 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 R R R 92 -0 -0 0
R 72 粕谷 洋行 58 M.Cota4RT 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 10 3 3 R R R R R 87 -0 -0 0
R 63 若林 恭一郎 44 Y.SEROW225 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 R R R R R R R R R R R R 51 -0 -0 0
R 11 上山 進 63 She.ST1.25 1 0 0 2 3 2 5 5 5 R R R R R R R R R R R R R R R R 23 -0 -0 2
R 73 瀧田 伸一 46 M.Cota4RT 3 3 3 5 1 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 15 -0 -0 0
R 7 大村 孝史 48 H.XR230 3 1 5 5 5 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 19 -0 -0 0
R 2 服部 明彦 50 Y.TY250Z 5 3 5 5 5 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 23 -0 -0 0

関連記事