雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

マスターズ第1戦

マスターズトライアル

&
ウイメンズトライアル
第1戦

9月17日
新潟県大日が原特設会場

順位 No 氏名 都道
府県
車両 年齢 LAP セクション ラップ計 減点
減点

減点
C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 減点 C
45歳代
1 13 米沢 満夫 埼玉 モンテッサ 47 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 5 0 5 27
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 8
2 14 笹川 清司 新潟 モンテッサ 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 7 0 7 24
2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9
3 20 有川 隆 茨城 ホンダ 47 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 2 9 6 16 0 16 21
2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 6 6
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9
4 25 保科 悦喜 新潟 ガスガス 45 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 8 6 20 0 20 19
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 7
3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 7 6
5 16 山崎 秀明 新潟 ホンダ 47 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 5 11 5 22 0 22 17
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8
3 0 0 0 2 1 1 1 0 2 2 9 4
6 15 伊藤 誠 長野 ガスガス 49 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 5 6 23 0 23 17
2 0 0 0 1 5 2 5 0 0 1 14 5
3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 6
7 17 高野 拓也 新潟 モンテッサ 49 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 5 7 27 0 27 18
2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 5 12 6
3 0 0 1 0 2 1 0 0 1 5 10 5
8 24 池田 進也 山形 ガスガス 45 1 0 0 3 2 1 5 0 0 0 3 14 5 27 0 27 18
2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 7
3 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 8 6
9 19 松井 正史 長野 ホンダ 47 1 0 1 1 0 3 3 1 1 0 5 15 3 32 0 32 15
2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 7 6
3 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1 10 6
10 18 忠野 哲也 群馬 シェルコ 47 1 0 0 1 2 2 1 0 2 1 2 11 3 32 0 32 11
2 1 0 5 2 2 1 0 2 0 1 14 3
3 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 7 5
11 22 道又 貢 岩手 ファンテ 46 1 5 2 0 0 2 2 0 3 2 3 19 3 42 0 42 13
2 0 1 0 0 3 2 0 1 2 5 14 4
3 0 0 0 0 5 1 0 0 1 2 9 6
12 23 小竹 尚功 富山 ガスガス 46 1 0 5 1 3 2 1 0 2 2 3 19 2 44 0 44 10
2 0 0 3 1 3 2 0 1 1 5 16 3
3 0 0 0 1 2 3 0 0 1 2 9 5
13 21 関口 秀幸 埼玉 モンテッサ 47 1 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 40 0 138 0 138 0
2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 0
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0
50歳代
1 1 野瀬 正樹 新潟 ガスガス 52 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 7 6 20 0 20 18
2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 6 6
3 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 7 6
2 9 末永 英昭 福島 モンテッサ 51 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 2 9 6 27 0 27 18
2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 11 7
3 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 7 5
3 8 村越 文好 埼玉 モンテッサ 52 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 10 2 32 0 32 10
2 0 1 1 1 5 1 0 1 0 3 13 3
3 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 9 5
4 2 上田 英二 新潟 ガスガス 52 1 0 5 0 5 1 3 0 0 3 3 20 4 41 0 41 14
2 1 0 0 5 1 2 0 0 0 1 10 5
3 0 1 0 1 5 2 0 0 0 2 11 5
5 26 橋本 好夫 福島 スコルパ 51 1 5 0 1 0 1 0 0 5 0 5 17 5 45 0 45 14
2 0 0 3 0 1 3 0 0 1 3 11 5
3 0 0 0 1 3 5 3 0 2 3 17 4
6 12 小出 永索 新潟 シェルコ 50 1 0 0 5 0 3 2 0 0 1 3 14 5 48 0 48 11
2 0 2 3 2 3 2 1 0 5 3 21 2
3 0 0 0 1 3 3 1 0 3 2 13 4
7 11 杉山 準一 栃木 モンテッサ 50 1 0 1 1 2 1 5 1 5 1 3 20 1 52 0 52 11
2 0 0 3 0 5 3 0 5 0 3 19 5
3 1 0 0 1 5 3 0 0 0 3 13 5
8 7 小森 修 神奈川 スコルパ 54 1 0 5 3 0 3 1 0 5 0 3 20 4 58 0 58 9
2 0 1 1 2 5 3 0 1 3 5 21 2
3 0 0 5 1 3 3 0 1 1 3 17 3
9 3 西巻 政広 新潟 ベータ 52 1 3 0 3 1 5 2 1 5 5 5 30 1 86 0 86 2
2 5 1 3 3 3 3 2 3 3 5 31 0
3 0 1 3 5 3 3 5 2 2 1 25 1
10 5 鈴木 芳雄 山形 ガスガス 54 1 3 1 3 5 3 3 0 2 3 3 26 1 89 0 89 2
2 2 1 3 2 5 3 5 5 5 5 36 0
3 0 2 2 3 5 3 1 3 3 5 27 1
11 6 山本 茂 新潟 ガスガス 54 1 1 1 3 5 3 3 1 5 2 3 27 0 89 0 89 0
2 2 1 5 3 5 3 5 5 3 3 35 0
3 1 3 3 3 3 3 1 5 2 3 27 0
12 10 鈴木 武範 福島 ベータ 51 1 5 3 5 5 5 3 0 5 0 5 36 2 111 0 111 3
2 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 42 0
3 0 3 5 1 3 3 5 5 3 5 33 1
55歳代
1 8 小林 義信 山梨 ガスガス 56 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 8 7 20 0 20 23
2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 8
3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 8
2 9 赤間 博行 宮城 モンテッサ 56 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 3 9 5 22 0 22 17
2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 7 6
3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 6 6
3 5 新井 修三 群馬 モンテッサ 56 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 7 7 24 0 24 19
2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 2 9 6
3 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 8 6
4 6 和気 裕 滋賀 ガスガス 59 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 3 9 6 26 0 26 18
2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5 9 6
3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 8 6
5 7 近藤 純一 新潟 ガスガス 57 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 5 12 6 29 0 29 17
2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 6 6
3 0 0 1 0 3 3 1 0 0 3 11 5
6 11 高野 広行 新潟 ホンダ 55 1 0 0 2 0 2 3 1 0 1 1 10 4 33 0 33 15
2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 8 5
3 0 5 0 0 5 3 0 0 0 2 15 6
7 10 石塚 義夫 埼玉 モンテッサ 56 1 0 0 5 0 3 3 0 2 0 2 15 5 43 0 43 15
2 0 0 3 5 1 1 0 0 0 1 11 5
3 0 0 1 0 3 3 0 5 0 5 17 5
8 12 星 利正 新潟 ホンダ 55 1 0 5 1 2 0 3 0 0 1 3 15 4 45 0 45 14
2 0 0 3 2 3 5 0 0 0 2 15 5
3 0 0 0 0 3 3 5 0 1 3 15 5
9 13 伊藤 竹男 福島 ベータ 59 1 2 1 5 1 3 2 0 2 1 2 19 1 52 0 52 9
2 0 3 1 0 5 3 0 0 0 3 15 5
3 0 1 0 0 3 3 3 5 1 2 18 3
60歳代
1 4 藤田 晋介 山形 ガスガス 61 1 3 0 1 0 3 3 0 1 0 2 13 4 29 0 29 17
2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 7 7
3 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 9 6
2 3 成田 省造 神奈川 ヤマハ 62 1 5 0 0 0 3 5 0 0 0 5 18 6 30 0 30 21
2 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 8 7
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 8
3 2 南 勝利 千葉 スコルパ 63 1 0 0 2 2 3 3 1 0 0 3 14 4 35 0 35 14
2 0 0 1 1 5 3 1 0 0 2 13 4
3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 8 6
65歳代
1 3 高梨 忠男 神奈川 ガスガス 68 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 3 0 3 21
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
70歳代
1 1 松永 義夫 愛知 シェルコ 72 1 0 0 1 2 0 3 0 0 6 5 11 0 11 9
2 0 1 0 1 0 2 0 1 5 4
2 2 藤沼 平八郎 栃木 ガスガス 73 1 0 5 0 5 0 3 5 3 21 3 45 0 45 4
2 5 0 2 3 3 5 3 3 24 1
ウイメンズ
1 4 小森 文子 神奈川 ガスガス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 23
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
2 5 大場 千絵 福島 ガスガス 1 0 0 0 0 0 5 0 1 6 6 10 0 10 19
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6
3 6 秦 信子 東京 ベータ 1 0 0 1 0 0 5 3 0 9 5 23 0 23 16
2 0 5 0 0 0 5 0 0 10 6
3 1 2 1 0 0 0 0 0 4 5

関連記事