里山初級者大会
●2022年5月1日
●埼玉県里山トライアルエリア
| A(入門初級者)クラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐脇 幹人 | コタ301 | 2 | 12 |
| 2 | 小野 美加 | スコルパ250 | 3 | 12 |
| 3 | 長田 知量 | BETA | 3 | 11 |
| 4 | 西村 康章 | コタ | 4 | 10 |
| 5 | 森田 悦子 | EVO 2T 250 | 7 | 11 |
| 6 | 斉藤 浩 | モンテッサ315R | 8 | 9 |
| 7 | 長田 祐子 | BETA | 8 | 8 |
| 8 | 本間 智之 | BETA EVO | 10 | 10 |
| 9 | 大澤 竜哉 | EVO 2T | 10 | 8 |
| 10 | 東 賢 | EVO125 | 10 | 17 |
| 11 | 宮田 健太 | EVO300 | 10 | 6 |
| 12 | 田端 敦士 | 4RT | 12 | 8 |
| 13 | 磯野 雄一 | BETA Rev3 | 14 | 8 |
| 14 | 金沢 昭夫 | スコルパ | 17 | 9 |
| 15 | 高山 土実子 | TRS250 | 17 | 7 |
| 16 | 石井 文博 | BETA | 18 | 6 |
| 17 | 板垣 寛久 | モンテッサ | 18 | 5 |
| 18 | 森田 智樹 | EVO80 | 20 | 5 |
| 19 | 関口 知美 | TRS | 25 | 4 |
| 20 | 田中 由紀 | BETA | 41 | 1 |
| 21 | 水谷 宗一 | COTA 4RT | 43 | 0 |
| 22 | 奥 貴行 | COTA | 44 | 0 |
| 23 | 矢吹 幸恵 | TL125 | 60 | 0 |
| B(万年ビギナー)クラス | ||||
| 1 | 伊佐木 宏 | TLM50 | 0 | 14 |
| 1 | 久保寺 久 | BETA300SS | 0 | 14 |
| 3 | 佐藤 力英 | TLR200 | 2 | 12 |
| 4 | 森田 浩司 | BETA EVO 4T | 3 | 13 |
| 5 | 志賀 正英 | TLM50改 | 3 | 11 |
| 6 | 農田 信子 | TRRS | 5 | 10 |
| 7 | 高山 譲治 | TRS300 | 6 | 12 |
| 8 | 宇都宮 健雄 | TRS | 14 | 10 |
| 9 | 熊谷 啓太 | EVO300 | 14 | 7 |
| 10 | 内田 隆文 | シェルコ | 15 | 7 |
| 11 | 田口 智之 | コタ315R | 15 | 6 |
| 12 | 青木 崇通 | SEROW | 17 | 9 |
| 13 | 堀 正広 | シェルコ250 | 18 | 6 |
| C(その他)クラス | ||||
| 1 | 伊藤 時夫 | モンテッサ | 2 | 17 |
| 2 | 矢野 広志 | シェルコTY125 | 5 | 15 |
| 3 | 半沢 聡 | モンテッサ | 6 | 14 |
| 4 | 吉田 和之 | ガスガス | 11 | 13 |
| 5 | 中尾 武史 | BETA | 13 | 12 |
| 6 | 細谷 忠司 | X-TRACK | 17 | 11 |
| 7 | 中島 薫 | BETA Zero | 19 | 13 |
| 8 | 上坂 光輝 | シェルコ | 21 | 9 |
| 9 | 坂下 健史 | TLM50 | 22 | 11 |
| 10 | 田村 政義 | ガスガス125 | 32 | 10 |
| 11 | 笹川 浩一 | BETA | 33 | 8 |
| 12 | 下田 雅一 | TL125 | 33 | 7 |
