雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

地方選手権リザルト , 中国リザルト

中国選手権第7戦

中国トライアル選手権第7戦
●2013年7月28日
●鳥取・ヒロスポーツパーク

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 島田 武男 BETA EVO 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 21
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 2 0 0 0 3
2 12 平 順光 BETA EVO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 20
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 0 5 0 0 0 6
3 18 中谷 太一 HRC RTL-R 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 11 19
4 0 0 1 0 5 0 0 0 6
3 0 0 0 0 3 0 0 0 3
4 64 佐々木 好一 COTA 4RT 4 0 0 2 0 2 0 0 0 4 14 17
3 0 1 0 0 1 0 0 0 2
4 0 0 1 0 5 2 0 0 8
5 43 小林 聖 COTA 4RT 5 0 1 2 0 3 0 0 0 6 20 14
6 0 2 0 0 1 3 0 3 9
5 0 1 0 0 2 2 0 0 5
6 5 小谷 芙佐子 BETA EVO 7 0 1 3 3 0 0 1 0 8 20 13
5 0 2 0 0 1 0 0 0 3
6 1 1 1 0 1 5 0 0 9
7 40 清水 啓雅 SHERCO 6 1 0 0 0 1 1 5 0 8 26 13
7 0 5 0 0 0 1 1 3 10
7 0 0 0 0 5 2 1 0 8
8 7 藤井 純治 SHERCO125 8 0 5 1 0 1 0 0 3 10 33 11
8 0 3 0 0 5 0 2 0 10
8 0 2 3 0 2 1 2 3 13
9 58 友野 彰文 SHERCO 10 0 3 1 0 3 3 1 3 14 35 7
11 3 1 1 1 3 2 0 0 11
9 0 3 1 1 3 0 0 2 10
10 24 織田 孝幸 COTA 4RT 12 1 3 5 0 2 1 1 2 15 36 9
15 0 1 2 0 5 3 0 5 16
10 0 0 0 2 1 2 0 0 5
11 4 寺田 智恵子 BETA EVO 11 0 3 2 0 5 1 1 3 15 37 9
9 0 2 1 0 3 3 0 0 9
11 0 5 1 3 0 3 1 0 13
12 55 杉本 正志 GASGAS 14 1 3 1 3 5 3 0 1 17 37 7
12 2 1 1 2 3 0 0 0 9
12 0 3 1 0 3 3 0 1 11
13 45 植木 英太 GAS GAS 9 0 5 1 0 1 1 2 3 13 40 8
10 1 5 0 0 3 3 0 0 12
13 1 2 1 0 5 5 0 1 15
14 44 平井 智士 BETA EVO 18 2 3 3 1 5 3 1 2 20 43 7
14 0 3 0 3 1 3 0 0 10
14 1 3 0 0 5 2 2 0 13
15 54 黒山 和江 BETA EVO 16 0 5 5 1 0 3 2 3 19 45 5
13 1 0 3 1 1 3 1 0 10
15 0 2 5 1 1 5 1 1 16
16 29 横山 健也 HRC RTL-F 17 0 1 3 0 5 3 5 2 19 46 8
16 0 3 2 1 2 2 3 0 13
16 0 0 5 0 5 3 0 1 14
17 32 難波 淑男 SHERCO 13 3 2 3 1 0 3 5 0 17 50 6
17 0 3 1 0 1 5 5 2 17
17 0 3 3 1 1 3 5 0 16
18 8 向山 知成 COTA 4RT 15 0 1 3 0 5 3 5 1 18 56 7
18 0 2 5 0 5 3 1 5 21
18 0 3 2 0 5 2 0 5 17
19 60 古米 隆志 COTA315R 19 0 3 3 2 5 3 3 3 22 58 2
19 0 5 2 5 3 3 1 1 20
19 1 1 2 1 5 3 1 2 16
20 62 小形 恭章 COTA 4RT 21 0 5 5 1 3 5 3 3 25 59 4
21 0 2 3 3 5 3 5 0 21
20 1 3 1 1 3 3 0 1 13
21 63 森川 和弥 HRC RTL-F 22 3 3 5 1 5 5 5 2 29 65 5
20 0 2 0 0 5 5 1 3 16
21 0 2 3 0 5 5 3 2 20
22 30 河村 真弓 BETA EVO 20 0 5 5 1 3 3 5 3 25 70 2
22 1 5 3 5 3 3 3 3 26
22 0 3 3 1 3 3 3 3 19
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 西本 和晃 SHERCO 2 1 0 1 0 1 0 0 3 6 11 15
1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 47 中岡 寛 SHERCO 1 1 0 2 0 1 0 0 1 5 16 15
2 1 0 2 0 5 0 0 0 8
2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
3 52 毛利 雅一 BETA EVO 8 5 2 0 0 0 1 5 3 16 20 15
3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 30 佐々木 茂 JTG 5 1 3 2 0 2 1 1 3 13 29 6
4 2 2 0 0 1 1 1 2 9
4 2 0 2 0 1 0 1 1 7
5 13 大西 弘晃 HRC RTL-F 3 2 5 1 0 0 0 0 3 11 34 11
5 0 3 0 0 2 3 1 5 14
5 0 0 1 0 5 2 0 1 9
6 42 田邉 浩章 COTA 4RT 4 2 1 3 2 1 0 1 3 13 36 9
6 1 0 0 0 2 5 1 3 12
6 5 0 0 0 1 0 0 5 11
7 22 岡田 昌己 HRC RTL-F 7 1 5 0 0 5 3 0 1 15 40 10
9 3 3 2 0 5 2 3 0 18
7 0 0 0 0 3 1 0 3 7
8 10 久保田 利明 COTA 4RT 6 3 1 3 0 3 0 3 1 14 41 8
7 1 3 3 0 1 0 3 5 16
8 3 3 0 0 2 3 0 0 11
9 27 木村 光夫 GASGAS 9 3 5 1 5 3 1 0 2 20 45 6
8 2 3 2 0 2 0 2 0 11
9 2 2 2 0 5 2 1 0 14
10 8 中山 八郎 HRC RTL-F 10 1 5 1 1 5 2 3 3 21 49 6
10 0 5 2 0 5 0 5 2 19
10 2 0 2 0 0 1 3 1 9
11 15 池田 和孝 HRC RTL-F 11 5 3 3 1 3 3 1 3 22 63 2
11 3 3 0 0 3 3 3 5 20
11 3 3 1 1 2 5 3 3 21
12 37 藤井 雅彦 JTG 12 3 2 3 5 3 1 2 5 24 64 2
12 3 2 0 2 3 2 3 5 20
12 2 5 1 0 5 1 3 3 20
13 36 寺曽 隆明 HRC RTL-F 13 3 3 3 2 5 3 3 3 25 75 0
13 3 3 1 1 3 3 5 5 24
13 3 3 1 3 3 5 3 5 26
14 35 村上 克也 JTG 14 3 5 3 1 3 3 5 3 26 76 2
14 5 5 1 3 3 1 5 3 26
14 5 3 0 0 3 3 5 5 24
15 29 稲垣 和恵 SHERCO 15 5 3 2 5 3 3 3 5 29 79 2
15 3 5 1 5 3 2 5 5 29
15 5 5 0 0 3 2 3 3 21
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 武中 裕輝 HRC RTL-F 1 3 0 1 0 1 0 0 0 5 18 14
1 1 5 1 0 0 0 0 1 8
1 1 0 0 0 0 0 2 2 5
2 6 遠藤 博文 HRC RTL-F 2 2 0 1 1 1 0 0 5 10 24 12
2 1 2 1 0 3 0 0 0 7
2 1 0 0 0 3 0 0 3 7
3 2 上本 直樹 SY250 5 3 5 1 1 1 0 1 0 12 25 11
3 1 0 3 3 0 0 0 0 7
3 0 0 1 1 0 3 0 1 6
4 13 寺岡 昭雄 HRC RTL-F 3 2 1 0 3 3 0 0 1 10 33 11
6 0 2 0 1 5 0 5 3 16
4 0 0 1 0 5 0 0 1 7
5 7 今田 好範 SHERCO 10 3 0 1 3 2 2 0 3 14 37 5
8 3 1 3 1 2 1 0 3 14
5 2 2 1 0 1 2 0 1 9
6 15 河野 完次 HRC RTL-F 8 2 2 0 1 0 3 0 5 13 38 9
5 3 5 1 0 0 2 0 1 12
6 3 3 3 0 0 1 0 3 13
7 12 森原 宏幸 HRC RTL-F 4 2 1 3 1 0 0 0 5 12 39 7
4 1 3 3 0 1 0 1 3 12
7 0 5 2 0 1 3 1 3 15
8 4 西 宏次 HRC RTL-F 7 3 2 1 2 2 0 1 1 12 40 7
9 5 3 2 1 2 5 0 1 19
8 0 3 1 0 0 0 0 5 9
9 21 赤木 英昭 SHERCO 9 3 3 1 2 0 3 0 2 14 45 7
7 2 3 0 5 0 0 1 3 14
9 3 2 3 0 1 3 0 5 17
10 9 金山 一成 COTA 4RT 12 3 3 2 3 0 1 0 5 17 46 7
15 0 2 3 5 5 0 1 5 21
10 2 1 1 0 0 1 0 3 8
11 3 中野 浩 GASGAS 11 0 3 1 3 5 2 0 3 17 48 4
16 1 3 3 5 3 3 0 3 21
11 1 1 2 2 1 0 1 2 10
12 55 川野 郁也 HRC RTL-R 14 3 3 3 3 1 3 0 3 19 51 5
11 3 2 1 0 2 3 0 3 14
12 3 3 0 1 1 5 0 5 18
13 10 花田 慎治 HRC RTL-F 18 2 5 3 3 3 3 1 1 21 51 4
12 1 0 2 0 1 2 5 3 14
13 2 3 0 3 3 3 0 2 16
14 16 山本 修三 HRC RTL-F 21 3 1 3 2 5 3 0 5 22 51 2
13 1 3 0 1 5 1 2 1 14
14 1 1 3 1 5 1 1 2 15
15 33 光岡 伸明 BETA EVO 6 0 2 0 1 1 2 1 5 12 52 5
10 0 5 1 3 2 5 1 3 20
15 1 2 2 0 5 5 0 5 20
16 18 岡田 洋一 SHERCO 17 3 2 3 3 5 0 1 3 20 53 4
14 2 3 3 1 1 2 0 5 17
16 2 1 3 5 2 0 0 3 16
17 20 森 連 HRC RTL-F 16 3 3 1 3 3 2 1 3 19 55 3
18 3 3 3 0 5 3 0 5 22
17 3 1 3 1 1 2 0 3 14
18 29 清水 泉 HRC RTL-F 19 2 3 3 1 3 3 1 5 21 56 4
19 3 3 3 2 5 3 0 2 21
18 3 1 5 0 3 0 0 2 14
19 22 山藤 正 GASGAS 15 3 3 3 3 0 2 2 3 19 60 1
17 1 3 2 3 3 1 5 3 21
19 1 5 1 3 3 3 1 3 20
20 44 佐藤 吉信 HRC RTL-F 20 5 3 1 2 3 3 1 3 21 64 1
22 3 3 3 1 5 5 1 5 26
20 0 5 2 1 2 3 1 3 17
21 39 寺田 太郎 BETA EVO 13 1 3 1 2 3 3 0 5 18 65 3
21 3 5 3 3 2 5 5 2 28
21 1 3 3 0 5 2 0 5 19
22 46 池本 耕一郎 COTA 4RT 22 3 3 5 2 1 3 3 3 23 66 2
20 3 2 3 3 2 3 0 3 19
22 3 3 3 3 5 2 0 5 24
23 37 花本 茂樹 BETA EVO 25 5 3 3 5 5 5 2 3 31 74 2
26 2 3 3 3 3 3 2 3 22
23 2 5 1 0 5 5 0 3 21
24 24 境 竹男 COTA 4RT 24 3 5 3 5 3 5 0 5 29 78 2
23 3 5 3 1 2 2 0 5 21
24 3 2 3 2 3 5 5 5 28
25 51 大饗 辰夫 JTG 26 3 5 1 5 5 5 5 3 32 78 1
24 1 3 3 5 2 5 0 1 20
25 3 3 2 1 5 5 2 5 26
R 42 西 英樹 SHERCO 23 5 5 3 0 3 5 1 3 25 R
25 3 1 2 5 3 5 3 5 27
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 27 尾藤 正則 BETA EVO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 22
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 34 白神 孝之 BETA tr34 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 22
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 藤原 慎也 HRC RTL-F 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 9 20
3 1 5 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連記事