●2024年2月24日(土曜日)
●鹿児島県奄美大島笠利町リゾートホテル・ばしゃ山村
| リゾートクラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ゼッケン | 減点 | クリーン | 車両 |
| 1位 | 山上 浩巳 | 4 | 0 | 15 | BETA Evo |
| 2位 | 小倉 篤子 | ー | 2 | 14 | RTL |
| 3位 | 森元 暢子 | ー | 7 | 9 | EM |
| 4位 | 高山 穣治 | 2 | 8 | 10 | TRRS |
| 5位 | 大森 理江 | 18 | 13 | 11 | BETA Evo |
| 6位 | 内田 奈美 | ー | 17 | 7 | TRRS |
| 7位 | 迫田 浩幸 | 11 | 18 | 7 | CRF250F |
| 8位 | 徳 真吉郎 | 9 | 21 | 9 | close Trainer |
| 9位 | 松原 和彦 | 15 | 29 | 7 | セロー |
| 10位 | 前田 辰敏 | ー | 35 | 3 | TYS125F |
| 11位 | 奥 圭太 | 8 | 37 | 5 | BETAEvo |
| 12位 | 丹川真理子 | 17 | 39 | 1 | TRRS |
| 13位 | 平田 英志 | 14 | 52 | 2 | セロー |
| 14位 | 本田 幸夫 | 10 | 70 | ー | セロー |
| 15位 | 赤木 毅 | 13 | 70 | ー | SL230 |
| 16位 | 高山土実子 | ー | 70 | ー | TRRS |
| コンペクラス | |||||
| 順位 | 名前 | ゼッケン | 減点 | クリーン | 車両 |
| 1位 | 三好 弘祐 | 8 | 6 | 13 | シェルコ |
| 2位 | 河村 國夫 | 21 | 6 | 10 | BETA Evo |
| 3位 | 大西 貴 | 12 | 6 | 10 | RTL |
| 4位 | 小倉 暁 | ー | 7 | 10 | RTL |
| 5位 | 瀬来 敏之 | 1 | 10 | 12 | BETA Evo |
| 6位 | 稲垣 和恵 | 7 | 10 | 10 | シェルコ250 |
| 7位 | 山上 順次 | 4 | 13 | 11 | BETAEvo |
| 8位 | 丹川 健司 | 19 | 13 | 10 | TRRS |
| 9位 | 衣笠 剛 | 17 | 13 | 10 | TLR200 |
| 10位 | 大森 泰樹 | 5 | 17 | 8 | モンテッサレース |
| 11位 | 高崎 正隆 | 2 | 18 | 9 | モンテッサ |
| 12位 | 佐藤真理子 | ー | 20 | 9 | BETAEvo |
| 13位 | 尾上 勝文 | 18 | 21 | 8 | EVO4T |
| 14位 | 屋 和英 | ー | 22 | 8 | シェルコ |
| 15位 | 西岡 高司 | 14 | 25 | 6 | モンテッサ |
| 16位 | 川節 正満 | 11 | 35 | 6 | シェルコ |
| 17位 | 勝 義輝 | 10 | 49 | 2 | BETAEvo |
| 18位 | 光 元吉 | 9 | 不明 | ー | RTL |
| 19位 | 江川 浩司 | 13 | 不明 | ー | モンテッサ |
| リタイヤ | 小山 修一 | ||||
