2024年12月8日
宮城県スポーツランドSUGO















| ヤングライオン | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 石川 純 | 宮城県 TRRS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 大村 聡 | 宮城県 モンテッサ コタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 小倉 秀昭 | 岐阜県 GASGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 東山 明彦 | 宮城県 SHERCO 2T 250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 髙山 穣治 | 山梨県 TRRS300RR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 田中 圭世 | 千葉県 ShercoTY125Classic | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 菊地 秀丸 | 埼玉県 シェルコ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 武井 優大 | 長野県 シェルコ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 9 | 川畑 哲郎 | 宮城県 TRRS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | 佐藤 太章 | 神奈川県 montesa cota250F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 11 | 太田 研 | 宮城県 モンテッサ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | 菅原 準知 | 宮城県 コタ4rt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 13 | 中原 嘉樹 | 東京都 BETA EVO 2T | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 14 | 増田 美由紀 | 東京都 EVO 2T 125 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 9 | |
| 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 15 | 高橋 大介 | 福島県 trrs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 16 | 矢吹 賢二 | 福島県 shercoTY125adventure | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 17 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | 佐藤 直樹 | 宮城県 COTA4RT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 18 | 菅原 奈保子 | 宮城県 ベータ | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 19 | 田中 道治 | 東京都 RTL300R | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 21 | 9 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 20 | 菅原 貴治 | 宮城県 GASGAS TXT250Racing | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 24 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||||
| 21 | 高橋 美千代 | 神奈川県 Beta Evo125 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 24 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 22 | 関口 知美 | 埼玉県 TRRS | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 27 | 54 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | ||||||
| DNS | 井上 和也 | 山形県 GASGAS250レーシング | ||||||||||||
| DNS | 中山 祐介 | 山形県 シェルコfactory | ||||||||||||
| DNS | 菊池 美香子 | 岩手県 TRRS | ||||||||||||
| DNS | 増田 美照 | 東京都 シェルコ ST250 | ||||||||||||
| DNS | 髙山 土実子 | 山梨県 TRRS250RR-E | ||||||||||||
| ジュニアヘビー | ||||||||||||||
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 庄司 佳寿 | 山形県 RTL260R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 柿沼 義明 | 埼玉県 BETA EVO2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 末永 英昭 | 福島県 TRRSGOLD250E | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 寺内 清裕 | 栃木県 TRRS ONE R-E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 5 | 武田 康則 | 宮城県 ベータ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 6 | 加藤 聡彦 | 埼玉県 Beta evo2t | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 7 | 高橋 俊幸 | 宮城県 SHERCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 8 | 荒木 健太郎 | 神奈川県 Beta EVO 2T 125 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 9 | 舟木 伸 | 秋田県 モンテッサ 4rt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 10 | 淺田 浩靖 | 北海道 ベルティゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 11 | 鴫原 浩一 | 宮城県 RTL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 佐藤 久和 | 秋田県 スコルパSC250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| 13 | 石本 隆志 | 新潟県 beta evo 2t | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | 森 智樹 | 埼玉県 Montesa cota | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 15 | 齋藤 英一 | 愛知県 SHERCO ST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||||
| 16 | 高橋 宏明 | 宮城県 RTL300R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 17 | 伊藤 利彦 | 福島県 モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 18 | 三瓶 智子 | 福島県 Beta Evo2t | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 高野 隆 | 埼玉県 ベータ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 20 | 西塚 正文 | 宮城県 モンテッサ コタ301RR | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | 田口 薫 | 群馬県 ベータ Evo2t | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 21 | 8 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 22 | 小林 希治 | 宮城県 TRRSまたはランドネ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 23 | 櫻 玲子 | 岩手県 TRS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||||
| 24 | 石塚 真一 | 群馬県 RTL300又はXtrack | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 29 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 25 | 四ノ宮 信幸 | 宮城県 cota4rt | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 30 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| T/O | 道又 貢 | 岩手県 SHERCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| R | 野本 香奈実 | 秋田県 vertigo | ||||||||||||
| ヘビー | ||||||||||||||
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 小野田 理智 | 千葉県 sherco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 高橋 寛冴 | 神奈川県 sherco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 大内 朋幸 | 福島県 ベルティゴ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 4 | 新田 良 | 宮城県 Vertigo | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 24 | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||||
| 5 | 関口 康太 | 群馬県 TRRS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 25 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | |||||
| 6 | 菅原 明弘 | 山梨県 シェルコ st | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 18 | 30 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
| 7 | 三瓶 宏和 | 福島県 Beta evo2t | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 31 | 4 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 8 | 神長 叡摩 | 栃木県 シェルコST-F | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 32 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | |||||
| 9 | 山下 修 | 千葉県 Scorpa | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 36 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 10 | 小野田 瑞希 | 千葉県 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 40 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 11 | 成毛 正範 | 宮城県 RTL300R | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 20 | 40 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 庄司 成寿 | 宮城県 beta evo2T | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 25 | 42 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | |||||
| 13 | 池田 進也 | 山形県 GASGAS GP | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 44 | 2 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 | |||||
| 14 | 遠藤 篤 | 宮城県 RTL又はTYS | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 45 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | |||||
| 15 | 寺内 敏家 | 東京都 BETA evo2t | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 45 | 4 | |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | |||||
| 16 | 金子 忠行 | 秋田県 シェルコ250 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 23 | 47 | 4 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 17 | 鈴木 秀幸 | 宮城県 RTL301RR | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | 47 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 25 | |||||
| 18 | 荒生 和人 | 山形県 RTL300R | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 29 | 52 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | |||||
| 19 | 齋藤 由美 | 東京都 Beta evo 2t | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 24 | 56 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 32 | |||||
| 20 | 宮澤 真一 | 宮城県 モンテッサ | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 31 | 57 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| R | 佐々木 秀幸 | 宮城県 TRRS | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 27 | 0 | ||
| 2 | 1 | 5 | R | |||||||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 竹山 幸司 | 福島県 ホンダスーパーカブ改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 滝口 禎雅 | 茨城県 ベータRR4T125LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 3 | 小倉 彰 | 宮城県 トリッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 4 | 菊地 秀行 | 埼玉県 セロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | |||
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 5 | 山岡 慎太郎 | 東京都 トリッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| 6 | 橘 千恵 | 宮城県 CRF100ハイパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | |||
| 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| 7 | 高橋 竜峰 | 茨城県 GASGAS EC300 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 7 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 8 | 田辺 宏孝 | 埼玉県 YZ125X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||
| 9 | 吉野 尚 | 宮城県 SEROW250 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 28 | 7 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||||||
| 10 | 板橋 広道 | 宮城県 YZ125X | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 29 | 5 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | |||||||
| R | 朝倉 敏幸 | 山形県 セロー225 | 5 | 0 | 0 | R | 2 | |||||||
| R | 井上 謙司 | 山形県 トリッカー | 5 | 0 | 5 | R | 1 | |||||||
| DNS | 松井 大典 | 東京都 X-trainer | ||||||||||||
| アタック | ||||||||||||||
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 滝口 輝 | 茨城県 SE300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | 和泉 拓 | 宮城県 BETA RR390 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 19 | 7 | |||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 3 | 木村 聡 | 茨城県 KTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 31 | 5 | |||
| 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||||
| 4 | 山口 永遠 | 宮城県 Beta X-trainer | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 34 | 3 | |||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | |||||||
| 5 | 小林 諒平 | 茨城県 MC125 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 39 | 2 | |||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||||||
| 6 | 藤村 朋範 | 宮城県 セロー | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 46 | 1 | |||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | |||||||
| 7 | 酒井 英治 | 福島県 クロストレーナー | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 53 | 0 | |||
| 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 8 | 岩間 勝 | 宮城県 クロストレイナー | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 56 | 0 | |||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | |||||||
| 9 | 佐々木 朋浩 | 秋田県 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 56 | 0 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 10 | 西木 信義 | 茨城県 クロストレーナー | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 58 | 0 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 11 | 下田 晴海 | 宮城県 CRF125F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 61 | 0 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 12 | 大木 和人 | 茨城県 YZ125X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 63 | 0 | |||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 13 | 古川 豊 | 宮城県 BETAクロストレーナー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 63 | 0 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 14 | 高橋 行歩 | 岩手県 BETA RR2T200 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 41 | 70 | 0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| R | 桑田 人誌 | 茨城県 GAS GAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 混走スーパーライト | ||||||||||||||
| Pos. | Rider | Pref. Mashine | Sections | Sub Total | FAULT | Clean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SS |
| 1 | 高橋 勘二 | 山形県 trs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DNS | 井上 ユキエ | 山形県 スコルパTY125 | ||||||||||||
