雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト

マスターズ第6戦

2009年 全日本マスターズトライアル 第6戦 中国大会
●2009年11月22日
●岡山・原瀧山トライアル場

45歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 26 野原 修二 山口 46 ガスガスTXTPRO300 2 8 2 8 2 8 6 0 6 24
2 24 石川 英治 埼玉 48 ガスガス TXT PRO 8 7 7 7 1 9 16 0 16 23
3 33 岩野 哲也 愛媛 46 モンテッサ 7 5 7 5 4 7 18 0 18 17
4 29 三田村 典夫 福井 49 ベータ 9 7 8 7 2 8 19 0 19 22
5 30 谷口 隆 鳥取 48 モンテッサ 8 6 5 5 11 6 24 0 24 17
6 25 金山 一成 広島 48 モンテッサ コタ4RT 9 6 11 7 5 7 25 0 25 20
7 27 眞渕 謙二 兵庫 49 ベータRev-3 17 4 12 6 17 3 46 0 46 13
8 31 門田 稔 高知 47 22 4 17 5 11 6 50 0 50 15
9 28 北代 浩一 高知 49 モンテッサ 23 2 11 5 20 4 54 0 54 11
10 32 中島 弘道 愛媛 46 ベータ 23 2 22 2 28 2 73 0 73 6
50歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 20 山本 昌也 大阪 50 ホンダ 0 10 0 10 0 10 0 0 0 30
2 16 畑中 治男 奈良 51 ホンダ 1 9 2 8 3 8 6 0 6 25
3 1 三好 弘祐 東京都 53 ガスガス 4 6 2 8 1 9 7 0 7 23
4 13 馬上 行広 高知 52 モンテッサ 5 5 3 8 1 9 9 0 9 22
5 9 長野 素久 高知 54 モンテッサ 10 5 0 10 0 10 10 0 10 25
6 15 下元 利彦 高知 51 ホンダ 3 7 4 7 3 8 10 0 10 22
7 11 山地 康智 香川 52 ホンダ 10 8 0 10 1 9 11 0 11 27
8 17 大田 幸成 鹿児島 51 スコルパ 7 7 5 7 2 8 14 0 14 22
9 7 松下 一行 徳島 54 モンテッサ 9 5 5 9 1 9 15 0 15 23
10 4 下園 敏徳 埼玉 51 ガスガス TXT 10 6 3 7 3 8 16 0 16 21
11 18 川野 郁也 岡山 51 シェルコ 12 6 9 7 1 9 22 0 22 22
12 19 井上 太 愛媛 51 モンテッサ 13 6 0 10 10 6 23 0 23 22
13 2 上田 光一 兵庫 53 モンテッサ COTA 4RT 9 6 14 5 11 6 34 0 34 17
14 23 清家 素直 愛媛 50 9 5 18 4 13 5 40 0 40 14
15 5 谷岡 貞一 兵庫 51 モンテッサ 17 3 18 4 5 6 40 0 40 13
16 12 渡部 勝廣 愛媛 52 ガスガス 18 3 11 4 13 5 42 0 42 12
17 21 山藤 正 山口 50 ガスガス 16 4 15 4 13 6 44 0 44 14
18 3 早川 兄二 愛知 53 ベータ EVO 4T 18 5 20 4 9 4 47 0 47 13
19 14 田邊 浩章 岡山 52 モンテッサ 20 3 19 3 11 4 50 0 50 10
20 10 久保 文彦 大阪 54 ホンダ 22 2 14 4 15 5 51 0 51 11
21 22 花田 慎治 岡山 50 ホンダ 19 2 23 3 10 2 52 0 52 7
22 6 木村 常美 岡山 50 モンテッサ 21 3 20 4 16 4 57 0 57 11
23 8 正木 悦幸 高知 54 モンテッサ 33 2 34 0 20 4 87 0 87 6
55歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 12 松井 正人 兵庫 56 BETA EVO2T 0 10 6 8 0 10 6 0 6 28
2 13 山本 一 山口 57 モンテッサ コタ4RT 5 9 2 9 0 10 7 0 7 28
3 20 吉川 富美男 京都 58 ホンダ RTL260F 6 8 1 9 1 9 8 0 8 26
4 21 西 英樹 岡山 57 0 10 7 7 2 8 9 0 9 25
5 23 山崎 静夫 高知 55 モンテッサ 6 8 3 8 1 9 10 0 10 25
6 18 高橋 繁夫 広島 59 ホンダ 2 8 4 8 5 9 11 0 11 25
7 19 伊藤 秀之 高知 59 ホンダ 6 8 2 9 4 7 12 0 12 24
8 16 金丸 仁 山梨 58 モンテッサ COTA 4RT 4 7 7 7 1 9 12 0 12 23
9 14 小林 義信 山梨 59 モンテッサ COTA 4RT 2 9 7 8 4 8 13 0 13 25
10 15 赤間 博行 宮城 59 モンテッサ COTA 4RT 4 7 7 8 3 8 14 0 14 23
11 17 竹屋 泰 熊本 59 ホンダ RTL250R02 9 7 3 8 7 7 19 0 19 22
22 安藤 順 香川 56 ホンダ 0 0 0 0 0 0 0 R
60歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 1 神部 逸雄 埼玉 60 ガスガス TXT PRO300 0 10 0 10 0 10 0 0 0 30
2 9 河野 完次 岡山 62 ホンダ 4 8 0 10 2 9 6 0 6 27
3 2 川瀬 朋文 愛知 60 BETA Rev3 2 8 5 9 1 9 8 0 8 26
4 3 伊藤 庄一 東京都 62 ガスガス TXTプロ250 7 7 4 8 1 9 12 0 12 24
5 6 石川 増美 岡山 64 モンテッサ 11 7 0 10 3 9 14 0 14 26
6 8 井川 敦 愛媛 63 ガスガス 9 7 2 9 8 8 19 0 19 24
7 4 篠原 一雄 埼玉 64 シェルコ2.5 11 7 4 8 4 7 19 0 19 22
8 10 和気 裕 滋賀 62 ガスガスTXTPRO249 7 7 10 7 3 9 20 0 20 23
9 5 衣笠 剛 兵庫 64 モンテッサ COTA 4RT 8 7 5 8 9 6 22 0 22 21
10 11 難波 淑男 岡山 61 ホンダ 29 2 13 4 16 5 58 0 58 11
11 7 藤岡 龍輔 大阪 64 モンテッサ 25 2 17 4 16 4 58 0 58 10
12 27 伊藤 数馬 愛媛 62 スコルパ 37 1 34 1 31 1 102 0 102 3
65歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 1 成田 省造 神奈川 65 スコルパ SY200R 0 10 0 10 0 10 0 0 0 30
2 3 南の 年明 大阪 69 ベータ 0 10 1 9 0 10 1 0 1 29
3 4 峯 顕 兵庫 67 ベータ Rev-4T 8 7 1 9 1 9 10 0 10 25
4 2 立道 友信 兵庫 65 アルガス 9 5 0 10 2 8 11 0 11 23
5 6 錦野 喜暎 兵庫 65 ガスガス 18 3 18 3 9 6 45 0 45 12
6 5 蓮池 光志 広島 66 スコルパ 37 1 24 2 32 2 93 0 93 5
70歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 2 白木 英一 高知 70 ガスガス 0 10 0 10 5 9 5 0 5 29
2 1 浜見 正 岡山 71 シェルコ1.25 12 3 5 8 10 5 27 0 27 16
ウイメンズA
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 26 小林 美智子 千葉 ベータ 10 7 8 7 2 8 20 0 20 22
2 24 小森 文子 神奈川 16 5 6 7 8 6 30 0 30 18
3 25 稲垣 和恵 広島 シェルコ 07-250 16 4 7 7 11 6 34 0 34 17
ウイメンズB
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 G計 P 減点 C
G C G C G C
1 3 永谷 美樹恵 岡山 シェルコ 8 7 2 8 2 9 12 0 12 24

関連記事