暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第6戦

中国トライアル選手権第6戦
●2013年7月7日
●島根・日原トライアル場

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 57 森岡 祐尚 HRC RTL-F 2 0 0 0 3 1 2 2 2 10 33 8
3 0 0 1 3 2 0 3 1 10
1 0 2 0 3 5 1 1 1 13
2 52 竹原 秀和 COTA 4RT 4 0 1 0 3 3 1 3 0 11 34 9
5 0 0 3 3 3 2 1 1 13
2 0 0 0 3 3 0 1 3 10
3 2 島田 武男 BETA EVO2 1 0 0 0 5 0 1 0 0 6 35 11
4 1 1 1 5 3 5 0 1 17
3 0 0 0 5 3 2 2 0 12
4 5 小谷 芙佐子 BETA EVO2 5 0 0 2 5 1 0 3 1 12 36 11
1 0 0 0 3 3 0 0 1 7
4 0 0 0 5 3 5 3 1 17
5 18 中谷 太一 HRC RTL-R 3 0 0 0 3 3 3 0 2 11 37 9
2 0 1 0 3 3 0 1 1 9
5 0 5 0 3 3 2 1 3 17
6 43 小林 聖 COTA 4RT 6 0 0 2 5 2 0 3 2 14 41 10
6 0 5 0 5 3 0 3 3 19
6 0 0 0 3 2 0 1 2 8
7 24 織田 孝幸 COTA 4RT 7 0 2 2 3 5 0 0 5 17 51 6
8 0 5 0 5 5 0 3 3 21
7 1 1 1 3 3 2 1 1 13
8 45 植木 英太 GAS GAS 8 0 1 5 3 3 1 5 3 21 57 5
10 0 3 0 5 5 3 3 3 22
8 1 3 0 3 3 0 1 3 14
9 47 諏山 進也 HRC RTL-F 12 0 1 5 3 5 5 2 1 22 59 4
7 0 2 3 3 3 1 3 0 15
9 5 5 2 3 3 0 1 3 22
10 44 平井 智士 BETA EVO4T 9 0 5 1 3 5 3 3 1 21 60 5
9 0 0 1 5 5 5 3 3 22
10 2 1 1 5 5 0 3 0 17
11 59 工 義彦 GASGAS 14 1 3 1 3 3 5 3 5 24 65 2
13 1 0 5 5 5 1 3 3 23
11 0 5 1 3 3 1 2 3 18
12 4 寺田 智恵子 BETA EVO2 10 1 3 1 5 5 0 3 3 21 68 3
12 5 5 0 5 3 3 3 1 25
12 1 1 5 5 5 2 3 0 22
13 40 清水 啓雅 SHERCO 17 5 5 3 3 5 1 3 2 27 70 3
11 0 1 0 3 5 5 1 2 17
13 0 5 3 3 5 5 2 3 26
14 58 友野 彰文 SHERCO 16 2 5 5 5 1 3 3 3 27 75 2
16 2 0 3 3 5 3 5 3 24
14 3 0 3 5 3 5 3 2 24
15 1 下鶴 元己 HRC RTL-R 15 0 5 0 3 5 5 5 3 26 78 5
14 0 5 2 5 5 5 0 3 25
15 5 5 1 5 5 5 0 1 27
16 41 永谷 美樹恵 SHERCO 11 0 0 5 3 3 5 3 3 22 83 3
15 0 5 5 5 3 5 3 3 29
16 5 5 3 5 3 5 3 3 32
17 7 藤井 純治 SHERCO125 13 0 5 1 3 5 3 3 3 23 84 2
17 5 5 5 5 5 5 3 3 36
17 1 0 3 5 5 3 3 5 25
18 61 白神 大祐 SHERCO 18 5 2 5 3 3 5 3 3 29 94 0
18 2 5 3 3 5 5 5 3 31
18 5 5 5 5 3 5 3 3 34
19 60 古米 隆志 COTA315R 19 5 5 5 10 5 5 5 3 43 118 0
19 5 5 5 10 5 5 3 3 41
19 5 3 5 5 5 3 3 5 34
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 西本 和晃 SHERCO 1 2 1 0 3 3 0 3 3 15 47 9
1 5 0 0 5 3 0 1 2 16
1 3 0 0 5 5 0 0 3 16
2 52 毛利 雅一 BETA EVO2 7 5 1 0 5 3 0 5 3 22 57 7
3 5 0 0 3 5 0 1 2 16
2 5 0 1 3 5 0 2 3 19
3 2 木村 常美 GASGAS 5 5 0 0 3 5 0 3 5 21 61 9
4 1 0 0 5 5 0 3 5 19
3 5 0 0 5 5 0 3 3 21
4 30 佐々木 茂 JTG 4 3 1 0 5 5 0 3 3 20 62 6
2 3 1 0 3 5 0 1 3 16
4 5 5 0 5 5 0 3 3 26
5 39 片山 英之 HRC RTL-F 3 3 1 0 3 5 0 5 3 20 63 7
6 5 5 0 5 5 0 1 5 26
5 3 0 0 5 3 3 0 3 17
6 13 大西 弘晃 HRC RTL-F 18 5 5 1 5 5 1 5 3 30 73 5
10 3 0 0 5 5 0 3 3 19
6 5 3 0 5 5 1 0 5 24
7 24 岡村 博康 COTA 4RT 14 5 0 1 5 5 2 5 3 26 73 4
8 5 0 1 5 5 0 3 3 22
7 5 5 1 3 5 0 3 3 25
8 47 中岡 寛 SHERCO 10 5 5 0 5 3 0 3 3 24 73 4
9 5 2 0 5 5 1 3 3 24
8 5 5 0 5 5 1 1 3 25
9 22 岡田 昌己 HRC RTL-F 2 3 0 0 5 3 0 3 3 17 74 5
5 3 5 0 5 5 0 3 3 24
9 5 5 5 5 5 1 2 5 33
10 42 田邉 浩章 COTA 4RT 6 5 0 0 5 5 1 1 5 22 75 5
7 5 5 0 5 5 0 3 3 26
10 5 3 0 5 5 1 5 3 27
11 15 池田 和孝 HRC RTL-F 9 5 0 2 3 5 0 5 3 23 77 2
11 3 2 3 5 5 3 3 3 27
11 3 1 2 5 5 3 5 3 27
12 10 久保田 利明 COTA 4RT 11 3 2 0 5 5 1 3 5 24 80 3
12 3 0 1 5 5 5 3 5 27
12 5 5 0 3 5 5 3 3 29
13 6 大畠 前 HRC RTL-R 15 3 5 5 5 3 0 3 3 27 80 3
15 3 3 0 5 5 5 5 3 29
13 2 3 0 5 5 3 3 3 24
14 44 長野 正司 COTA 4RT 19 5 5 5 5 5 0 5 3 33 84 6
14 5 0 0 5 5 0 3 3 21
14 5 0 0 5 5 5 5 5 30
15 5 渡辺 智代雄 BETA EVO2 12 5 1 0 5 5 0 5 5 26 85 4
13 5 2 0 5 3 3 3 5 26
15 5 5 0 5 5 5 3 5 33
16 43 中村 仁 COTA 4RT 17 5 5 0 5 5 2 5 3 30 85 2
16 5 5 1 5 5 1 3 3 28
16 5 5 0 5 5 1 3 3 27
17 8 中山 八郎 HRC RTL-F 13 3 5 0 3 5 0 5 5 26 91 2
17 5 5 5 5 5 3 3 3 34
17 5 5 2 5 5 3 3 3 31
18 37 藤井 雅彦 JTG 16 5 5 0 3 5 0 5 5 28 94 2
18 5 5 5 5 5 3 3 3 34
18 5 1 3 5 5 5 3 5 32
19 36 寺曽 隆明 HRC RTL-F 20 5 5 0 5 5 5 5 3 33 98 1
19 5 5 2 5 5 5 3 5 35
19 5 5 1 5 5 3 3 3 30
20 29 稲垣 和恵 SHERCO 21 5 5 5 5 5 3 5 5 38 107 0
20 5 5 2 5 5 3 3 5 33
20 5 5 5 5 5 5 3 3 36
R 9 岡沢 匠 GASGAS 8 3 3 0 5 5 0 3 3 22 R
1 5 3 0
R 33 福山 賢治 GASGAS 5 1 5 5 3 3 R
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 遠藤 博文 HRC RTL-F 1 1 0 0 3 3 1 1 3 12 39 10
1 5 0 0 3 3 1 0 3 15
1 0 0 0 5 5 0 0 2 12
2 8 武中 裕輝 HRC RTL-F 5 0 5 0 3 3 5 0 3 19 48 10
2 5 0 0 3 3 1 0 3 15
2 3 0 0 5 3 0 0 3 14
3 4 西 宏次 HRC RTL-F 14 3 5 0 3 3 0 5 3 22 55 7
4 2 0 0 5 3 0 1 3 14
3 3 1 0 3 5 5 0 2 19
4 14 益川 康典 SHERCO 9 0 0 0 5 3 5 3 5 21 57 7
3 0 0 0 3 3 5 1 2 14
4 3 1 0 5 5 2 1 5 22
5 5 岡沢 智樹 BETA EVO2 4 1 0 0 3 3 5 3 3 18 57 6
7 5 0 0 5 3 2 3 2 20
5 5 0 0 3 5 2 1 3 19
6 12 森原 宏幸 HRC RTL-F 17 5 0 0 3 5 5 3 3 24 58 7
8 5 0 0 3 5 0 1 1 15
6 5 0 0 5 3 3 2 1 19
7 1 横尾 繁樹 BETA EVO2 2 0 2 0 3 3 3 2 3 16 60 5
5 1 0 0 5 3 5 1 5 20
7 2 3 0 3 5 5 3 3 24
8 24 境 竹男 COTA 4RT 3 5 0 0 3 3 0 3 3 17 61 6
9 2 5 0 5 3 5 3 3 26
8 5 0 0 3 3 2 2 3 18
9 50 半田 守人 HRC RTL-F 8 0 5 0 3 5 1 3 3 20 67 5
6 1 0 0 5 3 2 1 5 17
9 5 5 0 5 5 5 2 3 30
10 22 山藤 正 GASGAS 11 3 0 1 3 3 5 3 3 21 68 3
10 3 3 0 5 3 5 2 3 24
10 3 5 0 3 3 5 1 3 23
11 10 花田 慎治 HRC RTL-F 6 5 3 0 3 3 0 2 3 19 70 5
13 5 0 3 5 5 2 5 5 30
11 2 0 0 3 5 5 3 3 21
12 7 今田 好範 SHERCO 10 2 1 0 5 5 2 3 3 21 71 4
12 5 2 1 5 5 5 1 3 27
12 5 0 0 5 5 5 0 3 23
13 16 山本 修三 HRC RTL-F 22 5 5 0 3 5 5 1 5 29 74 6
17 5 0 0 3 3 3 5 3 22
13 5 0 0 5 5 5 0 3 23
14 27 阿川 勇二 COTA 4RT 20 3 5 0 3 5 5 3 3 27 74 4
18 3 0 0 5 5 5 3 3 24
14 3 1 0 5 3 5 3 3 23
15 9 金山 一成 COTA 4RT 16 1 5 0 3 5 3 3 3 23 74 3
11 5 1 0 3 5 5 3 3 25
15 3 5 0 3 5 5 2 3 26
16 44 佐藤 吉信 HRC RTL-F 25 3 3 5 3 3 5 3 5 30 75 1
20 3 5 1 3 5 1 3 3 24
16 3 5 0 3 3 3 1 3 21
17 18 岡田 洋一 BETA EVO2 13 3 0 0 5 5 5 1 3 22 76 3
15 3 3 1 5 5 5 3 3 28
17 5 5 0 5 5 1 2 3 26
18 3 中野 浩 GASGAS 18 5 3 0 3 5 5 1 3 25 79 2
22 1 5 5 3 3 5 3 5 30
18 2 3 0 3 5 5 1 5 24
19 47 今田 浩司 HRC RTL-F 12 3 1 0 3 5 3 3 3 21 80 2
16 5 5 0 5 5 3 3 3 29
19 3 5 5 3 5 5 1 3 30
20 11 中野 禎彦 BETA EVO2 26 5 5 0 5 3 5 5 5 33 81 3
24 3 3 0 3 5 5 3 3 25
20 3 1 0 5 5 5 1 3 23
21 17 内匠 雄彦 HRC RTL-F 15 3 0 1 3 3 5 3 5 23 81 3
14 5 5 0 5 5 3 1 3 27
21 5 5 0 5 5 5 3 3 31
22 36 橋本 武士 HRC RTL-F 19 5 5 0 3 3 1 5 3 25 82 2
19 3 5 0 3 5 2 3 5 26
22 5 5 3 3 5 5 2 3 31
23 37 花本 茂樹 BETA EVO2 24 5 5 0 5 5 5 2 3 30 83 3
21 5 3 0 3 5 5 1 3 25
23 3 0 5 5 5 5 2 3 28
24 15 河野 完次 HRC RTL-F 21 5 5 0 3 5 2 5 3 28 84 3
23 5 3 1 5 5 5 1 3 28
24 5 5 0 5 5 5 0 3 28
25 19 谷口 隆 BETA EVO2 23 5 5 0 3 5 5 3 3 29 91 2
25 5 5 0 5 5 5 3 3 31
25 5 5 1 5 5 5 2 3 31
R 31 山本 一 COTA 4RT 7 5 2 0 3 3 1 2 3 19 R
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×8セクション G P 減点 クリ-ン
1 2 3 4 5 6 7 8
1 野原 修二 COTA 4RT 1 5 0 0 2 5 0 2 3 17 48 10
1 5 0 0 3 3 3 0 2 16
1 0 0 0 3 5 5 0 2 15
2 村上 功 COTA 4RT 2 3 2 0 3 5 5 0 3 21 50 9
2 5 3 0 5 5 0 0 3 21
2 1 0 0 3 3 1 0 0 8

関連記事