全日本選手権東北大会
11月1日
宮城県スポーツランドSUGO
第6、第7セクションは国際B級のみがトライした。
各ラップの順位は、そのラップごとの順位を示している。
| 国際A級スーパー | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 8セクション3ラップ+SS 2セクション | {G} | {P} | G計 | C計 | |||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
| 1 | 3 | 野崎 史高 Y.TYS300R YSP京葉X KEN OKUYAMA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 小川 友幸 Ho.RTL260F HRCクラブMITANI |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 黒山 健一 Ya.TYR250F ヤマハファクトリーレーシングTeam |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 小川 毅士 Be.EVO 2T 300 So7WiseBetaTeam |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 柴田 暁 Ho.RTL260F HRCクラブMITANI |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 3 | 2 | 6 | 23 | 15 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 野本 佳章 Be.EVO 2T 300 モトベント&Beta |
8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | – | – | 1 | 3 | 5 | 20 | 43 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 15 | 吉良 祐哉 Ga.TXT PRO 300 チームナミタ |
7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | 5 | 2 | 18 | 44 | 9 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | – | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 田中 善弘 Be.EVO 2T 300 So7WiseBetaTeam |
6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 7 | 49 | 14 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 5 | 5 | 1 | 17 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 斎藤 晶夫 Ho.RTL260F Hondaブルーヘルメット |
10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | – | – | 5 | 3 | 5 | 26 | 59 | 7 | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | – | – | 3 | 5 | 3 | 17 | ||||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 14 | 砂田 真彦 Ho.RTL260F オートテクニックスポーツ |
12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | – | 5 | 3 | 5 | 28 | 77 | 2 | |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | – | – | 5 | 3 | 5 | 24 | ||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | – | – | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 加賀 国光 Sh.ST300 トライアルエクスチェンジ |
11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 28 | 80 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | – | – | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | – | – | 3 | 5 | 5 | 21 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | 成田 亮 Be.EVO2T 300 HAZARD BREAKERS BETA |
9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | – | 1 | 5 | 5 | 25 | 87 | 4 | |
| 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | – | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | – | – | 5 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 12 | 藤原 慎也 Os.FACTORY 300i Trial Team Fujiwara&ぱわあくらふと |
13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | 3 | 33 | 2 | 92 | 4 |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | 3 | 5 | 3 | 20 | ||||||
| 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 2 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| R | 13 | 佐藤 優樹 Ho.RTL260F HRCクラブ関東SWまるやま |
13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 33 | — | XXX | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| – | – | ||||||||||||||||

この記事へのトラックバックはありません。