2014はちトラミーティング第2戦
●2014年7月13日
●二ッ森トライアルパーク
●はちのへトライアルクラブ
順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
Aクラス | |||||
1 | 杉村 則次 | Cota4RT | 33 | 9 | |
2 | 佐々木 繁蔵 | TXTPRO | 37 | 7 | |
3 | 行徳 和弘 | Cota4RT | 72 | 0 | |
Bクラス | |||||
1 | 下村 仁市 | Cota4RT | 27 | 9 | |
2 | 三上 和孝 | TXTPRO | 31 | 9 | |
3 | 中崎 繁光 | Cota315R | 35 | 8 | |
4 | 立山 正 | TXTPRO | 39 | 8 | |
5 | 久保沢 雄也 | Cota4RT | 42 | 7 | |
6 | 斉藤 呂文 | SY250 | 42 | 6 | |
7 | 嶋田 一豊 | TXTPRO | 52 | 4 | |
8 | 宮古 健 | Rev-3 | 52 | 3 | |
9 | 吉田 一夫 | Rev-3 | 61 | 4 | |
10 | 三浦 勇次郎 | Sherco | 64 | 1 | |
11 | 坂本 豊 | Tecno | 69 | 0 | |
12 | 飯島 康明 | SY250 | 75 | 1 | |
13 | 太田 明秀 | TYZ | 89 | 1 | |
Cクラス | |||||
1 | 小嶋 聖樹 | Cota315R | 43 | 5 | |
2 | 小野 良太 | TL125 | 55 | 2 | |
3 | 佐藤 良弘 | TYS125F | 56 | 3 | |
4 | 木村 竜治 | Cota315R | 57 | 2 | |
5 | 高橋 雅郎 | Evo-2T | 64 | 3 | |
6 | 山内 敦義 | Rev-3 | 61 | 2 | |
7 | 竹原 弘剛 | Rev-3 | 71 | 3 | |
8 | 西田中 雅康 | Cota315R | 76 | 3 | |
9 | 中新井 彬男 | TLM220R | 80 | 1 | |
10 | 長沼 慎也 | TLM220R | 96 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。