2005FTJ CUPマスターズトライアル第2戦近畿大会
開催日/10月9日
会場/亀岡トライアルランド(京都府亀岡市)
主催/日本トライアル連盟(FEDERATION TRIAL OF JAPAN)
順 位 |
No | 氏名 | LAP | セクション | 総 減 点 |
ク リ ー ン |
||||||||||
都道府県・年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ラ ッ プ 計 |
|||||
マシン | ||||||||||||||||
45歳代 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 山本 昌也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 |
大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 | 畑中 治男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 26 |
奈良・47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
ホンダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | 1 | 伊藤 誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 |
長野・48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | 4 | 上田 光一 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 |
兵庫・49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 2 | 浜中 康宏 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 50 | 7 |
京都・46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
ベータ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||
50歳代 | ||||||||||||||||
1 | 8 | 松井 正人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 |
兵庫・52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ベータ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 山本 一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 |
山口・53 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 6 | 川頭 昭春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 |
長野・51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
モンテッサ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 5 | 吉川 富美男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 24 |
京都・54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
RTLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 7 | 正木 悦幸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 33 | 13 |
高知・50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||
モンテッサ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
55歳代 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 三谷 正次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
三重・57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
RTL250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 3 | 田原 重仁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 |
兵庫・57 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 | 八木 康次 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 11 |
京都・57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
4 | 2 | 金城 一夫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 15 |
大阪・57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
モンテッサ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | ||||
5 | 5 | 福田 孝博 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 47 | 13 |
京都・57 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
60歳代 | ||||||||||||||||
1 | 9 | 衣笠 剛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 |
兵庫・60 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
モンテッサ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
2 | 7 | 渡辺 弘 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 29 | 16 |
岡山・60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||||
RTL250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||
3 | 8 | 梶谷 勝利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 16 |
岡山・60 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||||
シェルコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
4 | 6 | 上奥 勝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 29 | 13 |
京都・60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||||
RTL250S | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
5 | 10 | 糸川 嘉克 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 37 | 14 |
京都・62 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||||
GASDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||||
65歳代 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 白木 英一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
高知・66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
シェルコ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 1 | 南の 年明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
大阪・65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
ガスガス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 三藤 進 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 14 |
兵庫・65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||
ファンティック | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
70歳代 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 伊藤 静男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | ||
愛知・71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||||
2 | 5 | 松永 義夫 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 9 | ||
愛知・71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ウイメンズ | |||||
1 | 6 | 仮屋 篤子 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 19 | 56 | 12 |
愛知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||
3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | |||||
賞 典 外 |
7 | 内田 勝美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 |
兵庫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
ベータ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |