暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

関東リザルト

チャリトラ第2戦

●4月16日(日)くもり後晴れ
●寄居(金勝山)トライアルパーク
●11〜15セクション×2ラップ
●セーフティC寄居・クーダMC・金勝山利用者の会

順位 お名前 年齢 マシン 減点 クリーン数
ビギナークラス/11セクション×2ラップ
1 篠原守 Gas Gas 38 0 22
2 内山浩志 B.Rev-3 34 0 22
3 大久保順子 SHERCO 1 21
4 会沢祐香 TYS125F 1 21
5 兼原博之 SHERCO 47 7 22
6 清水直記 Beta 50 34 9 24
7 丸山司 SHERCO 14 10 23
8 エンドウミキオ B.Rev-3 51 11 21
9 旗野裕夫 TYS125F 42 12 21
10 林和孝 TY250R 44 16 18
11 黒田明子 B.Rev-3 19 22
12 江崎孝介 B.ZERO 27 23 17
13 栗田一夫 TLR200 53 28 12
14 佐藤忍 Gas Gas 40 38 12
15 鴨下勝幸 TLR260 47 18 16
16 藤原雅樹 H.RTL250 F 57 34 8
17 磯部宏史 SHERCO2.5 40 40 7
18 石原拓郎 TLM200 26 46 7
19 佐々木聡子 Gas Gas 57 6
20 武田良次 TYS125F 50 68 5
21 中村和明 TLR200 57 75 5
22 秦信子 B.Rev-3 80 4
空冷・ツインショッククラス/12セクション×2ラップ
1 木谷靖典 TLR200 51 4 22
2 新井一三 TLR200 46 7 19
3 竹内俊二 Y.TY125改 49 15 14
4 松本聖司 H.TL125 52 18 14
5 安喰久一 TL200R 49 22 14
6 蒔田俊実 Y.TY192 52 27 12
7 島崎初雄 H.TLM240 54 28 12
8 小林幸雄 H.TL125 46 33 10
9 吉野敏弘 H.TL125 51 39 7
ミドルクラス/12セクション×2ラップ
1 長谷川繁 H.RTL250 F 56 5 21
2 杉本広光 H.RTL 56 6 19
3 根津章宣 B.Rev-3 39 8 21
4 下田守久 Scorpa SY250 50 9 20
5 西大智 B.Rev-3 43 9 18
6 矢野毅秀 B.Rev-3 68 12 17
7 田口薫 B.Rev-3 45 13 17
8 今井賢 B.Rev-3 38 15 16
9 須賀勇 Gas Gas200 56 16 14
10 志賀孝行 H.RTL250R 41 22 13
11 岩城啓介 Scorpa SY250 43 23 12
12 小野幸造 B.Rev-3 52 27 14
13 篠崎哲哉 Scorpa SY250 38 27 14
14 新井佑典 G.TXTPro250 12 28 13
15 山田満 B.Rev-3 52 28 12
16 藤田佳助 G.TXTPro250 51 29 10
17 上谷鉄馬 Gas Gas 49 30 14
18 芹沢誠 B.Rev-3 39 30 13
19 高松章 Gas Gas 52 30 9
20 栗原宏 M.Cota4RT 47 33 11
21 山辺直美 SHERCO 36 11
22 下山昌次 Gas Gas 42 37 13
23 本多幸男 TYS125F 51 39 9
24 村尾雅也 TYZ 31 41 7
25 小久保紳一郎 B.Rev-3 47 42 11
26 小畑かおり B.Rev-3 43 9
27 ミズカミアツヤ Gas Gas 44 10
28 一美俊明 G.TXTPro250 53 44 9
29 三田彰 M.Cota315R 36 50 5
30 佐藤哲雄 G.TXT280 56 51 4
31 松田強 H.RTL250R 23 52 5
32 私市徹 B.Rev-3 33 57 6
33 北條敏裕 M.Cota315R 35 65 4
オープンクラス/15セクション×2ラップ
1 藤巻耕太 G.TXTPro125 14 4 28
2 関口秀男 G.TXTPro 45 5 26
3 寺山昭夫 H.RTL250R 50 6 26
4 東盛安政 H.RTL250R 47 8 25
5 閑野薫 B.Rev-3 43 11 24
6 林秀夫 TLR200 43 13 25
7 山本中 H.RTL250R 39 14 24
8 金子昇 B.Rev-3 43 14 22
9 松本光弘 M.Cota4RT 49 15 23
10 西澤明人 SHERCO 41 16 25
11 大澤一 H.RTL250R 25 16 23
12 清水稔久 M.Cota4RT 14 17 20
13 佐々木治名 M.Cota315R 52 19 22
14 中江浩一 Scorpa SY250 50 19 22
15 池田史郎 H.RTL250 F 30 20 26
16 北村隆典 SHERCO 44 21 20
17 栗田翼 27 22 18
18 木元清史 TLR200 43 23 16
19 小川正浩 45 24 19
20 伊東啓吾 TLR200 46 24 19
21 水内正幸 H.RTL250R 49 26 22
22 木村昭彦 M.Cota315R 46 27 16
23 新井修三 M.Cota315R 55 28 18
24 桑島正彦 G.TXT250 43 30 15
25 桑原満 B.Rev-3 59 32 17
26 作山尚史 Scorpa SY250 34 41 11
27 岸川純 TYS125F 40 44 14
28 長井美貴男 H.RTL250R 44 47 16
29 石沢太作 B.Rev-3 55 49 13
30 佐々木誠 GASGAS280 46 50 13
31 遠山元雄 Scorpa SY250 48 52 13
32 金石貴志 M.Cota4RT 33 52 11
33 佐野哲男 B.Rev-3 42 56 8
34 水野良太 B.Rev-3 28 83 4
35 中島宰 B.Rev-3 27 108 4
R 神藤信弘 H.RTL250 F 47 R

関連記事