暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

東北リザルト

出光イーハトーブ

第30回出光イーハトーブトライアル大会
公式結果

8月26-27日
岩手県


クラシック

順位 ゼッケン 氏名 1日目/2日目 トータル
0 1 2 3 4 5 10 0 1 2 3 4 5 10 総減点
1 70 八ツ星 均 25 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 0 0 0 2

23 2 0 0 0 0 0
2 99 荒生 和人 24 0 0 0 0 1 0 48 1 0 0 0 1 0 6

24 1 0 0 0 0 0
3 120 木村 治男 25 0 0 0 0 0 0 47 2 0 0 0 1 0 7

22 2 0 0 0 1 0
4 41 荒川 直理 21 2 0 0 1 1 0 42 3 0 1 2 2 0 24

21 1 0 1 1 1 0
5 42 村上 隆宏 21 2 0 0 1 1 0 40 2 3 1 1 3 0 30

19 0 3 1 0 2 0
6 83 永久保 俊之 20 3 1 0 0 1 0 38 4 1 3 1 3 0 34

18 1 0 3 1 2 0
7 72 山口 朋久 17 4 1 0 0 3 0 36 7 2 1 0 4 0 34

19 3 1 1 0 1 0
8 73 天瀬 靖 20 3 0 0 0 2 0 39 4 1 0 1 5 0 35

19 1 1 0 1 3 0
9 91 尾美 広幸 19 4 1 1 0 0 0 35 6 3 3 0 3 0 36

16 2 2 2 0 3 0
10 34 村田 克明 16 5 2 0 1 1 0 34 8 3 1 1 3 0 36

18 3 1 1 0 2 0
11 67 大崎 一郎 18 4 1 0 0 2 0 36 8 2 0 0 3 1 37

18 4 1 0 0 1 1
12 66 星野 光男 19 4 1 0 0 1 0 36 7 1 1 0 4 1 42

17 3 0 1 0 3 1
13 119 小泉 幸久 21 3 0 0 0 1 0 36 5 2 0 1 6 0 43

15 2 2 0 1 5 0
14 37 伊藤 時夫 19 4 1 0 0 1 0 34 7 3 0 0 6 0 43

15 3 2 0 0 5 0
15 126 宮澤 俊郎 19 3 1 0 1 1 0 33 6 4 2 2 3 0 43

14 3 3 2 1 2 0
16 116 下田 守久 17 4 2 0 0 2 0 32 10 2 0 1 5 0 43

15 6 0 0 1 3 0
17 118 金山 実 17 2 1 2 0 3 0 34 5 4 2 0 5 0 44

17 3 3 0 0 2 0
18 89 古山 誠一 16 6 1 0 0 2 0 35 6 1 1 1 6 0 45

19 0 0 1 1 4 0
19 5 西牧 信一 20 2 3 0 0 0 0 34 5 3 2 1 5 0 46

14 3 0 2 1 5 0
20 6 和気 裕 19 1 2 0 1 2 0 33 5 4 1 2 5 0 49

14 4 2 1 1 3 0
21 123 松井 富士夫 19 3 2 0 0 1 0 33 5 4 0 3 5 0 50

14 2 2 0 3 4 0
22 64 粕谷 勉 17 3 2 2 0 1 0 32 6 3 2 1 6 0 52

15 3 1 0 1 5 0
23 26 七木田 信也 17 3 1 1 0 3 0 30 7 5 1 2 5 0 53

13 4 4 0 2 2 0
24 125 前島 利彦 16 2 2 3 0 2 0 33 3 4 3 0 7 0 55

17 1 2 0 0 5 0
25 71 佐藤 芳博 18 1 1 1 0 4 0 35 2 2 1 1 9 0 58

17 1 1 0 1 5 0
26 128 石黒 秀雄 17 3 3 0 0 2 0 30 7 3 0 2 8 0 61

13 4 0 0 2 6 0
27 38 矢野 広志 19 1 3 1 0 1 0 30 4 5 2 2 7 0 63

11 3 2 1 2 6 0
28 88 浦 秀樹 18 2 1 3 0 1 0 29 5 4 4 2 6 0 63

11 3 3 1 2 5 0
29 113 杉本 三四郎 17 2 0 2 1 3 0 33 4 0 3 1 8 1 67

16 2 0 1 0 5 1
30 60 渡部 博文 14 3 4 0 1 3 0 28 6 6 0 1 9 0 67

14 3 2 0 0 6 0
31 122 難波 恭司 13 6 2 0 2 2 0 26 10 3 1 2 8 0 67

13 4 1 1 0 6 0
32 3 中村 幹男 12 7 1 0 1 4 0 23 12 5 0 5 5 0 67

11 5 4 0 4 1 0
33 17 原 一雄 16 4 1 2 0 2 0 26 9 3 2 3 7 0 68

10 5 2 0 3 5 0
34 9 竹内 功 14 4 3 1 0 3 0 25 7 6 3 2 7 0 71

11 3 3 2 2 4 0
35 53 丹川 健司 15 4 0 0 0 3 3 32 6 2 1 1 5 3 72

17 2 2 1 1 2 0
36 107 内山 智行 14 7 0 0 2 2 0 25 10 3 0 3 9 0 73

11 3 3 0 1 7 0
37 11 山室 浩之 17 3 0 1 0 4 0 28 6 3 1 1 11 0 74

11 3 3 0 1 7 0
38 61 鈴木 誠治 11 6 4 0 0 4 0 22 10 8 0 1 9 0 75

11 4 4 0 1 5 0
39 51 鈴木 康弘 12 5 2 0 1 5 0 24 9 4 1 3 9 0 77

12 4 2 1 2 4 0
40 106 青島 健児 12 6 1 1 1 4 0 22 10 3 3 4 8 0 81

10 4 2 2 3 4 0
41 62 小林 庄次 10 6 3 3 0 3 0 21 11 4 3 2 9 0 81

11 5 1 0 2 6 0
42 55 大貫 隆志 10 5 4 1 4 1 0 16 13 8 3 7 3 0 81

6 8 4 2 3 2 0
43 22 小笠原 利美 11 7 1 0 0 6 0 24 9 4 0 0 13 0 82

13 2 3 0 0 7 0
44 69 福士 司 12 5 2 1 2 3 0 21 8 7 2 6 6 0 82

9 3 5 1 4 3 0
45 48 阿部 祐輔 11 7 2 1 2 2 0 21 11 4 2 2 10 0 83

10 4 2 1 0 8 0
46 21 里見 和宏 10 5 2 1 2 5 0 21 11 4 1 3 10 0 84

11 6 2 0 1 5 0
47 20 須之内 洋文 12 5 1 0 1 6 0 24 8 2 3 1 12 0 85

12 3 1 3 0 6 0
48 111 荒谷 好一 14 1 1 0 2 4 3 30 5 2 0 2 8 3 87

16 4 1 0 0 4 0
49 39 栗原 誠 12 4 1 0 3 5 0 26 4 2 2 7 9 0 87

14 0 1 2 4 4 0
50 80 佐藤 敏彦 11 6 1 0 1 6 0 21 11 3 1 2 12 0 88

10 5 2 1 1 6 0
51 45 工藤 定勝 11 5 0 2 1 6 0 24 8 0 3 2 13 0 90

13 3 0 1 1 7 0
52 105 佐藤 一博 13 4 1 0 3 4 0 21 9 3 0 6 11 0 94

8 5 2 0 3 7 0
53 13 大淵 等 11 4 4 0 0 6 0 20 6 6 4 2 12 0 98

9 2 2 4 2 6 0
54 46 畠山 典 14 2 2 1 2 4 0 21 6 4 3 3 13 0 100

7 4 2 2 1 9 0
55 19 河野 豊 12 2 3 2 0 6 0 21 5 5 4 2 13 0 100

9 3 2 2 2 7 0
56 23 中村 靖彦 12 3 3 0 1 6 0 21 6 7 0 4 11 1 101

9 3 4 0 3 5 1
57 103 三浦 勇次郎 12 5 0 2 2 4 0 20 7 4 3 2 14 0 102

8 2 4 1 0 10 0
58 94 竹内 俊二 12 4 2 0 0 7 0 19 8 5 1 3 14 0 103

7 4 3 1 3 7 0
59 101 本間 剛二 12 6 1 0 1 5 0 21 8 1 1 3 16 0 105

9 2 0 1 2 11 0
60 40 片野 敏 11 2 3 2 4 3 0 20 6 3 3 6 12 0 105

9 4 0 1 2 9 0
61 68 中山 安彦 13 3 1 1 2 5 0 23 5 1 2 2 17 0 106

10 2 0 1 0 12 0
62 127 田口 薫 12 3 1 2 1 6 0 19 8 2 2 6 13 0 107

7 5 1 0 5 7 0
63 52 池田 文敏 11 5 1 1 3 4 0 18 8 4 2 5 13 0 107

7 3 3 1 2 9 0
64 24 古木 勲 11 4 1 0 3 6 0 20 8 2 0 8 11 1 109

9 4 1 0 5 5 1
65 110 久保 慶浩 9 3 2 2 0 9 0 18 7 4 3 3 15 0 111

9 4 2 1 3 6 0
66 121 佐藤 雅明 9 3 3 1 2 7 0 20 5 4 1 2 18 0 114

11 2 1 0 0 11 0
67 43 村上 由美子 10 4 0 0 3 8 0 18 6 4 2 5 15 0 115

8 2 4 2 2 7 0
68 7 杉本 恵司 6 5 3 6 2 3 0 11 10 5 10 5 9 0 115

5 5 2 4 3 6 0
69 63 澤村 進也 9 1 0 1 3 11 0 22 3 0 3 4 18 0 118

13 2 0 2 1 7 0
70 95 繪面 力 12 2 0 0 3 8 0 21 3 2 0 8 16 0 119

9 1 2 0 5 8 0
71 97 駒形 芳雄 8 4 2 1 4 6 0 14 8 4 3 8 13 0 122

6 4 2 2 4 7 0
72 2 藤田 秀二 9 6 5 1 1 3 0 14 8 5 1 8 14 0 123

5 2 0 0 7 11 0
73 56 山川 英樹 6 7 2 3 0 7 0 10 11 6 6 2 15 0 124

4 4 4 3 2 8 0
74 93 櫻 玲子 10 3 3 0 4 5 0 16 6 4 0 9 15 0 125

6 3 1 0 5 10 0
75 16 小山 富平 3 6 2 4 1 9 0 11 11 5 4 3 16 0 125

8 5 3 0 2 7 0
76 47 野田 秀一 8 3 3 0 2 9 0 14 7 4 4 3 18 0 129

6 4 1 4 1 9 0
77 85 高里 勝也 7 4 5 1 2 6 0 12 7 7 3 6 15 0 129

5 3 2 2 4 9 0
78 81 斉藤 勉 8 4 1 1 4 7 0 15 5 2 4 8 16 0 133

7 1 1 3 4 9 0
79 10 加藤 稔夫 9 4 2 0 2 8 0 14 7 4 2 6 16 1 135

5 3 2 2 4 8 1
80 76 東山 正春 9 2 0 0 4 10 0 15 4 4 2 6 19 0 137

6 2 4 2 2 9 0
81 65 坂下 健史 6 5 2 3 2 7 0 11 7 3 5 5 19 0 143

5 2 1 2 3 12 0
82 92 丹下 重俊 7 1 1 2 3 11 0 14 2 3 5 9 17 0 144

7 1 2 3 6 6 0
83 114 永屋 生吾 6 3 0 0 7 9 0 13 6 4 1 8 17 1 144

7 3 4 1 1 8 1
84 29 工藤 靖 6 3 2 1 4 9 0 13 5 2 2 11 17 0 144

7 2 0 1 7 8 0
85 100 佐藤 康悦 6 4 0 5 1 9 0 10 9 1 7 3 20 0 144

4 5 1 2 2 11 0
86 82 小林 美智子 8 2 1 7 2 5 0 12 4 3 8 4 19 0 145

4 2 2 1 2 14 0
87 77 阿部 好 6 3 2 4 2 8 0 12 4 2 9 4 19 0 146

6 1 0 5 2 11 0
88 57 河村 國夫 5 5 0 2 2 8 3 15 8 0 4 2 18 3 148

10 3 0 2 0 10 0
89 78 佐々木 昇 6 0 6 0 1 12 0 10 1 9 7 2 21 0 153

4 1 3 7 1 9 0
90 98 佐藤 雅芳 4 1 5 1 4 10 0 7 3 9 4 8 19 0 160

3 2 4 3 4 9 0
91 102 高橋 雅郎 5 0 1 5 3 11 0 10 0 5 8 6 21 0 163

5 0 4 3 3 10 0
92 18 糸我 敬二 3 5 6 1 3 7 0 3 8 8 4 8 19 0 163

0 3 2 3 5 12 0
93 79 氏家 弘 3 5 1 1 5 10 0 5 9 2 3 12 19 0 165

2 4 1 2 7 9 0
94 74 袖子田 三男 3 5 1 4 2 10 0 5 9 3 4 5 24 0 167

2 4 2 0 3 14 0
95 87 刀 真紀男 5 1 2 3 1 13 0 9 3 3 4 7 24 0 169

4 2 1 1 6 11 0
96 12 岸 和範 3 2 2 1 7 10 0 6 5 3 4 11 21 0 172

3 3 1 3 4 11 0
97 32 工藤 弘樹 3 1 4 3 5 9 0 5 3 7 6 8 21 0 172

2 2 3 3 3 12 0
98 59 且 一明 4 5 2 0 1 10 3 7 8 5 0 4 23 3 179

3 3 3 0 3 13 0
99 28 小松 洋 3 3 2 0 2 15 0 7 4 4 2 4 29 0 179

4 1 2 2 2 14 0
100 30 小野 泰司 4 1 1 3 10 6 0 4 5 1 6 14 20 0 181

0 4 0 3 4 14 0
101 14 鈴木 光男 1 2 3 3 2 14 0 5 4 4 5 5 27 0 182

4 2 1 2 3 13 0
102 84 望月 求 3 2 1 4 3 12 0 3 5 5 4 8 25 0 184

0 3 4 0 5 13 0
103 36 関山 義之 4 1 1 2 5 12 0 5 3 3 4 9 26 0 187

1 2 2 2 4 14 0
104 25 小杉 哲也 4 0 3 1 9 8 0 6 3 3 2 12 23 1 188

2 3 0 1 3 15 1
105 108 打矢 道人 3 1 2 0 8 11 0 4 2 3 1 18 22 0 193

1 1 1 1 10 11 0
106 115 日比野 大輔 2 0 3 3 10 7 0 3 1 4 4 17 20 1 199

1 1 1 1 7 13 1
107 1 山本 修弘 4 0 0 1 8 12 0 4 0 3 2 17 24 0 200

0 0 3 1 9 12 0
108 35 中村 睦明 2 0 2 2 5 14 0 3 1 5 4 7 30 0 201

1 1 3 2 2 16 0
109 109 若林 美之 3 1 1 0 9 11 0 3 2 1 1 18 25 0 204

0 1 0 1 9 14 0
110 44 吉川 綾子 1 2 1 0 7 14 0 3 3 1 0 15 28 0 205

2 1 0 0 8 14 0
111 75 高橋 正一 2 2 2 0 4 15 0 2 3 3 3 8 31 0 205

0 1 1 3 4 16 0
112 15 千葉 良則 1 1 2 0 2 19 0 2 2 4 2 8 32 0 208

1 1 2 2 6 13 0
113 27 菅原 満治 2 0 2 1 1 19 0 4 0 2 3 5 36 0 213

2 0 0 2 4 17 0
114 54 丹川 まり子 3 1 0 0 5 13 3 5 2 3 1 7 29 3 214

2 1 3 1 2 16 0
115 4 高田 一善 2 2 0 1 6 14 0 2 2 0 1 6 39 0 224

0 0 0 0 0 25 0
116 31 長嶺 博見 3 0 0 0 1 21 0 4 0 0 1 2 43 0 226

1 0 0 1 1 22 0
117 58 津川 花奈 0 0 2 0 1 19 3 1 1 2 0 3 40 3 247

1 1 0 0 2 21 0
118 112 多田 智幸 5 2 2 0 1 15 0 8 3 2 0 4 20 13 253

3 1 0 0 3 5 13
DNF 50 村松 正則 15 5 2 0 1 2 0 15 5 2 0 1 2 0 23

0 0 0 0 0 0 0
DNF 49 宮川 幸久 15 3 2 0 3 2 0 15 3 2 0 3 2 0 29

0 0 0 0 0 0 0
EX 104 小野田 力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
REF 130 Stephen 23 2 0 0 0 0 0 48 2 0 0 0 0 0 2

25 0 0 0 0 0 0
REF 133 T.Narita 24 0 0 1 0 0 0 49 0 0 1 0 0 0 3

25 0 0 0 0 0 0
REF 132 Nicholas 22 2 0 0 0 1 0 46 2 1 0 0 1 0 9

24 0 1 0 0 0 0
REF 131 Andrew 21 2 0 0 0 2 0 37 5 2 0 1 5 0 38

16 3 2 0 1 3 0
DNS 129 高部 俊幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 8 加藤 雅詔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 86 高橋 教之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 96 岡本 伸雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 124 渡辺 隆広 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 117 緒方 美穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
DNS 33 高橋 功 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ネリ

順位 ゼッケン 氏名 0 1 2 3 4 5 10点 TOTAL
1 531 斗ヶ澤 龍一 20 0 0 0 0 0 0 0
2 435 村田 健一 20 0 0 0 0 0 0 0
3 470 畠山 貞雄 20 0 0 0 0 0 0 0
4 404 片野 正喜 19 1 0 0 0 0 0 1
4 434 田山 武 19 1 0 0 0 0 0 1
4 540 上原 康樹 19 1 0 0 0 0 0 1
4 622 中村 伊久雄 19 1 0 0 0 0 0 1
4 631 森 一誠 19 1 0 0 0 0 0 1
9 548 浅利 和嗣 19 0 1 0 0 0 0 2
9 566 赤間 和彦 19 0 1 0 0 0 0 2
9 619 松本 哲也 19 0 1 0 0 0 0 2
9 620 松本 裕希子 19 0 1 0 0 0 0 2
9 636 中西 正 19 0 1 0 0 0 0 2
14 516 皆川 敬一 18 2 0 0 0 0 0 2
14 598 小倉 暁 18 2 0 0 0 0 0 2
16 472 高山 完治 18 1 1 0 0 0 0 3
16 529 成田 孫 18 1 1 0 0 0 0 3
16 564 塩田 潤一郎 18 1 1 0 0 0 0 3
19 588 皆川 光郎 18 1 0 1 0 0 0 4
20 410 藤原 睦 18 0 2 0 0 0 0 4
21 441 小林 信 17 2 1 0 0 0 0 4
21 444 古澤 和彦 17 2 1 0 0 0 0 4
23 436 瓶子 修 19 0 0 0 0 1 0 5
24 478 曽根 信行 18 1 0 0 1 0 0 5
25 552 斉藤 義文 17 2 0 1 0 0 0 5
25 579 又野 勝紀 17 2 0 1 0 0 0 5
27 437 高山 穣治 17 1 2 0 0 0 0 5
27 594 太田 雅也 17 1 2 0 0 0 0 5
29 456 横田 武一 18 1 0 0 0 1 0 6
29 496 山内 克敏 18 1 0 0 0 1 0 6
29 510 中島 徹 18 1 0 0 0 1 0 6
29 587 松岡 正人 18 1 0 0 0 1 0 6
33 635 井上 壯太郎 16 3 0 1 0 0 0 6
34 541 鈴木 智仁 16 2 2 0 0 0 0 6
34 547 小林 正幸 16 2 2 0 0 0 0 6
34 600 宮澤 英明 16 2 2 0 0 0 0 6
37 440 越澤 盛富 14 6 0 0 0 0 0 6
38 562 伊藤 実 18 0 1 0 0 1 0 7
38 591 澤里 晃 18 0 1 0 0 1 0 7
40 407 千葉 信幸 17 2 0 0 0 1 0 7
40 461 鈴木 博喜 17 2 0 0 0 1 0 7
40 593 太田 雅雄 17 2 0 0 0 1 0 7
40 607 矢野 達也 17 2 0 0 0 1 0 7
44 504 木下 彰 17 1 1 0 0 1 0 8
45 501 小山 清也 17 0 2 0 0 1 0 9
46 630 伊藤 友成 16 2 1 0 0 1 0 9
47 585 近藤 昭一 16 2 0 1 1 0 0 9
48 515 小野 芳則 15 3 0 2 0 0 0 9
49 427 鴇田 利浩 19 0 0 0 0 0 1 10
50 499 知久 昌明 18 0 0 0 0 2 0 10
50 500 中尾 了太 18 0 0 0 0 2 0 10
52 406 小林 敏美 16 2 0 1 0 1 0 10
53 497 北村 隆 15 3 1 0 0 1 0 10
54 409 成田 弘徳 14 4 0 2 0 0 0 10
55 503 西村 潔茂 17 1 0 0 0 2 0 11
55 528 小田島 正樹 17 1 0 0 0 2 0 11
57 487 加治 智行 16 0 2 1 1 0 0 11
58 481 藤沼 平八郎 15 3 0 1 0 1 0 11
59 463 鈴木 浩幸 13 5 1 0 1 0 0 11
60 614 小野 良太 17 0 1 0 0 2 0 12
61 551 小野寺 清 16 2 0 0 0 2 0 12
62 411 福士 由岐洋 16 1 1 0 1 1 0 12
62 557 鈴木 浩平 16 1 1 0 1 1 0 12
64 468 山田 博文 15 2 1 1 0 1 0 12
65 482 平塚 穂◆ 15 1 3 0 0 1 0 12
65 571 梅原 寛 15 1 3 0 0 1 0 12
67 451 大内 勝 14 1 4 1 0 0 0 12
68 473 秋谷 晃 12 7 0 0 0 1 0 12
69 423 川崎 浩一 17 1 1 0 0 0 1 13
70 613 須見 直樹 16 1 1 0 0 2 0 13
71 449 高橋真二 16 0 1 2 0 1 0 13
72 467 落合 正好 15 2 1 0 1 1 0 13
72 583 落合 孝男 15 2 1 0 1 1 0 13
74 604 小川 準一 15 1 2 1 0 1 0 13
75 506 野村 四子春 14 3 1 1 0 1 0 13
75 576 橋口 昌一 14 3 1 1 0 1 0 13
77 453 藤原 徳英 16 0 2 0 0 2 0 14
78 572 互 英久 15 2 1 0 0 2 0 14
78 596 仮屋 篤子 15 2 1 0 0 2 0 14
80 561 田老 孝則 15 1 1 2 0 1 0 14
81 554 山口 健一 16 0 1 1 0 2 0 15
82 424 千坂 孝哉 15 3 1 0 0 0 1 15
83 532 細川 卓洋 16 1 0 0 0 3 0 16
84 429 後藤 奈津子 15 2 0 0 1 2 0 16
85 458 門馬 信之 15 1 1 1 0 2 0 16
86 524 小泉 元寛 14 3 0 1 0 2 0 16
87 592 米内 利孝 14 3 0 0 2 1 0 16
88 590 横田 栄幸 16 0 1 0 0 3 0 17
89 530 田村 勉 15 1 0 2 0 2 0 17
90 536 小守林 敬造 15 0 2 1 0 2 0 17
91 575 田崎 順一 13 2 3 0 1 1 0 17
92 416 坂本 健太 12 5 1 0 0 2 0 17
93 462 高柳 清良 14 3 0 0 0 3 0 18
94 578 高橋 靖 13 3 1 1 0 2 0 18
95 603 三浦 徳穂 12 5 0 0 2 1 0 18
96 439 森田 健 12 4 2 0 0 2 0 18
97 422 石山 哲平 12 3 3 0 1 1 0 18
98 475 菅原 淳一 12 3 2 2 0 1 0 18
99 455 菊地 司 15 1 0 1 0 3 0 19
99 495 大坪 伸至 15 1 0 1 0 3 0 19
101 483 中村 早苗 14 2 1 0 0 3 0 19
101 553 滝川 勝弘 14 2 1 0 0 3 0 19
103 574 藤代 昭文 13 3 0 2 0 2 0 19
104 421 鈴木 慎也 13 2 2 1 0 2 0 19
105 615 横畑 尚宏 13 2 1 2 1 1 0 19
106 560 丸山 隆 11 6 0 1 0 2 0 19
107 584 島田 尚孝 14 2 0 1 0 3 0 20
108 490 佐藤 周治 13 3 1 0 0 3 0 20
109 464 戸嶋 好 12 5 0 0 0 3 0 20
110 401 齋藤 浩司 15 0 1 0 1 3 0 21
111 581 西田中 雅康 13 2 2 0 0 3 0 21
112 405 佐賀 之厚 13 1 3 0 1 2 0 21
113 514 細谷 悟 10 6 1 1 0 2 0 21
114 425 菅井 晶男 16 0 1 0 0 2 1 22
115 447 平形 光雄 15 0 0 1 1 3 0 22
116 466 門脇 栄樹 14 1 1 0 1 3 0 22
117 628 西森 理恵 12 2 2 1 2 1 0 22
118 412 田中 尚 14 1 2 1 0 1 1 23
119 498 氏橋 正人 13 1 1 1 3 1 0 23
120 446 佐藤 武美 13 0 2 3 0 2 0 23
121 556 花沢 功 12 3 1 1 0 3 0 23
122 479 小川 廣隆 12 3 1 0 2 2 0 23
123 485 武田 則夫 13 2 1 0 0 4 0 24
123 599 岡野 薫 13 2 1 0 0 4 0 24
125 586 鈴木 勝順 12 4 0 0 0 4 0 24
126 533 亀山 賢次 12 3 1 0 1 3 0 24
127 597 湯田富男 11 3 3 0 0 3 0 24
128 559 杉谷 真 10 4 2 2 0 2 0 24
129 544 前川 嘉秀 14 0 3 0 1 1 1 25
130 509 佐藤 厚志 13 2 0 1 0 4 0 25
131 491 佐野 修 13 1 2 0 0 4 0 25
132 601 切岸 善一 12 2 1 2 0 3 0 25
133 480 平塚 晃 12 2 0 3 1 2 0 25
134 523 伊藤 智之 11 4 1 0 1 3 0 25
135 459 細川 智之 7 7 4 0 0 2 0 25
136 428 大里 敬 15 1 0 0 0 3 1 26
137 539 高橋 利昌 14 1 1 1 0 2 1 26
138 617 伊藤 智 14 0 1 0 1 4 0 26
139 413 熊谷 敦夫 12 4 1 0 0 2 1 26
140 408 藤原 司 12 2 0 2 2 2 0 26
141 534 大堀 俊二 12 1 2 1 2 2 0 26
142 537 佐藤 直樹 9 6 1 1 0 3 0 26
143 457 長山 秀一 13 1 0 1 2 3 0 27
144 535 吉田 宏信 12 2 0 2 1 3 0 27
145 632 山崎 紳一 12 1 3 0 0 4 0 27
146 538 高橋 菊志 11 2 2 1 2 2 0 27
147 580 吉澤 泉一 10 3 3 1 0 3 0 27
148 625 佐藤 高志 13 3 1 1 0 0 2 28
149 486 遠藤 忠悦 12 2 1 0 1 4 0 28
150 442 白木原 市次 11 2 1 2 2 2 0 28
151 471 北村 優 11 3 1 0 1 4 0 29
152 558 清水 早苗 12 1 2 0 0 5 0 30
153 545 高山 徹 12 0 2 1 1 4 0 31
154 555 岩舘 敦美 10 4 1 0 0 5 0 31
155 608 洒井 宏志 8 4 3 1 1 3 0 32
155 611 池田 貴司 8 4 3 1 1 3 0 32
157 519 上方 祐輔 13 0 0 1 0 6 0 33
158 582 岸里 庄之助 12 0 2 0 1 5 0 33
159 629 伊藤 ゆかり 11 1 0 2 4 2 0 33
160 602 茶屋場 義春 10 3 1 1 0 5 0 33
161 589 田村 春治 10 2 2 1 1 4 0 33
162 546 小山田 準人 12 1 0 0 2 5 0 34
163 465 戸嶋 修一 11 2 1 0 0 6 0 34
164 443 佐々木 修 10 3 1 0 1 5 0 34
165 626 神開 華子 12 2 2 0 1 1 2 35
166 484 中村 由己夫 12 0 1 1 0 6 0 35
167 522 岡部 雅敏 10 2 2 0 1 5 0 35
168 474 山田 直子 11 2 0 0 1 6 0 36
169 414 佐々木 亨 11 0 3 2 1 2 1 36
170 402 斉藤 祐一 8 2 4 2 0 4 0 36
171 573 芦田 利定 8 3 1 4 0 4 0 37
172 633 河野 佳美 6 6 2 1 0 5 0 38
173 570 冨田 篤 10 1 1 1 2 5 0 39
174 606 千羽 幸喜 9 2 0 4 0 5 0 39
175 569 冨田 純子 9 1 2 0 5 3 0 40
176 612 中村 和昭 5 7 1 1 2 4 0 40
177 605 佐々木 一男 11 1 0 0 0 8 0 41
178 624 備前 真理 11 0 0 1 1 7 0 42
179 567 千葉 薫 10 1 0 1 1 7 0 43
180 609 林 忠司 6 2 5 2 0 5 0 43
181 492 市川 武宏 10 1 0 1 0 8 0 44
182 469 村田 快夫 8 3 0 1 2 6 0 44
183 521 小泉 雅弘 7 3 2 0 3 5 0 44
184 448 菅原 博一 7 0 3 3 5 2 0 45
185 417 田沼 康晴 10 0 0 2 0 8 0 46
186 627 栗田 佳代子 9 1 3 1 2 2 2 48
187 623 小原 智美 8 1 1 0 5 5 0 48
188 460 三縄 博 7 0 5 1 0 7 0 48
189 493 藤浪 行敏 8 1 2 0 1 8 0 49
190 616 高林 亮 7 1 2 2 2 6 0 49
191 549 芳賀 昭範 8 1 0 1 3 7 0 51
192 420 岩波 政実 9 2 2 2 0 2 3 52
193 403 斉藤 幸子 6 4 0 1 0 9 0 52
194 494 宮地 智巳 7 0 2 2 2 7 0 53
195 526 竹田 健 5 3 2 0 1 9 0 56
196 543 秋葉 文仁 7 1 2 1 1 7 1 57
197 452 斎藤 正一 12 1 1 0 0 1 5 58
198 489 黒川 朱里 6 0 1 1 1 11 0 64
199 565 後藤 明洋 7 0 0 0 0 13 0 65
200 550 田口 正明 5 2 1 0 4 7 1 65
201 618 嵯峨 英夫 5 1 0 0 3 11 0 68
202 508 長谷山 利也 8 2 1 0 0 4 5 74
203 419 船山 正道 7 2 0 0 1 6 4 76
204 525 入間川 峻司 2 3 0 0 2 13 0 76
205 445 秋葉 志げ子 2 2 0 0 1 15 0 81
206 450 高橋 真由美 2 0 1 0 0 17 0 87
207 488 加治 香織 0 1 1 0 1 17 0 92
208 634 菊池 芳隆 7 1 0 1 1 3 7 93
209 418 葛西 亘 2 1 2 3 0 8 4 94
210 438 高山 土美子 1 0 0 0 2 15 2 103
DNS 430 浅野 直喜 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 431 芳賀 丈夫 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 454 水野 吉彦 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 502 桐島 象太郎 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 507 横山 和彦 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 512 鎌田 真樹 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 520 山形 正 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 542 小野寺 誠 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 563 佐藤 弘康 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 577 假屋 智広 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 595 小田 孝 0 0 0 0 0 0 0 0
DNS 621 久保 昌之 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 415 中山 洋子 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 426 小山 幸志 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 432 中野 幸二朗 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 433 中野 江美子 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 511 浜田 亮 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 513 熊谷 興一 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 527 武内 博子 0 0 0 0 0 0 0 0
DNF 610 大久保 誠紀 0 0 0 0 0 0 0

ブドリ

順位 ゼッケン 氏名 0 1 2 3 4 5 10点 TOTAL
