第30回出光イーハトーブトライアル大会
公式結果
8月26-27日
岩手県
クラシック
順位 | ゼッケン | 氏名 | 1日目/2日目 | トータル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 総減点 | |||
1 | 70 | 八ツ星 均 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 99 | 荒生 和人 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 120 | 木村 治男 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 | 41 | 荒川 直理 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | 42 | 村上 隆宏 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 |
19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
6 | 83 | 永久保 俊之 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 |
18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
7 | 72 | 山口 朋久 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 |
19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | 73 | 天瀬 靖 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
9 | 91 | 尾美 広幸 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 |
16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
10 | 34 | 村田 克明 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 |
18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
11 | 67 | 大崎 一郎 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 |
18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 66 | 星野 光男 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 42 |
17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
13 | 119 | 小泉 幸久 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43 |
15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
14 | 37 | 伊藤 時夫 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
15 | 126 | 宮澤 俊郎 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 43 |
14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
16 | 116 | 下田 守久 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43 |
15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
17 | 118 | 金山 実 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 |
17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
18 | 89 | 古山 誠一 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 45 |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
19 | 5 | 西牧 信一 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 46 |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
20 | 6 | 和気 裕 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 49 |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
21 | 123 | 松井 富士夫 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 50 |
14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
22 | 64 | 粕谷 勉 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 52 |
15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
23 | 26 | 七木田 信也 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 53 |
13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
24 | 125 | 前島 利彦 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 55 |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
25 | 71 | 佐藤 芳博 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 58 |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
26 | 128 | 石黒 秀雄 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 61 |
13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
27 | 38 | 矢野 広志 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 63 |
11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
28 | 88 | 浦 秀樹 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 63 |
11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
29 | 113 | 杉本 三四郎 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 67 |
16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
30 | 60 | 渡部 博文 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 67 |
14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
31 | 122 | 難波 恭司 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 67 |
13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
32 | 3 | 中村 幹男 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 67 |
11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
33 | 17 | 原 一雄 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 68 |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
34 | 9 | 竹内 功 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 71 |
11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
35 | 53 | 丹川 健司 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 72 |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
36 | 107 | 内山 智行 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 73 |
11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
37 | 11 | 山室 浩之 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 74 |
11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
38 | 61 | 鈴木 誠治 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 75 |
11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
39 | 51 | 鈴木 康弘 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 77 |
12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
40 | 106 | 青島 健児 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 81 |
10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
41 | 62 | 小林 庄次 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 81 |
11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
42 | 55 | 大貫 隆志 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 81 |
6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
43 | 22 | 小笠原 利美 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82 |
13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
44 | 69 | 福士 司 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 82 |
9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
45 | 48 | 阿部 祐輔 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 83 |
10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
46 | 21 | 里見 和宏 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 84 |
11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
47 | 20 | 須之内 洋文 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 85 |
12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
48 | 111 | 荒谷 好一 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 87 |
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
49 | 39 | 栗原 誠 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 87 |
14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
50 | 80 | 佐藤 敏彦 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 88 |
10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
51 | 45 | 工藤 定勝 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 90 |
13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
52 | 105 | 佐藤 一博 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 94 |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
53 | 13 | 大淵 等 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 98 |
9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
54 | 46 | 畠山 典 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 100 |
7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
55 | 19 | 河野 豊 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 100 |
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
56 | 23 | 中村 靖彦 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 6 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 101 |
9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
57 | 103 | 三浦 勇次郎 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 102 |
8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
58 | 94 | 竹内 俊二 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 103 |
7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||
59 | 101 | 本間 剛二 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 105 |
9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||
60 | 40 | 片野 敏 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 105 |
9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
61 | 68 | 中山 安彦 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 106 |
10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||
62 | 127 | 田口 薫 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 107 |
7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||
63 | 52 | 池田 文敏 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 107 |
7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
64 | 24 | 古木 勲 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 | 109 |
9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
65 | 110 | 久保 慶浩 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 111 |
9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
66 | 121 | 佐藤 雅明 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 114 |
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||
67 | 43 | 村上 由美子 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 115 |
8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
68 | 7 | 杉本 恵司 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 115 |
5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
69 | 63 | 澤村 進也 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 118 |
13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
70 | 95 | 繪面 力 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 119 |
9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||
71 | 97 | 駒形 芳雄 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | 4 | 3 | 8 | 13 | 0 | 122 |
6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||
72 | 2 | 藤田 秀二 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0 | 123 |
5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||||||||||
73 | 56 | 山川 英樹 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 | 124 |
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
74 | 93 | 櫻 玲子 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | 9 | 15 | 0 | 125 |
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||
75 | 16 | 小山 富平 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 16 | 0 | 125 |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
76 | 47 | 野田 秀一 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0 | 129 |
6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
77 | 85 | 高里 勝也 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 6 | 15 | 0 | 129 |
5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||
78 | 81 | 斉藤 勉 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 | 133 |
7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||
79 | 10 | 加藤 稔夫 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 135 |
5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
80 | 76 | 東山 正春 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 19 | 0 | 137 |
6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
81 | 65 | 坂下 健史 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 143 |
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||
82 | 92 | 丹下 重俊 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0 | 144 |
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
83 | 114 | 永屋 生吾 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 144 |
7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
84 | 29 | 工藤 靖 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 | 0 | 144 |
7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||
85 | 100 | 佐藤 康悦 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 144 |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||
86 | 82 | 小林 美智子 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 | 0 | 145 |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||
87 | 77 | 阿部 好 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 12 | 4 | 2 | 9 | 4 | 19 | 0 | 146 |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||
88 | 57 | 河村 國夫 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 8 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 148 |
10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
89 | 78 | 佐々木 昇 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 0 | 153 |
4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
90 | 98 | 佐藤 雅芳 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 19 | 0 | 160 |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||
91 | 102 | 高橋 雅郎 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 6 | 21 | 0 | 163 |
5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||
92 | 18 | 糸我 敬二 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 19 | 0 | 163 |
0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | |||||||||||
93 | 79 | 氏家 弘 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12 | 19 | 0 | 165 |
2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||
94 | 74 | 袖子田 三男 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 24 | 0 | 167 |
2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | |||||||||||
95 | 87 | 刀 真紀男 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 169 |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||
96 | 12 | 岸 和範 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 21 | 0 | 172 |
3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
97 | 32 | 工藤 弘樹 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 | 0 | 172 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||
98 | 59 | 且 一明 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 23 | 3 | 179 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||
99 | 28 | 小松 洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 179 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||
100 | 30 | 小野 泰司 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 20 | 0 | 181 |
0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | |||||||||||
101 | 14 | 鈴木 光男 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 182 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||
102 | 84 | 望月 求 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 25 | 0 | 184 |
0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | |||||||||||
103 | 36 | 関山 義之 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 26 | 0 | 187 |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | |||||||||||
104 | 25 | 小杉 哲也 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 23 | 1 | 188 |
2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||
105 | 108 | 打矢 道人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 22 | 0 | 193 |
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||
106 | 115 | 日比野 大輔 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 20 | 1 | 199 |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||
107 | 1 | 山本 修弘 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 | 24 | 0 | 200 |
0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | |||||||||||
108 | 35 | 中村 睦明 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 30 | 0 | 201 |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||
109 | 109 | 若林 美之 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 25 | 0 | 204 |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | |||||||||||
110 | 44 | 吉川 綾子 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 28 | 0 | 205 |
2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | |||||||||||
111 | 75 | 高橋 正一 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 31 | 0 | 205 |
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | |||||||||||
112 | 15 | 千葉 良則 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 32 | 0 | 208 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||
113 | 27 | 菅原 満治 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 36 | 0 | 213 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | |||||||||||
114 | 54 | 丹川 まり子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 29 | 3 | 214 |
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||
115 | 4 | 高田 一善 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | 0 | 224 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
116 | 31 | 長嶺 博見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 226 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | |||||||||||
117 | 58 | 津川 花奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | 3 | 247 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | |||||||||||
118 | 112 | 多田 智幸 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | 13 | 253 |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||
DNF | 50 | 村松 正則 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DNF | 49 | 宮川 幸久 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
EX | 104 | 小野田 力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
REF | 130 | Stephen | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
REF | 133 | T.Narita | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
