暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 近畿リザルト

2007年ロッキートライアル大会

2007年ロッキートライアル大会

●2007年1月3日
●亀岡トライアルランド
●トライアル合同チーム

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン 減点1数
1 谷口 剛 1 6 7 18
2 槌田 浩一 6 5 11 15
3 中村 凉一 3 11 14 16
4 浅川 悟 10 5 15 15
5 串馬 渉太 7 8 15 14 5
6 山田 満穂 8 7 15 14 4
7 平野 哲司 8 8 16 15 3
8 山口 公仁子 12 4 16 15 2
9 澤田 富男 10 6 16 13
10 金本 裕詞 8 8 16 12
11 長 克三 3 16 19 11
12 藤原 利行 10 10 20 8
13 直井 紀夫 10 12 22 13
14 斉藤 知輝 14 9 23 12
15 佐田 謙治 18 10 28 10
16 木下 拓也 15 16 31 8
17 大西 麻紀子 20 11 31 7
18 松原 大輔 18 19 37 6
19 村田 行亮 24 14 38 9
20 岸 智裕 18 20 38 7
21 末永 佳祐 24 16 40 6
22 北氏 義康 18 25 43 6
23 坂口 賢多 30 21 51 6
NBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン 減点1数
1 野宮 修一 7 8 15 15
2 濱井 亮匠 13 9 22 14
3 山村 史人 15 9 24 13
4 佐野 嘉一 15 9 24 12
5 浅野 智史 12 12 24 11
6 芳住 龍 9 16 25 11
7 出本 和英 14 12 26 10
8 森 裕加 13 14 27 11
9 森 博之 15 13 28 12
10 谷岡 貞一 24 7 31 13
11 大場 珠男 17 15 32 11
12 中村 大輔 20 14 34 10
13 小牧 忍 18 16 34 9
14 杉本 恵司 17 17 34 8
15 宮本 竜馬 20 16 36 12
16 河村 立 24 12 36 11
17 川崎 雅久 19 17 36 9
18 藤原 敬史 18 19 37 10
19 筑波 聖之 17 20 37 9
20 川田 淳 21 21 42 9
21 得田 昇 25 17 42 8 6
22 大西 貴之 19 23 42 8 4
23 井上 昭 25 18 43 7
24 伊東 照男 23 21 44 7
25 辻 憲悟 28 17 45 10
26 兼松 正治 21 24 45 7
27 小玉 絵里加 24 22 46 8
28 松浦 芳久 27 20 47 7
29 堀野 千住 28 21 49 6
30 清造 剛 30 19 49 5
31 鉄本 昌和 26 25 51 4
32 上田 和浩 22 30 52 8
33 津波倉 康史 23 30 53 5
34 福代 真一 31 23 54 6
35 NAGAI SHINJI 33 22 55 6
36 吉本 靖 32 26 58 5
37 福井 久則 24 35 59 4
38 山田 高章 35 25 60 2
39 兼松 将一 31 32 63 3
40 村上 克也 30 37 67 4
41 山田 直樹 35 32 67 2
42 霜門 毅 31 37 68 3
43 大沢 一夫 36 33 69 7
44 高橋 尚武 40 35 75 2
45 中川 尚彦 51 51 102 0
46 岡田 豊樹 リタイア
NAクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 中村 雄輔 14 11 25 15
2 中田 幸佑 13 15 28 12
3 森 浩二郎 19 15 34 10
4 福本 徹 21 19 40 7
5 楠本 幹生 26 19 45 7
6 前田 憲治 22 24 46 4
7 藤本 真 27 23 50 7
8 勝部 清一朗 39 20 59 4
9 上野 栄一 33 27 60 6
10 織田 賢市 29 32 61 3
11 中嶋 秀則 35 28 63 6
IBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 黒山 二郎 10 6 16 17
2 森脇 祥元 39 35 74 1
3 小竹 尚功 43 33 76 0
4 山本 隆一 44 42 86 1
5 串馬 啓之 43 45 88 0
6 木村 安伸 42 46 88 0
7 吉川 富美男 43 46 89 0
8 植松 守夫 52 48 100 0
9 小畠 哲平 56 49 105 0
IA、IASクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
尾西 和博 5 0 5 23
田中 善弘 6 1 7 21
山本 昌也 8 1 9 19
小谷 徹 5 5 10 22
森 進太郎 8 3 11 16
山本 滋亮 11 1 12 20
千種 有綱 19 17 36 12

関連記事