大会名:2015全日本マスターズトライアル第6戦東北大会
開催日:2015年10月11日
会場:スポーツランドSUGO
主催:日本トライアル連盟
45歳代クラス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 芦沢 誠 | 群馬県 | 49 | 24 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 46 | 0 | 46 | 7 | |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 田浦 敏治 | 神奈川県 | 54 | ベータ | 15 | |||||||||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 11 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 58 | ホンダ | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 18 |
2 | 7 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 55 | ベータ | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 18 |
3 | 10 | 栗原 宏 | 神奈川県 | 57 | ベータ | 12 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 28 | 0 | 28 | 9 |
4 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 59 | ベータ | 13 | 3 | 10 | 3 | 23 | 2 | 46 | 0 | 46 | 8 |
5 | 12 | 加藤 克也 | 宮城県 | 57 | ベータ | 23 | 1 | 25 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 2 | 森田 正 | 東京都 | 61 | ベータ | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 17 |
2 | 9 | 星野 正広 | 群馬県 | 60 | ベータ | 18 | 2 | 13 | 1 | 20 | 1 | 51 | 0 | 51 | 4 |
3 | 8 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 64 | ガスガス | 26 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 66 | 0 | 66 | 2 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 赤間 博行 | 宮城県 | 65 | モンテッサ | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 66 | ガスガス | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 18 | 12 |
3 | 4 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 66 | ベータ | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 0 | 19 | 12 |
4 | 1 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 68 | ベータ | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 0 | 19 | 12 |
5 | 6 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 68 | スコルパ | 10 | 3 | 12 | 4 | 7 | 3 | 29 | 0 | 29 | 10 |
6 | 8 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 67 | ベータ | 20 | 0 | 16 | 2 | 18 | 1 | 54 | 0 | 54 | 3 |
7 | 5 | 下田 博明 | 神奈川県 | 69 | モンテッサ | 19 | 1 | 25 | 0 | 27 | 1 | 71 | 0 | 71 | 2 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 3 | 大内 登 | 長野県 | 71 | モンテッサ | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 0 | 11 | 16 |
2 | 6 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 70 | シェルコ | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 0 | 12 | 17 |
3 | 7 | 梅原 正義 | 宮城県 | 72 | ベータ | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 27 | 0 | 27 | 9 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 清水 忍 | 神奈川県 | 42 | ガスガス | 30 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 68 | 0 | 68 | 1 |
ビギナークラス | |||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 9 | 寺内 清裕 | 栃木県 | 48 | モンテッサ | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 14 |
2 | 10 | 松本 啓二 | 東京都 | 60 | シェルコ | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 24 | 0 | 24 | 15 |
3 | 8 | 佐々木 秀文 | 宮城県 | 53 | BETA | 19 | 1 | 23 | 0 | 27 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。