第19回水源の森トレッキング・トライアル
●10月5日
●広島県庄原市比和とその周辺
順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|
ヤマメ | ||||
1 | 長谷川 智久 | GASGAS | 30 | 4 |
2 | 田川 俊 | SY250 | 32 | 3 |
3 | 松下 修之 | RTL250 | 46 | 1 |
4 | 坂口 昌総 | RTL-S | 50 | 5 |
5 | 浜見 正 | GASGAS | 51 | 4 |
6 | 佐伯 佳久 | KTM250 | 64 | 4 |
7 | 小川 拓実 | KLX250 | 65 | 7 |
8 | 梶田 達也 | KTM250 | 80 | |
9 | 大利 貢 | TYS125 | 82 | |
アユ | ||||
1 | 佐藤 元重 | REV4T | 29 | 9 |
2 | 清水 諭 | MOTE4T | 36 | 7 |
3 | 森 幹夫 | MOTE4T | 47 | 5 |
4 | 北村 雅幸 | TYS125 | 51 | 6 |
5 | 竹内 晃 | REV3 | 51 | 1 |
ゴギ | ||||
1 | 早川 兄二 | EVO2T | 24 | 13 |
2 | 青山 良蔵 | TLM100改 | 30 | 9 |
3 | 河村 眞芳 | JTG250 | 31 | 10 |
4 | 軒原 靖 | TLM改 | 31 | 10 |
5 | 濱田 明 | TYS125 | 32 | 12 |
6 | 浜田 禎久 | TL125 | 36 | 6 |
7 | 高鴨 覚 | GASGAS | 38 | 7 |
8 | 坂本 潔彦 | TYS125 | 40 | 7 |
9 | 滝井 測欣 | TLM改 | 42 | 8 |
10 | 平野 郁夫 | EVO2T | 43 | 9 |
11 | 武重 秀生 | TLM改 | 44 | 7 |
12 | 佐藤 一博 | EVO4T | 45 | 5 |
13 | 片岡 一司 | シェルコ | 50 | 6 |
14 | 大芦 敏行 | GASGAS | 51 | 7 |
15 | 財田 泰成 | SY250F | 56 | 5 |
16 | 大原 純一 | TL125 | 58 | 3 |
17 | 熊倉 隆弘 | TL125 | 64 | 2 |
この記事へのトラックバックはありません。