第208回ケニーズ杯IN妙楽寺
●10月19日(日)
●愛知県妙楽寺トライアル場
順位 | ライダー氏名 | マシン | 総減点 | クリーン数 |
---|---|---|---|---|
ソフトクラス | ||||
1 | 松下 和彦 | B.Zero | 48 | 5 |
2 | 大森 理恵 | B.Rev4T | 53 | 5 |
エンジョイ | ||||
1 | 釣本 和英 | GASGAS | 12 | 17 |
2 | 川瀬 朋文 | GASGAS | 18 | 13 |
3 | 松井 富士夫 | B.Evo2T | 27 | 11 |
4 | 重面 公彦 | B.Evo2T | 46 | 6 |
5 | 佐藤 一博 | B.Evo2T | 50 | 4 |
6 | 佐藤 和彦 | TYS125F | 58 | 2 |
7 | 山中 玲美 | COTA 4RT | 61 | 3 |
8 | 河合 政司 | JTG 250 | 61 | 3 |
9 | 市瀬 孝一 | GASGAS | 68 | 1 |
10 | 江崎 信幸 | RTL | 69 | 2 |
11 | 藤井 秀幸 | TY175 | 73 | 1 |
チャレンジャー | ||||
1 | 池田 孝光 | B.Evo2T | 32 | 10 |
この記事へのトラックバックはありません。