●2023年5月21日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松崎 勝美 | シェルコ | 19 | 13 |
| 2 | 内田 隆文 | シエルコ | 40 | 5 |
| 3 | 大島 重男 | TL125改 | 44 | 5 |
| 4 | 佐藤 力英 | TLR200 | 58 | 2 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 大浦 聡 | シェルコ | 6 | 15 |
| 2 | 半澤 聡 | モンテッサ | 6 | 14 |
| 3 | 市川 満 | コタ4RT | 10 | 15 |
| 4 | 矢野 広志 | S.TY125C | 11 | 15 |
| 5 | 村越 文好 | モンテッサ | 15 | 13 |
| 6 | 新井 一三 | コタ4RT | 15 | 12 |
| 7 | 中島 薫 | JTG250 | 17 | 10 |
| 8 | 加藤 里沙 | シェルコ | 20 | 8 |
| 9 | 岩崎 大輔 | BETA | 20 | 8 |
| 10 | 島崎 初雄 | BETA EVO | 27 | 8 |
| 11 | 茂木 昌三 | RTL 260R | 43 | 4 |
| 12 | 島田 哲也 | TRS | 59 | 0 |
