植木トライアル
●2014年4月27日
植木トライアルランド
順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|
Bクラス | |||
1 | 甲斐田 哲雄 | 6 | 16 |
2 | 小山 修一 | 26 | 12 |
3 | 加藤 祐章 | 75 | 2 |
NBクラス | |||
1 | ハマベ レイ | 6 | 20 |
2 | 樋口 正巳 | 7 | 17 |
3 | 柳川 一 | 10 | 18 |
4 | 山本 由宣 | 13 | 17 |
5 | 浦川 正隆 | 18 | 16 |
6 | 岩城 洋一 | 19 | 10 |
7 | ハマベ ヒロアキ | 20 | 15 |
8 | 池上 正治 | 22 | 15 |
9 | 米盛 隆 | 30 | 6 |
10 | 宮崎 享 | 37 | 11 |
11 | 朝倉 賢一 | 41 | 6 |
12 | 助広 修 | 51 | 8 |
NAクラス | |||
1 | 伊藤 勝彦 | 18 | 17 |
2 | 松下 茂彦 | 26 | 15 |
3 | 浦中 信宏 | 29 | 11 |
4 | 村田 憲昭 | 31 | 13 |
5 | 坂口 雄彦 | 31 | 12 |
6 | 森 昭二 | 31 | 8 |
7 | 綾部 吉一 | 35 | 11 |
8 | 瀬本 達也 | 36 | 8 |
9 | 辰巳 貴俊 | 45 | 10 |
10 | 山下 大輔 | 49 | 4 |
IBクラス | |||
1 | 工藤 靖幸 | 15 | 17 |
2 | 黒田 賢一 | 40 | 8 |
3 | 沖 勇也 | 41 | 8 |
4 | 宮原 昭徳 | 48 | 5 |
5 | 中野 勝臣 | 50 | 9 |
6 | 竹原 堅二 | 51 | 8 |
7 | 阿津坂 正博 | 61 | 6 |
8 | 右田 光 | 64 | 4 |
この記事へのトラックバックはありません。