埼玉ビギナーズトライアル大会第2戦
●2014年4月20日:8×3L
●埼玉ビギナーズトライアルパーク
順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|
エキスパートビギナー | |||||
1 | 岩崎誠 | 51 | Beta | 49 | 6 |
2 | 星野明良 | 46 | GASGAS | 54 | 6 |
3 | 山中邦明 | 42 | Xispa250R | 56 | 4 |
4 | 髙山穣治 | 56 | Cota4RT | 69 | 1 |
ビギナー | |||||
1 | 小林一則 | 66 | honda | 0 | 24 |
2 | 石山直広 | 37 | セロー | 4 | 21 |
3 | 新井健次 | 51 | Cota315R | 6 | 20 |
4 | 中山幸彦 | 45 | Scorpa | 9 | 19 |
5 | 鈴木孝義 | 59 | Xispa250R | 9 | 17 |
6 | 北村雅幸 | 60 | Cota4RT | 10 | 19 |
7 | 篠宮廣治 | 67 | TY125 | 12 | 16 |
8 | 篠崎三郎 | 60 | RTL125L | 14 | 19 |
9 | 竹井章 | 60 | Cota260 | 15 | 17 |
10 | 長野秀則 | 52 | SL230 | 17 | 15 |
11 | 佐々木邦泰 | 47 | Xispa250R | 19 | 12 |
12 | 橋本泉 | – | Beta200 | 20 | 13 |
13 | 勝本盛次 | 46 | XR230 | 39 | 7 |
14 | 阿部徳之 | 53 | CRM250R | 43 | 12 |
15 | 須崎有彦 | 46 | GASGAS250 | 58 | 2 |
16 | 藤井成 | 39 | セロー223 | 62 | 3 |
17 | 神田昌幸 | 41 | TL125 | 71 | 5 |
18 | 髙山土実子 | – | RANDONNE | 78 | 2 |
19 | 金川二郎 | 47 | BetaRev3 | 81 | 1 |
20 | 瀧本信幸 | 63 | TY125 | 82 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。