第31回わっしょい杯大会
●2014年1月19日
●わっしょい杯特設会場
順 位 | 氏 名 | 減 点 | クリーン |
---|---|---|---|
1 | 寺西 | 25 | 6 |
2 | 桧尾 | 27 | 6 |
3 | 内匠 | 30 | 3 |
4 | 光岡 | 31 | 6 |
5 | 石川 | 31 | 5 |
6 | 中務 | 33 | 5 |
7 | 的場 | 35 | 6 |
8 | 原田 | 36 | 6 |
9 | 藤井 | 36 | 5 |
10 | 杉山 | 41 | 4 |
11 | 水内 | 41 | 3 |
12 | 竹原 | 45 | 0 |
13 | 岩山 | 46 | 2 |
14 | 定兼 | 46 | 1 |
15 | 太田ユ | 48 | 0 |
16 | 太田ヤ | 49 | 2 |
17 | 内藤 | 55 | 1 |
18 | 安藤 | 55 | 0 |
19 | 船富 | 56 | 1 |
20 | 岡 | 57 | 1 |
21 | 木下 | 63 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。