2013年沖縄トライアル大会第12戦
●2013年12月15日
●ブセナトライアルランド
エキスパート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
1 | 1 | 冨名腰 慶亮 | チーム ミタニ | RTL-F 280 | 19 | 4 |
2 | 7 | 津嘉山 正 | 首里チーム | ガスガス125 | 28 | 2 |
3 | 11 | 山城 卓也 | クラブリキゾー | ベータ EVO | 33 | 1 |
4 | 4 | 木下 康成 | カンガルー | RTL-250F | 35 | 0 |
5 | 3 | 與那嶺 健也 | 消防FTC | RTL-250F | 37 | 0 |
6 | 8 | 長浜 晃 | す〜た〜ず | ベータ Rev3 | 37 | 0 |
ジュニア | ||||||
順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
1 | 14 | 赤嶺 彰太 | カンガルー | ガスガス280 | 13 | 5 |
2 | 15 | 親川 久信 | T.NAGO | RTL-250F | 14 | 6 |
3 | 12 | 赤嶺 幸亮 | STC | スコルパ280 | 14 | 6 |
4 | 16 | 伊禮 亘 | カンガルー | RTL-260F | 15 | 6 |
5 | 13 | 新城 賢弥 | カンガルー | RTL-260F | 19 | 4 |
6 | 8 | 榊 政仁 | 消防FTC | RTL-250F | 24 | 3 |
7 | 7 | 大西 邦孝 | す〜た〜ず | RTL-250F | 28 | 3 |
ノービス | ||||||
順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
1 | 8 | 宇良 義孝 | カンガルー | RTL-280F | 4 | 9 |
2 | 1 | 玉那覇 清淳 | STC | RTL-260F | 6 | 8 |
3 | 24 | 米須 正浩 | T.ミヤゾノ | ガスガス | 6 | 7 |
4 | 16 | 島袋 和美 | STC | RTL-260F | 8 | 9 |
5 | 4 | 中村 治貴 | カンガルー | RTL-260F | 12 | 6 |
6 | 7 | 比嘉 俊佳 | カンガルー | モンテッサ4T | 14 | 8 |
7 | 11 | 西銘 勇貴 | STC | スコルパ280 | 17 | 6 |
8 | 2 | 高良 勝彦 | T.小禄 | スコルパ | 22 | 6 |
9 | 25 | 高山 寛樹 | STC | SY250R | 27 | 5 |
10 | 9 | 饒平名 知憲 | 消防FTC | ガスガス280 | 31 | 3 |
11 | 27 | 島袋 敬昇 | ガスガス280 | 34 | 2 | |
12 | 15 | 崎山 喜芳 | T.ミヤゾノ | RTL-250R | 39 | 1 |
ビギナー | ||||||
順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
1 | 1 | 島袋 翔 | OSET | 24 | 4 | |
オープン | ||||||
順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
1 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 24 | 5 | |
2 | 上地 晋也 | STC | RTL-F | 26 | 3 | |
3 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス | 42 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。