10月30日(日)
長崎・井樋の尾森トライアル場
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| エコノミークラス | ||||
| 1位 | 村岡 勇輔 | RTL260F | 10 | 18 |
| 2位 | 吉田 浩二 | TY125F | 36 | 13 |
| 3位 | 西村 徹朗 | TXT280 | 40 | 8 |
| 4位 | 岩永 繁美 | TXT-PRO | 40 | 10 |
| 5位 | 坂井 翔 | EVO2T | 44 | 8 |
| 6位 | 溝口 晃 | TY-Z | 44 | 6 |
| ビジネスクラス | ||||
| 1位 | 綾部 吉一 | GASGAS | 50 | 3 |
| 2位 | 伊藤 勝弥 | RTL260F | 53 | 9 |
| 3位 | 伊藤 勝彦 | RTL260F | 56 | 4 |
| 4位 | 坂口 雄彦 | RTL260F | 58 | 5 |
| 5位 | 村上 由美子 | EVO200 | 77 | 2 |
| 6位 | 村上 隆宏 | EVO200 | 83 | 2 |
| ファーストクラス | ||||
| 1位 | 坂井 裕輔 | TRS300 | 62 | 4 |
| 2位 | 坂井 柚稀 | TRS250 | 64 | 2 |
| 3位 | 毎熊 利信 | RTL-R | 98 | |
| リタイヤ | 橋口 智彦 | GASGAS | ||

この記事へのトラックバックはありません。