植木トライアル大会
●2013年11月24日
●植木トライアルクラブ
| 順位 | 氏名 | 減点 | C |
|---|---|---|---|
| Bクラス | |||
| 1 | 黒田 定美 | 81 | 1 |
| NBクラス | |||
| 1 | 柴 豊芳 | 9 | 17 |
| 2 | 山本 一 | 11 | 17 |
| 3 | 山田 健太郎 | 16 | 18 |
| 4 | 池上 正治 | 17 | 14 |
| 5 | 綾部 吉一 | 18 | 16 |
| 6 | 柳川 一 | 19 | 14 |
| 7 | ハマベ ヒロアキ | 19 | 14 |
| 8 | 佐藤 元重 | 23 | 14 |
| 9 | 中村 涼一 | 25 | 13 |
| 10 | 言友山 造也 | 26 | 11 |
| 11 | ハマベ レイ | 28 | 12 |
| 12 | 樋口 正己 | 31 | 9 |
| 13 | 大坪 洋一 | 32 | 10 |
| 14 | 黒木 勝彦 | 35 | 9 |
| 15 | 守上 伸一 | 37 | 8 |
| 16 | 村上 由美子 | 38 | 14 |
| 17 | 南 賢 | 39 | 7 |
| 18 | 伊藤 勝彦 | 40 | 6 |
| 19 | 助広 修 | 42 | 5 |
| 20 | 河村 国夫 | 45 | 8 |
| 21 | 山本 由宣 | 48 | 3 |
| 22 | 柳田 将吾 | 51 | 6 |
| 23 | 阿比留 徹 | 56 | 4 |
| 24 | 西村 平 | 58 | 6 |
| 25 | 沢崎 和也 | 75 | 2 |
| NAクラス | |||
| 1 | 緒方 章人 | 8 | 19 |
| 2 | 阿津坂 正博 | 14 | 15 |
| 3 | 清水 哲生 | 18 | 15 |
| 4 | 堀尾 | 20 | 15 |
| 5 | 寺島 史貴 | 22 | 14 |
| 6 | 有馬 稔 | 28 | 11 |
| 7 | 高橋 剛 | 30 | 13 |
| 8 | 岡村 博康 | 35 | 10 |
| 9 | 田口 誠也 | 36 | 11 |
| 10 | 宮原 昭徳 | 36 | 10 |
| 11 | 村田 憲昭 | 36 | 10 |
| 12 | 本田 正三 | 51 | 9 |
| 13 | 村下 茂彦 | 52 | 5 |
| 14 | 小玉 絵里香 | 62 | 2 |
| 15 | 稲垣 和恵 | 84 | 1 |
| IBクラス | |||
| 1 | 緑川 雅之 | 32 | 10 |
| 2 | 黒田 賢一 | 36 | 7 |
| 3 | 多田 雅志 | 40 | 6 |
| 4 | 藤崎 修平 | 47 | 8 |
| 5 | 香川 義幸 | 58 | 3 |
| 6 | 右田 光 | 63 | 4 |
| 7 | 大塚 雅文 | 68 | 4 |
| 8 | 中野 勝臣 | 85 | 1 |
| R | 花本 茂樹 | ||
| IAクラス | |||
| 1 | 江藤 真弥 | 17 | 16 |
| 2 | 藤原 慎也 | 18 | 15 |
| 3 | 松浦 翼 | 28 | 14 |
| 4 | 徳丸 新吾 | 28 | 11 |
| 5 | 徳丸 貴幸 | 34 | 12 |
| 6 | 本田 哲也 | 39 | 12 |
| 7 | 工藤 靖幸 | 49 | 9 |
| 8 | 朝倉 匠 | 63 | 7 |
| 9 | 村上 功 | 63 | 5 |
| 10 | 石井 和則 | 66 | 3 |
| 11 | 沖 勇也 | 72 | 1 |
| 12 | 山口 晃一 | 85 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。