SHIRAIクリスマスミーティング
開催日2014年12月21日
会場:オフロードパークSHIRAI
順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|
1 | 滝浪猛 | -35 | 17 |
2 | 逸見一平 | -29 | 14 |
3 | 石川英治 | -26 | 13 |
4 | 佐々木治彦 | -19 | 12 |
5 | 江原徹治 | -19 | 10 |
6 | 友部直紀 | -15 | 9 |
7 | 石塚義夫 | -12 | 11 |
8 | 三上晃弘 | -12 | 11 |
9 | 滑川淳子 | -12 | 7 |
10 | 伊藤美夫 | -12 | 7 |
11 | 木澤由美 | -9 | 8 |
12 | 滝浪安明 | -8 | 7 |
13 | 木澤英治 | -8 | 6 |
14 | 上山進 | -7 | 8 |
15 | 滑川幹雄 | -6 | 7 |
16 | 小林晋 | -6 | 5 |
17 | 梶陽一 | -4 | 6 |
18 | 室伏和昌 | -4 | 6 |
19 | 石山 | -3 | 6 |
20 | 井口秀樹 | -2 | 6 |
21 | 松岡靖和 | -1 | 7 |
22 | 松山裕明 | -1 | 5 |
23 | 山崎頌太 | -1 | 5 |
24 | 小澤勝男 | -1 | 3 |
25 | 田中雄志 | 0 | 7 |
26 | 鷹箸隆 | 0 | 3 |
27 | 長山 | 2 | 4 |
28 | 須藤岩男 | 3 | 7 |
29 | 山縣泰夫 | 4 | 3 |
30 | 斎藤勝也 | 5 | 7 |
31 | 樫野光雄 | 5 | 4 |
32 | 友部俊幸 | 6 | 6 |
33 | 有川祥一 | 8 | 6 |
34 | 高島昭彦 | 9 | 8 |
35 | 平根良一 | 9 | 7 |
36 | 古越信 | 9 | 5 |
37 | 志賀正英 | 9 | 3 |
38 | 菊地美博 | 12 | 10 |
39 | 井ノ上雅次朗 | 12 | 5 |
40 | 石塚敦志 | 14 | 6 |
41 | 太田雅雄 | 14 | 4 |
42 | 山田隆司 | 15 | 3 |
43 | 山内くみこ | 16 | 1 |
44 | 萩原広行 | 17 | 3 |
45 | 星野加津美 | 19 | 2 |
46 | 宅和研二 | 21 | 2 |
47 | 須佐嘉則 | 25 | 3 |
48 | 人見幸恵 | 27 | 5 |
49 | 西田陸 | 30 | 2 |
50 | 本間紀年 | 30 | 1 |
51 | 渡辺和也 | 30 | 0 |
52 | 栗山典史 | 31 | 4 |
53 | 松下美加 | 34 | 0 |
54 | 飯塚信男 | 37 | 4 |
55 | 須崎有彦 | 41 | 2 |
56 | 能渡茂 | 44 | 4 |
57 | 須崎純子 | 84 | 0 |
58 | 山崎学 | – | – |
59 | 山本一希 | – | – |
60 | 桶川幸雅 | – | – |
この記事へのトラックバックはありません。