全日本選手権シリーズ、開幕から約1ヶ月を置いて、第2戦は九州は熊本県の八代海をのぞむ海沿いで開催される。
国際A級スーパークラスが12名の参加、国際A級が30名、国際B級の参加は42名となっている。
今回の九州大会は、新たな試みとして、国際A級と国際A級スーパークラスに関しては予選・決勝で勝敗が決まる形式をとっている。未来に向けて、トライアルの選手権はどんなカタチが理想なのかを模索する試みとして、開幕戦の9セクション2ラップ+スペシャルステージ形式に続いておこなわれるニュースタイルだ。
セクションは10セクション。国際B級はこれを2ラップ、国際A級スーパークラスと国際A級は予選で10セクションを2ラップした後、決勝で10セクションを1ラップする。
初めての試合システム、そして初めての会場。現地からの報告では、現地はけっこうワイルドな地形で、観戦も体力勝負のようだ。
<開催概要>
大会名称:2010MFJ全日本トライアル選手権シリーズ第2戦九州大会
開催日:2010年4月11日(日)
会場:小田浦和田山タナカ森林農場(熊本県葦北郡芦北町小田浦)
主催者:MFJ加盟団体・九州モーターサイクルスポーツ協会(MFJ九州)
主催協力:MFJ九州トライアル委員会、熊本県トライアル部会
後援:熊本日日新聞社、九州二輪車協会
公認:財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)
| <タイムスケジュール> | ||
|---|---|---|
| 4月10日(土) | 9:00〜 | パドックオープン |
| 10:00〜16:00 | ウォーミングアップ | |
| 13:00〜16:00 | 選手受付・車検 | |
| 13:10〜16:20 | セクション内立ち入り下見可能時間(ライダーのみ) | |
| 16:30〜16:45 | ライダー・アシスタントミーティング | |
| 4月11日(日) | 6:00〜 | ウォーミングアップ |
| 6:30〜7:00 | セクション内立ち入り下見可能時間(ライダーのみ) 選手受付・車検 |
|
| 7:00〜7:15 | ライダー・アシスタントミーティング | |
| 7:30〜7:50 | IBクラススタート(1分おき2台) | |
| 8:00〜8:29 | IAクラス予選スタート(1分おき1台) | |
| 8:35〜8:46 | IAスーパークラス予選スタート(1分おき1台) | |
| 11:00〜11:20 | IBクラスゴール | |
| 11:30〜11:59 | IAクラス予選ゴール | |
| 12:05〜12:16 | IAスーパークラス予選ゴール | |
| 12:30〜12:50 | IBクラス表彰式 | |
| 13:00〜13:26 | IA・IAスーパークラス決勝スタート(1分おき1台) | |
| 14:00〜14:26 | IA・IAスーパークラス決勝ゴール | |
| 15:00〜15:30 | 大会式典、IA・IAスーパークラス表彰式 | |
*IA・IASの決勝ラウンドスタート順は、予選終了後に発表される。
国際A級スーパークラス・予選
| ゼッケン | 氏名 | スタート時刻 | 1L終了時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒山 健一 | 8:46 | 11:16 | 12:16 |
| 2 | 小川 友幸 | 8:45 | 11:15 | 12:15 |
| 3 | 野崎 史高 | 8:44 | 11:14 | 12:14 |
| 5 | 渋谷 勲 | 8:43 | 11:13 | 12:13 |
| 4 | 小川 毅士 | 8:42 | 11:12 | 12:12 |
| 6 | 田中 善弘 | 8:41 | 11:11 | 12:11 |
| 8 | 柴田 暁 | 8:40 | 11:10 | 12:10 |
| 10 | 西元 良太 | 8:39 | 11:09 | 12:09 |
| 9 | 斎藤 晶夫 | 8:38 | 11:08 | 12:08 |
| 15 | 宮崎 航 | 8:37 | 11:07 | 12:07 |
| 13 | 藤巻 耕太 | 8:36 | 11:06 | 12:06 |
| 14 | 野本 佳章 | 8:35 | 11:05 | 12:05 |
国際A級クラス・予選
| ゼッケン | 氏名 | スタート時刻 | 1L終了時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 三谷 英明 | 8:29 | 10:59 | 11:59 |
| 2 | 本多 元治 | 8:28 | 10:58 | 11:58 |
| 7 | 岡村 将敏 | 8:27 | 10:57 | 11:57 |
| 8 | 成田 亮 | 8:26 | 10:56 | 11:56 |
| 1 | 小野 貴史 | 8:25 | 10:55 | 11:55 |
| 46 | 田中 裕人 | 8:24 | 10:54 | 11:54 |
| 16 | 小谷 徹 | 8:23 | 10:53 | 11:53 |
| 19 | 村田 慎示 | 8:22 | 10:52 | 11:52 |
| 12 | 砂田 真彦 | 8:21 | 10:51 | 11:51 |
| 10 | 佃 大輔 | 8:20 | 10:50 | 11:50 |
| 11 | 徳丸 新伍 | 8:19 | 10:49 | 11:49 |
| 9 | 滝口 輝 | 8:18 | 10:48 | 11:48 |
| 14 | 波田 親男 | 8:17 | 10:47 | 11:47 |
| 18 | 西 和陽 | 8:16 | 10:46 | 11:46 |
| 23 | 藤原 慎也 | 8:15 | 10:45 | 11:45 |
| 25 | 山本 直樹 | 8:14 | 10:44 | 11:44 |
| 27 | 佐藤 優樹 | 8:13 | 10:43 | 11:43 |
| 29 | 安岡 護 | 8:12 | 10:42 | 11:42 |
| 31 | 大西 貴 | 8:11 | 10:41 | 11:41 |
| 32 | 吉良 祐哉 | 8:10 | 10:40 | 11:40 |
| 35 | 荒木 隆介 | 8:09 | 10:39 | 11:39 |
| 42 | 北山 将司 | 8:08 | 10:38 | 11:38 |
| 47 | 三塚 政幸 | 8:07 | 10:37 | 11:37 |
| 49 | 石井 和則 | 8:06 | 10:36 | 11:36 |
| 51 | 松浦 翼 | 8:05 | 10:35 | 11:35 |
| 52 | 徳丸 貴幸 | 8:04 | 10:34 | 11:34 |
| 53 | 上福浦 明男 | 8:03 | 10:33 | 11:33 |
| 54 | 橋本 隆之 | 8:02 | 10:32 | 11:32 |
| 55 | 江藤 真弥 | 8:01 | 10:31 | 11:31 |
| 56 | 村上 功 | 8:00 | 10:30 | 11:30 |
国際B級クラス
| ゼッケン | 氏名 | スタート時刻 | 1L終了時刻 | ゴール時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 樋上 真司 | 7:50 | 10:20 | 11:20 |
| 53 | 窪谷 貴正 | |||
| 23 | 松本 龍二 | 7:49 | 10:19 | 11:19 |
| 4 | 平井 賢志 | |||
| 21 | 岩田 悟 | 7:48 | 10:18 | 11:18 |
| 10 | 杉木 直志 | |||
| 9 | 岩見 秀一 | 7:47 | 10:17 | 11:17 |
| 45 | 磯谷 玲 | |||
| 17 | 朝倉 匠 | 7:46 | 10:16 | 11:16 |
| 7 | 橋口 智彦 | |||
| 14 | 遠藤 博文 | 7:45 | 10:15 | 11:15 |
| 19 | 吉平 正男 | |||
| 20 | 金沢 清志 | 7:44 | 10:14 | 11:14 |
| 22 | 伊藤 紀夫 | |||
| 25 | 小谷 一貴 | 7:43 | 10:13 | 11:13 |
| 26 | 清水 稔久 | |||
| 27 | 山口 晃一 | 7:42 | 10:12 | 11:12 |
| 28 | 大治 雅也 | |||
| 29 | 斉藤 隆志 | 7:41 | 10:11 | 11:11 |
| 30 | 木村 大輔 | |||
| 31 | 仲田 篤史 | 7:40 | 10:10 | 11:10 |
| 32 | 近藤 直行 | |||
| 33 | 宮嶋 清次 | 7:39 | 10:09 | 11:09 |
| 35 | 加藤 有浩 | |||
| 36 | 岡田 洋一 | 7:38 | 10:08 | 11:08 |
| 37 | 長谷山 ちえみ | |||
| 39 | 霜野 健一 | 7:37 | 10:07 | 11:07 |
| 40 | 西 英樹 | |||
| 41 | 西 宏次 | 7:36 | 10:06 | 11:06 |
| 42 | 岡沢 智樹 | |||
| 43 | 香川 義幸 | 7:35 | 10:05 | 11:05 |
| 44 | 河野 完次 | |||
| 46 | 英 幸一郎 | 7:34 | 10:04 | 11:04 |
| 47 | 堀田 正三 | |||
| 48 | 武中 裕輝 | 7:33 | 10:03 | 11:03 |
| 49 | 小村 誠治 | |||
| 50 | 大塚 雅文 | 7:32 | 10:02 | 11:02 |
| 51 | 川原 徳親 | |||
| 52 | 佐藤 吉信 | 7:31 | 10:01 | 11:01 |
| 54 | 緑川 雅之 | |||
| 55 | 大田 幸成 | 7:30 | 10:00 | 11:00 |
| 56 | 後藤 研一 |
