2015雪中トレッキングIN比和
広島県庄原市比和谷
晴れ一部雪
3月8日(日)
| 名前 | マシン | 自己満足度指数 |
|---|---|---|
| クラス:フリー | ||
| 香川 通昭 | シェルコ2000 | 20 |
| 上福浦 明男 | GASGAS EC125 | 10 |
| 毛利 健二 | KTM125EXC | 20 |
| 木村 剛 | GASGAS EC250 | 20 |
| 今村 祐貴 | KTM125SX | 20 |
| 稲垣 和恵 | シェルコ300 | 10 |
| 大森 理恵 | BETA4T | 20 |
| 福山 賢治 | GASGAS300 | 11 |
| 山口 誠之介 | ハスクTC250 | 20 |
| 花本 茂樹 | TLR250R | 15 |
| 橋本 学 | ヤマハYZ250 | 20 |
| 松本 健二 | スコルパTYS125F | 17 |
| 大芦 敏行 | GASGAS125R | 17 |
| 原 大輔 | ヤマハYZ250 | 20 |
| 木下 賢一 | KTMEXC-F | 20 |
| 中山 崇洋 | ヤマハWR250 | 20 |
| 内田 善大 | KTM250EXC-F | 20 |
| 森内 勝美 | ヤマハWR250 | 20 |
| 道面 政俊 | ヤマハセロー250 | 20 |
| 田川 俊 | スコルパSY250 | 20 |
| 飯塚 秀一 | KTM250 | 20 |
| 植敷 卓也 | ホンダXR250 | 20 |
| 平野 秀典 | KTM125SX | 20 |
| 和木 正裕 | ヤマハTTR250 | 20 |
| 勝部 登 | カワサキKR250 | 100 |
| 圓藤 久明 | ホンダCRF250 | 20 |
| 河村 國夫 | BETAEvo2T | 1 |
注*「自己満足度指数」とは、セクション4つでトライ後、自分は上手く走れた(転倒・エンスト・脱輪等関係なく)1から5段階で良かった・かっこ良かったで申告した合計。目立った者勝ち

この記事へのトラックバックはありません。