広島県大会第1戦
4月26日
広島県福山市杏の里トライアル場
国内B級 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 義美 | モンテッサ | 21 | 14 | |
2 | 長尾 徹平 | ベータ | 21 | 13 | |
3 | 友野 彰文 | シェルコ | 24 | 14 | |
4 | 青木 浩二 | RTL | 27 | 11 | |
5 | 織田 孝幸 | COTA4RT | 29 | 10 | |
6 | 金村 大輔 | RTL | 31 | 11 | |
7 | 佐々本 好一 COTA4RT | 32 | 11 | ||
8 | 椿 | 清美 | RTL | 49 | 9 |
9 | 大芦 敏行 | ガスガス | 51 | 6 | |
10 | 細川 靖博 | ベータ | 63 | 3 | |
11 | 寺本 太樹 | COTA4RT | 67 | 6 | |
12 | 藤井 純治 | シェルコ | 75 | 5 | |
国内A級 | |||||
1 | 小野 勝正 | RTL-R | 36 | 11 | |
2 | 渡邊 智代雄 | ベータ | 43 | 7 | |
3 | 木村 光夫 | ガスガス | 63 | 3 | |
4 | 久保田 利明 | シェルコ | 63 | 2 | |
5 | 太田 康弘 | モンテッサ | 64 | 0 | |
6 | 池田 和孝 | RTL-F | 68 | 1 | |
7 | 寺田 智恵子 | シェルコ | 78 | 1 | |
8 | 田中 昌秀 | モンテッサ | 80 | 0 | |
国際B級 | |||||
1 | 池田 蓮 | ベータ | 26 | 11 | |
2 | 益川 康典 | シェルコ | 29 | 10 | |
3 | 西野 英徳 | ベータ | 39 | 7 | |
4 | 花本 茂樹 | ベータ | 40 | 7 | |
5 | 今田 好範 | シェルコ | 44 | 4 | |
6 | 寺田 太郎 | シェルコ | 48 | 8 | |
7 | 中野 浩 | ガスガス | 51 | 4 | |
8 | 岡田 洋一 | シェルコ | 56 | 2 | |
9 | 的場 浩一 | ベータ | 69 | 4 | |
国際A級 | |||||
1 | 三浦 直喜 | シェルコ | 50 | 3 | |
ジュニア | |||||
池田 力 | シェルコ | 57 | 6 | ||
清水 寧郁 | シェルコ | 105 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。