2024年10月6日
福島県双葉郡川内村上川内・高田島地区
雨でした。この庭先コンペは、第1回開催時も雨で、その際には、滑る路面になす術がなく、森の中で亡霊のように立ち尽くすライダーをそこここで見かけたものですが、コンディションとしては今回はそこまではひどくなく、とはいえ、たいていの人にとっては地獄の大会となっちまいました。

庭先コンペのコースは、舗装路と舗装路に囲まれたエリアに限定されますから、あまりコースの選択肢がありません。それでも、ちょっとずつコースを新規開拓して、沢を伸ばし、坂を増やしました。沢は少々雨が降ってもコンディションが変わらない。でも坂は濡れるとがらりと様変わり。ミーティングで、どこそこの坂はたぶんすごいことになるから、自信のない人はいかないでと案内して、現場にも迂回路の案内をしていたんだけど、あとで聞いたら、誰も見ていなかった。案内看板は余裕がない人を前提にしてして、余裕がある人が見落としてセクションにたどりつけなくてもしょうがない(見落としたのがいけない)という思いでやらないといけないんだなと再確認しました。

ということで、第1回ほどとはいかなかったけどなかなか阿鼻叫喚の大会となりました。第1回ほどではないという根拠は、2ラップ目に向かってスタートした人が多かったから。第1回の時には、大半が1ラップを終えたところでお腹いっぱいになっていらっしゃいました。

雨の日は雨で大喜びの人がいるもんだから、こちら(主催者)としてはこれはこれでいいのかな、なんて思ってしまうわけなのですが、いろんな人に走ってもらいたいから、今後もいい落としどころを探り続けます。地形的に、前半部分が山で、後半が川なので、山で事切れてしまった人は雨で条件が変わらない川までたどりつけなかったのは残念至極でありますが、これはどうしようもありません。第3セクションあたりまでと、第10セクションから最終セクションまでは粘土質で、第4から第9までは赤土で、野菜のできも少しちがうという話を聞きました。野菜のできと走りにくさは相関関係があるみたいです。

ということで、まずはこんな結果になりました。阿鼻叫喚の舞台にも行きたかったのですが、本部から帰ってこいという指示が出て、あわてて戻ってしまいました。あの思い出は、みなさんの記憶に大事にとっておいてください。
●リザルト●
リタイヤや後半をパスしてきた人など、当日現場で発表したものと、少し修正しました。
順位 | 氏名(年) ゼッケン マシン お住まい | Lap | セクション減点数 | 小計 | START GOAL 競技T T減点 | 減点小計 | 差し引き総減点 | ク リ | ン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Lap | ゲート通過数 | 小計 | Gate小計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 石川 英治(63) 10 2010Ga.TXT-PRO125 埼玉県春日部市 | 1LAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 08:04:00 | 16 | -23 | 19 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 12:27:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 7 | 04:23:00 | 39 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||||
2 | 堀池 英人(51) 12 1990Ho.TLM260 静岡県富士市 | 1LAP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 08:08:00 | 20 | -15 | 21 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:13:00 | ||||||
2LAP | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 7 | 04:05:00 | 35 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||||
3 | 永久保 俊之(70) 11 2024Tr.RR80 静岡県駿東郡 | 1LAP | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 08:07:00 | 19 | -7 | 21 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12:35:00 | ||||||
2LAP | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 3 | 04:28:00 | 26 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||||||
4 | 樋川 幸雅(50) 5 2012Ga.TXT250 埼玉県さいたま市 | 1LAP | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 08:04:00 | 31 | -4 | 15 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:27:00 | ||||||
2LAP | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 13 | 04:23:00 | 35 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||||
5 | 菊池 信行(58) 62 Ga.TXT250 岩手県紫波郡 | 1LAP | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 08:28:00 | 34 | -1 | 13 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12:47:00 | ||||||
2LAP | 2 | 3 | – | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 1 | 19 | 04:19:00 | 35 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||||
6 | 水口 博隆(32) 16 2016Ho.RTL300 静岡県沼津市 | 1LAP | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 08:10:00 | 37 | 2 | 15 |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12:38:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | – | 3 | 18 | 04:28:00 | 35 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||||
7 | 安齋 武士(51) 64 2014Mo.Cota4RT260 千葉県四街道市 | 1LAP | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 08:23:00 | 34 | 3 | 15 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14:30:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 16 | 06:07:00 | 31 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||||||
8 | 佐久間 猛(52) 46 2019Tr.250 千葉県千葉市 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 08:05:00 | 32 | 4 | 16 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13:21:00 | ||||||
2LAP | 2 | 4 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 16 | 05:16:00 | 28 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||||
9 | 矢野 昌弘(53) 6 2023Mo.Cota4RT 東京都江東区 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 08:05:00 | 33 | 9 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13:20:00 | ||||||
2LAP | 2 | 1 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | – | 0 | 14 | 05:15:00 | 24 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||
10 | 長谷川 一樹(37) 35 2017Mo.Cota4rt300 福島県いわき市 | 1LAP | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 26 | 08:15:00 | 41 | 10 | 14 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14:36:00 | ||||||
2LAP | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 15 | 06:21:00 | 31 | ||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||||||
11 | 庄司 成寿(40) 70 2017Be.Evo2T300 宮城県大崎市 | 1LAP | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | 08:22:00 | 46 | 11 | 10 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13:23:00 | ||||||
2LAP | 0 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 20 | 05:01:00 | 35 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
12 | 小澤 一彦(66) 25 2022EMEM 東京都小金井市 | 1LAP | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | 08:02:00 | 44 | 12 | 13 |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12:12:00 | ||||||
2LAP | 4 | 3 | – | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 19 | 04:10:00 | 32 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||
13 | 友部 俊幸(63) 29 2019Tr.one R300 茨城県笠間市平町 | 1LAP | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 08:06:00 | 41 | 13 | 10 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14:09:00 | ||||||
2LAP | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 0 | 20 | 06:03:00 | 28 | ||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||
14 | 望月 正洋(50) 13 2020Be.Evo2T300 静岡県静岡市 | 1LAP | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 08:08:00 | 46 | 14 | 11 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12:13:00 | ||||||
2LAP | 2 | 4 | – | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 20 | 04:05:00 | 32 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||
15 | 下田 守久(68) 26 2022Tr.XTRACK250 東京都八王子市 | 1LAP | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 08:02:00 | 30 | 16 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12:07:00 | ||||||
2LAP | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 4 | 11 | 04:05:00 | 14 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
16 | 金田 泰三 40 2022Be.Evo2TFactory250 新潟県上越市 | 1LAP | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 08:01:00 | 36 | 16 | 11 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12:32:00 | ||||||
2LAP | 1 | 4 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | 4 | 23 | 04:31:00 | 20 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
17 | 菊池 美香子(♡) 61 2021Tr.RagaRacing250 岩手県紫波郡 | 1LAP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08:28:00 | 23 | 17 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:47:00 | ||||||
2LAP | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | – | 1 | 13 | 04:19:00 | 6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
18 | 磯村 愛(♡) 15 2020Be.Evo2T125 神奈川県平塚市 | 1LAP | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 08:09:00 | 44 | 17 | 11 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12:50:00 | ||||||
2LAP | 2 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 18 | 04:41:00 | 27 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||||||
19 | 三輪 嘉彦(34) 14 2017Sc.SCFactory300 静岡県富士宮市 | 1LAP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 33 | 08:09:00 | 52 | 17 | 7 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:50:00 | ||||||
2LAP | 3 | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 1 | 19 | 04:41:00 | 35 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||||
20 | 丸山 訓男(55) 81 2022Mo.Cota4RT 神奈川県藤沢市 | 1LAP | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 08:29:00 | 32 | 19 | 13 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13:24:00 | ||||||
2LAP | 3 | 1 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 13 | 04:55:00 | 13 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||
21 | 熊谷 秀夫(72) 58 2017Ga.TXT250250 神奈川県横浜市 | 1LAP | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 08:06:00 | 47 | 19 | 11 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14:08:00 | ||||||
2LAP | 4 | 4 | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 21 | 06:02:00 | 28 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||||
22 | 斉藤 和徳(62) 17 2023Be.Evo2T200 静岡県裾野市 | 1LAP | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 08:10:00 | 49 | 19 | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12:38:00 | ||||||
2LAP | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 22 | 04:28:00 | 30 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||
23 | 西塚 正文(47) 79 2021Mo.Cota301RR 宮城県仙台市 | 1LAP | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 26 | 08:25:00 | 43 | 20 | 13 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13:46:00 | ||||||
2LAP | 4 | 3 | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 17 | 05:21:00 | 23 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||||
24 | 安部 整(57) 43 2021Sh.ST300Factory 千葉県船橋市 | 1LAP | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 08:05:00 | 47 | 20 | 12 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13:16:00 | ||||||
2LAP | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | – | 2 | 24 | 05:11:00 | 27 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||||
25 | 大口 聡(50) 2 Ga.RANDONE 群馬県伊勢崎市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 08:01:00 | 38 | 21 | 14 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12:29:00 | ||||||
2LAP | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 18 | 04:28:00 | 17 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||
26 | 遠藤 篤(48) 34 Sc.TY125F 宮城県富谷市 | 1LAP | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 | 08:16:00 | 48 | 23 | 15 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13:58:00 | ||||||
2LAP | 2 | 3 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 17 | 05:42:00 | 25 | ||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||||||
27 | 清水 則雪(59) 22 2017Be.Evo4T250 東京都府中市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 08:07:00 | 32 | 23 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12:35:00 | ||||||
2LAP | 0 | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 4 | 15 | 04:28:00 | 9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
28 | 櫻井 克美(71) 59 2022Ho.RTL300 千葉県松戸市 | 1LAP | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 08:23:00 | 42 | 23 | 13 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14:18:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | – | 2 | 20 | 05:55:00 | 19 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||||
29 | 高橋 真(51) 44 2023Ho.RTL260R 宮城県仙台市 | 1LAP | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 31 | 08:22:00 | 52 | 24 | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13:22:00 | ||||||
2LAP | 2 | 3 | – | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 21 | 05:00:00 | 28 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||||
30 | 樋川 麻衣子(♡) 4 2018Ga.TXT250 埼玉県さいたま市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 08:03:00 | 34 | 25 | 16 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:27:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 14 | 04:24:00 | 9 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
31 | 荒木 健太郎(46) 49 2024Be.Evo2T125 神奈川県藤沢市 | 1LAP | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 08:25:00 | 44 | 26 | 13 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13:45:00 | ||||||
2LAP | 4 | 2 | – | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | 2 | 23 | 05:20:00 | 18 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||
32 | 今藤 育英(58) 55 2004Sc.SY250R250 茨城県ひたちなか市 | 1LAP | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 27 | 08:27:00 | 48 | 26 | 12 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13:27:00 | ||||||
2LAP | 4 | 4 | – | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 21 | 05:00:00 | 22 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||||||
33 | 高橋 るみ(♡) 67 2015Mo.Cota4RT 宮城県仙台市 | 1LAP | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 28 | 08:17:00 | 42 | 27 | 15 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13:56:00 | ||||||
2LAP | 0 | 4 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | – | 0 | 14 | 05:39:00 | 15 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||
34 | 菊地 秀行(60) 50 2022Be.Evo250 埼玉県入間市 | 1LAP | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 27 | 08:26:00 | 44 | 28 | 15 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13:40:00 | ||||||
2LAP | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 0 | 17 | 05:14:00 | 16 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
35 | 髙橋 章哲(52) 7 2012Ga.TXT300 東京都中野区 | 1LAP | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 08:03:00 | 45 | 28 | 12 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:28:00 | ||||||
2LAP | 2 | 3 | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 0 | 19 | 04:25:00 | 17 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||
36 | 川上 章子(♡) 1 Ga.TXT125pro 茨城県古河市 | 1LAP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 08:00:00 | 44 | 28 | 10 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12:38:00 | ||||||
2LAP | 4 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 4 | 26 | 04:38:00 | 16 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
37 | 菊地 秀丸(30) 48 2021Sh.ST-F250 埼玉県入間市 | 1LAP | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 08:24:00 | 48 | 29 | 12 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13:46:00 | ||||||
2LAP | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | – | 0 | 23 | 05:22:00 | 19 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||||
38 | 高橋 靖之(68) 68 Sc.SY200170 宮城県仙台市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 30 | 08:18:00 | 46 | 30 | 12 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13:56:00 | ||||||
2LAP | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | 1 | 16 | 05:38:00 | 16 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||||
39 | 吉田 英司 80 2003Sc.TYS125F 神奈川県横浜市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 08:29:00 | 35 | 31 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:25:00 | ||||||
2LAP | 3 | 4 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 14 | 04:56:00 | 4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
40 | 鴫原 浩一(46) 74 2023Ho.RTL260R 宮城県仙台市 | 1LAP | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 08:22:00 | 55 | 31 | 9 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13:23:00 | ||||||
2LAP | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 28 | 05:01:00 | 24 | ||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
41 | 高橋 美千代 51 2020Be.Evo125 神奈川県大和市 | 1LAP | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 23 | 08:26:00 | 40 | 35 | 15 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:40:00 | ||||||
2LAP | 1 | 4 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | 0 | 17 | 05:14:00 | 5 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
