第21回S・T・T・Tリザルト
水源の森
2016年10月23日
ケニーズクラブ
順位 | 名前 | 車種 | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|
ゴギ | ||||
1 | 三好 弘祐 | ガスガス | 21 | 13 |
2 | 河村 眞芳 | JTG | 32 | 9 |
3 | 滝井 計欣 | TLM | 40 | 9 |
4 | 十川 香 | ランドネ | 43 | 10 |
5 | 濱田 明 | スコルパ | 44 | 8 |
6 | 軒原 靖 | TLM | 45 | 9 |
7 | 坂本 潔彦 | TY125 | 47 | 10 |
8 | 高鴨 覚 | ガスガス | 49 | 10 |
9 | 熊倉 隆広 | TL125 | 50 | 9 |
10 | 浜田 禎久 | ホンダ | 55 | 8 |
11 | 長野 正司 | モンテッサ | 58 | 0 |
12 | 川野 郁也 | TL125 | 60 | 6 |
13 | 田邊 浩章 | TL125 | 62 | 5 |
14 | 青山 良蔵 | TLM | 65 | 10 |
15 | 北代 浩一 | コンディ | 68 | 7 |
16 | 鈴木 啓介 | スコルパ | 72 | 6 |
17 | 石川 増美 | TL125 | 77 | 5 |
タガメ | ||||
1 | 中村 秋夫 | ベータ | 18 | 19 |
2 | 後藤 精一 | モンテッサ | 21 | 15 |
3 | 三信 悦男 | ガスガス | 32 | 14 |
4 | 浜見 正 | ガスガス | 34 | 9 |
5 | 熊谷 裕幸 | モンテッサ | 41 | 7 |
6 | 金子 克彦 | スコルパ | 41 | 4 |
7 | 堀内 泰基 | ヤマハ | 42 | 10 |
8 | 磯辺 みどり | スコルパ | 43 | R |
9 | 井頭 亮輔 | モンテッサ | 55 | 2 |
10 | 三島 洋平 | TLR | 56 | 3 |
11 | 木村 啓二 | ベータ | 61 | 5 |
12 | 小川 拓実 | ランドネ | 79 | 6 |
13 | 幸喜 和彦 | モンテッサ | 115 | 1 |
14 | 岡本 好宏 | ベータ | リタイヤ | |
アユ | ||||
1 | 松井 富士夫 | ベータ | 26 | 14 |
2 | 村上 隆宏 | ベータ | 33 | 12 |
3 | 中川 健 | TLM | 34 | 12 |
4 | 村上 由美子 | ベータ | 40 | 11 |
5 | 里見 和宏 | ベータ | 40 | 10 |
6 | 米盛 隆 | ベータ | 48 | 10 |
7 | 中根 浩司 | ベータ | 53 | 9 |
8 | 佐藤 一博 | ベータ | 53 | 9 |
9 | 佐藤 和彦 | ガスガス | 63 | 9 |
10 | 大森 泰樹 | モンテッサ | 67 | 4 |
11 | 大原 純一 | TYS125 | 72 | 4 |
12 | 中原 肇 | モンテッサ | 77 | 4 |
13 | 内藤 二郎 | TLM | 84 | 3 |
14 | 梶田 達也 | モンテッサ | 117 | 1 |
– | 財田 康成 | TLM | リタイヤ | |
– | 峯 顕 | TL125 | リタイヤ | |
ヤマメ | ||||
– | 名前 | 車種 | 獲得点数 | |
– | 佐伯 佳久 | KTM | 60 | |
– | 津嶋 慶介 | ガスガス | 60 | |
– | 吉原 孝治 | セロー | 60 | |
– | 谷岡 志郎 | ベータ | 60 | |
– | 山本 和人 | TM125 | 60 | |
– | 大野 隆之 | セロー | 60 | |
– | 小川 湧太郎 | ランドネ | 60 | |
– | 青山 真秀 | セロー | 60 | |
– | 山本 起洙 | セロー | 60 | |
– | 犬飼 玲子 | セロー | リタイヤ |
この記事へのトラックバックはありません。