YSWクリスマストライアル、今年も無事開催することができました。
今年は40名と例年より少ない参加者でしたが好天の中、楽しい一日を過ごせました。
今年もお世話になりました、来年もまたよろしくお願いします。
良い年をお迎えください。
2016YSWクリスマストライアルリザルト
山梨県道志の森キャンプ場
13セクションX2ラップ
12月4日(日)
晴れ ドライ
Aクラス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Rider | 1 Lap / 2 Lap | Lap 減点 |
Lap Clean |
Total 減点 |
Total Clean |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | 瀬谷 淳一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 21 | 15 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||
2 | 原 透修 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 22 | 15 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
3 | 荒川 直理 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 22 | 13 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||
4 | 上村 岳夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 23 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||
5 | 八木 修身 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 27 | 13 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | ||||
6 | 土井 治 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 28 | 11 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | ||||
7 | 佐々木 一晃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | 34 | 13 |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||||
8 | 遠矢 博輝 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 35 | 13 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | ||||
9 | 松本 光弘 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 36 | 11 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | ||||
10 | 赤荻 雅利 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 26 | 3 | 37 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||||
11 | 岸川 純 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 39 | 7 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | ||||
12 | 田中 聖志 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 40 | 10 |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||||
13 | 小林 由利子 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | 42 | 5 |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | ||||
14 | 佐藤 正大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 3 | 48 | 6 |
1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 28 | 3 | ||||
15 | 鈴木 庄蔵 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 51 | 6 |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 4 | ||||
16 | 梶村 智徳 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 40 | 1 | 63 | 3 |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | |||||
17 | 木村 昭彦 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 1 | 74 | 3 |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 2 | ||||
O.P | 鈴木 克敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | ||||
Bクラス | ||||||||||||||||||
Pos. | Rider | 1 Lap / 2 Lap | Lap 減点 |
Lap Clean |
Total 減点 |
Total Clean |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | 高橋 滿夫 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 19 | 17 |
1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | ||||
2 | 原 良次 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 22 | 13 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||
3 | 高村 範一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 29 | 13 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 8 | ||||
4 | 遠藤 佳孝 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 33 | 12 |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 5 | ||||
5 | 清水 鳥蔵 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 6 | 37 | 11 |
1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 | 5 | ||||
6 | 鍋田 賢太郎 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4 | 40 | 9 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | ||||
7 | 大浦 聡 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 4 | 54 | 7 |
3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 29 | 3 | ||||
8 | 繁山 公一 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 34 | 3 | 55 | 7 |
2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 4 | ||||
9 | 綿引 森夫 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 60 | 7 |
1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 | 4 | ||||
10 | 斎藤 俊夫 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 37 | 2 | 63 | 6 |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 26 | 4 | ||||
11 | 山梨 健人 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 39 | 0 | 71 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 2 | ||||
12 | 中山 安彦 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42 | 1 | 84 | 1 |
3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 42 | 0 | ||||
RT | 垂見 光永 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Cクラス | ||||||||||||||||||
Pos. | Rider | 1 Lap / 2 Lap | Lap 減点 |
Lap Clean |
Total 減点 |
Total Clean |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | 古市 右京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 15 | 17 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||
2 | 大庭 靖彦 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||
3 | 石田 直史 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 18 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||
4 | 北島 正史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 19 | 17 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||||
5 | 五十嵐 心一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 34 | 15 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | ||||
6 | 佐藤 力英 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 35 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | ||||
7 | 関野 稔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 36 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | ||||
8 | 林 謙次 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 2 | 67 | 8 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 24 | 6 | ||||
8 | 河原崎 篤志 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 80 | 3 |
0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | ||||
10 | 小澤 一弘 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 51 | 1 | 101 | 2 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1 |