開催日:11月11日(日)晴れ
場所:岩手県花巻市・山屋トライアルパーク
参加者:ソフト7名・ミディアム20名・ハード30名 合計57名
セクション:8セクション×3ラップ
| ソフト(初級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 1ラップ | 2ラップ | 3ラップ | 減点合計 | クリーン合計 | |||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||||
| 1 | 香川 直行 | 15 | 3 | 14 | 1 | 15 | 3 | 44 | 7 |
| 2 | 塚越 正志 | 22 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 49 | 9 |
| 3 | 髙橋 俊雄 | 13 | 1 | 12 | 4 | 28 | 0 | 53 | 5 |
| 4 | 阿部 あきよし | 29 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 57 | 5 |
| 5 | 菅原 奈保子 | 18 | 2 | 15 | 2 | 25 | 1 | 58 | 5 |
| 6 | 佐々木 忠彦 | 31 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 | 69 | 2 |
| 7 | 小野 良太 | 27 | 1 | 24 | 0 | 20 | 2 | 71 | 3 |
| ミディアム(中級) | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1ラップ | 2ラップ | 3ラップ | 減点合計 | クリーン合計 | |||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||||
| 1 | 今野 雅博 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 |
| 2 | 赤間 和彦 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | 13 |
| 3 | 山田 優 | 13 | 5 | 7 | 5 | 11 | 3 | 31 | 13 |
| 4 | 櫻 玲子 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 32 | 12 |
| 5 | 宇野 優 | 18 | 2 | 10 | 5 | 10 | 4 | 38 | 11 |
| 6 | 川村 恵司 | 10 | 3 | 9 | 3 | 19 | 3 | 38 | 9 |
| 7 | 小松 英明 | 14 | 1 | 14 | 2 | 11 | 5 | 39 | 8 |
| 8 | 中﨑 繁光 | 16 | 2 | 13 | 1 | 10 | 2 | 39 | 5 |
| 9 | 下村 仁市 | 16 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | 40 | 8 |
| 10 | 岩舘 敦美 | 18 | 2 | 14 | 3 | 12 | 1 | 44 | 6 |
| 11 | 照井 隆 | 16 | 2 | 12 | 3 | 19 | 2 | 47 | 7 |
| 12 | 遠藤 隆 | 24 | 1 | 20 | 0 | 10 | 3 | 54 | 4 |
| 13 | 佐藤 直久 | 17 | 1 | 22 | 1 | 16 | 2 | 55 | 4 |
| 14 | 飛塚 敬一 | 18 | 1 | 21 | 1 | 17 | 2 | 56 | 4 |
| 15 | 中西 敏 | 22 | 2 | 20 | 1 | 16 | 1 | 58 | 4 |
| 16 | 遠田 勝 | 17 | 2 | 25 | 1 | 19 | 2 | 61 | 5 |
| 17 | 山口 健一 | 22 | 2 | 12 | 4 | 40 | 0 | 74 | 6 |
| 18 | たかはし るみ | 24 | 0 | 27 | 0 | 23 | 1 | 74 | 1 |
| 19 | 藤木 恵吾 | 24 | 1 | 25 | 0 | 30 | 1 | 79 | 2 |
| 20 | 池田 剛 | 29 | 0 | 26 | 0 | 25 | 1 | 80 | 1 |
| ハード(上級) | |||||||||
| 順位 | 名前 | 1ラップ | 2ラップ | 3ラップ | 減点合計 | クリーン合計 | |||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||||
| 1 | 高橋 健啓 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 2 | 吉田 淳 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 |
| 3 | 中野渡 淳一 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 15 | 18 |
| 4 | 鈴木 誠 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 14 |
| 5 | 瀬川 宏 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 19 | 13 |
| 6 | 佐藤 芳博 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 21 | 13 |
| 7 | 荒生 和人 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 23 | 17 |
| 8 | 武藤 幸志 | 8 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 26 | 12 |
| 9 | 藤原 亮 | 10 | 4 | 8 | 3 | 14 | 2 | 32 | 9 |
| 10 | 寺田 信弘 | 9 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 33 | 7 |
| 11 | ドナト・ミチマタ | 13 | 3 | 10 | 6 | 15 | 4 | 38 | 13 |
| 12 | 兼平 隼人 | 16 | 3 | 10 | 4 | 13 | 4 | 39 | 11 |
| 13 | 鶴谷 渉 | 16 | 2 | 10 | 1 | 13 | 3 | 39 | 6 |
| 14 | 大久保 真幸 | 17 | 1 | 10 | 4 | 22 | 3 | 49 | 8 |
| 15 | 鈴木 博喜 | 28 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 50 | 8 |
| 16 | 鈴木 孝史 | 17 | 3 | 14 | 1 | 19 | 2 | 50 | 6 |
| 17 | 太田 雅雄 | 17 | 1 | 15 | 3 | 19 | 2 | 51 | 6 |
| 18 | ムラガス | 21 | 1 | 15 | 3 | 19 | 2 | 55 | 6 |
| 19 | 菅原 誠 | 24 | 2 | 19 | 3 | 13 | 3 | 56 | 8 |
| 20 | 池田 有一 | 19 | 2 | 28 | 1 | 10 | 4 | 57 | 7 |
| 20 | 及川 良男 | 21 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 57 | 7 |
| 22 | 奈良 文由 | 20 | 2 | 20 | 3 | 18 | 1 | 58 | 6 |
| 23 | 阿部 正義 | 16 | 2 | 27 | 0 | 19 | 2 | 62 | 4 |
| 24 | 川村 徹 | 19 | 1 | 18 | 2 | 27 | 1 | 64 | 4 |
| 25 | 宮川 幸久 | 24 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 70 | 3 |
| 26 | ダディー吉川 | 29 | 0 | 20 | 1 | 25 | 1 | 74 | 2 |
| 27 | 齋藤 一徳 | 24 | 2 | 24 | 0 | 29 | 1 | 77 | 3 |
| 28 | 佐藤 建治 | 30 | 2 | 28 | 2 | 21 | 2 | 79 | 6 |
| 29 | アンドリューうらべ | 36 | 0 | 26 | 1 | 32 | 1 | 94 | 2 |
| 30 | 臼井 淑人 | 38 | 0 | 31 | 1 | 33 | 1 | 102 | 2 |
