雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

07中国選手権第7戦

07中国選手権第7戦山口大会

●2007年7月29日
●山口県フィールド幸楽

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 54 山崎 達弘 HRC RTL250R 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 28
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
2 52 松田 英和 SHERCO 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14 23
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
3 58 佐藤 真一 GASGAS TXT 8 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 8 15 23
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 6
4 36 高木 信之 HRC RTL250R 4 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 7 18 23
5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5
4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6
5 55 田口 誠也 HRC RTL250R 3 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 6 19 22
4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 6
5 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 7
6 2 清水 富生 HRC RTL250F 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 22 22
6 0 3 1 0 0 3 0 0 0 2 9
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
7 57 平下 賢二 BETE REV-3 13 1 5 0 0 0 0 5 0 0 1 12 23 21
8 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 5
7 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
8 44 河村 眞芳 TYS125F 12 0 2 3 0 0 1 2 0 0 3 11 23 21
9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
9 3 岡本 覚 HRC RTL250R 10 1 1 2 0 0 1 2 0 2 0 9 23 17
12 0 2 3 0 0 0 1 0 1 5 12
9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10 10 石田 卓司 SHERCO 15 0 5 1 0 0 1 2 1 1 1 12 25 15
14 1 5 1 0 0 1 2 0 0 0 10
10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
11 39 坂本 良雄 SHERCO 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 8 28 19
13 1 5 1 0 0 0 5 1 0 1 14
11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
12 26 矢用 正人 MONTESA 4RT 14 0 1 1 1 0 5 3 0 0 1 12 30 16
10 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 8
12 0 3 1 3 0 1 1 0 0 1 10
13 56 山下 大輔 HRC RTL250F 9 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 31 17
11 1 3 3 0 1 2 1 0 1 0 12
13 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 11
14 53 高野 秀幸 BETE REV-3 6 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 7 32 18
7 0 5 0 0 1 0 2 0 0 1 9
14 0 3 1 0 2 0 5 0 0 5 16
15 17 流森 由美 GAS GAS TXT 11 0 3 1 0 1 0 5 0 0 1 11 42 14
16 0 3 1 3 0 1 5 0 1 3 17
15 0 5 3 0 0 0 3 0 0 3 14
16 28 岡沢 匠 HRC RTL250R 18 1 2 1 0 3 2 5 0 0 2 16 42 13
15 1 5 0 0 1 0 0 0 1 3 11
16 0 5 1 0 0 0 5 2 0 2 15
17 29 福山 賢治 MONTESA 315R 17 0 2 3 0 0 3 5 0 0 3 16 48 14
17 0 2 3 0 0 5 2 0 1 0 13
17 0 5 5 0 0 3 3 1 0 2 19
18 37 藤井 純治 SHERCO 19 0 3 2 0 1 3 5 0 0 3 17 53 10
19 0 5 1 0 2 3 5 0 0 5 21
18 0 2 1 1 2 1 5 0 1 2 15
19 20 池田 和孝 MONTESA 315R 16 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 14 53 10
18 0 3 3 0 0 0 3 0 1 5 15
19 0 3 3 2 0 5 5 3 1 2 24
20 45 福岡 政太郎 HRC RTL250 20 0 3 1 1 1 0 5 5 3 3 22 61 6
20 1 3 3 3 0 2 5 1 0 3 21
20 0 3 3 1 0 3 5 1 1 1 18
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 42 砂原 賢治 BETA REV-3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 23
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
2 62 山口 晃一 SHERCO 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 14 24
6 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 27 河井 達彦 GASGAS TXT 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 14 21
2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5
3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 6
4 60 松浦 翼 HRC RTL250F 5 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 8 15 23
5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 29 岡沢 智樹 MONTESA 315R 11 1 2 0 5 0 0 2 0 0 0 10 16 20
3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
6 1 山藤 正 GASGAS TXT 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 6 18 18
4 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 6
6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 6
7 9 長谷山 ちえみ SHERCO 6 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 8 18 18
8 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 8
7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8 61 有川 幾則 MONTESA 4RT 7 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 8 23 19
11 3 2 0 0 0 0 5 3 0 0 13
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 55 佐藤 正治 HRC RTL250F 14 1 5 0 0 2 1 3 0 1 1 14 28 14
13 1 3 0 1 0 0 1 3 0 0 9
9 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 5
10 8 佐藤 吉信 HRC RTL250R 12 1 0 0 2 0 0 0 5 0 3 11 30 16
12 1 2 0 3 1 0 0 3 0 1 11
10 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 8
11 58 上原 正憲 MONTESA 4RT 8 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 9 31 14
10 1 2 0 3 1 0 1 0 1 0 9
11 1 1 1 5 2 0 0 2 0 1 13
12 25 森田 洋司 MONTESA 315R 17 2 1 0 0 1 1 5 0 5 1 16 32 13
14 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 9
12 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 7
13 5 藤原 翔太 HRC RTL250R 10 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 9 32 13
9 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 8
13 1 5 1 3 1 0 2 2 0 0 15
14 6 竹内 真介 GAS GAS 9 0 2 0 0 1 0 5 1 0 0 9 33 19
7 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 6
14 0 5 0 5 0 0 3 5 0 0 18
15 36 大畠 前 SHERCO 13 0 2 0 3 1 0 2 3 0 3 14 38 12
17 0 3 1 5 1 0 1 5 0 2 18
15 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6
16 59 谷岡 志郎 MONTESA 4RT 18 5 0 0 2 1 5 2 3 0 0 18 42 16
15 1 0 0 5 0 0 5 0 0 0 11
16 2 1 0 2 3 0 0 5 0 0 13
17 7 石川 増美 MONTESA 315R 16 1 5 0 2 0 5 0 2 1 0 16 43 13
16 5 2 0 1 1 0 3 3 0 0 15
17 1 5 0 0 1 0 2 3 0 0 12
18 11 高尾 徳寛 HRC RTL250R 15 0 2 0 2 3 2 1 3 1 0 14 43 10
18 2 1 0 5 3 1 5 3 1 0 21
18 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 8
19 14 今田 浩司 HRC RTL250F 20 0 3 0 1 1 1 5 5 3 0 19 64 10
19 1 3 0 5 1 3 0 5 5 1 24
19 5 5 0 3 5 0 3 0 0 0 21
20 16 岡田 洋一 SY250F 22 1 5 0 2 5 2 5 5 3 2 30 67 7
21 0 2 0 0 5 1 5 3 0 1 17
20 0 3 3 3 1 1 5 3 0 1 20
21 54 西本 健治 GASGAS TXT 19 2 1 0 2 0 2 5 5 0 1 18 68 6
20 5 1 1 3 5 0 5 5 2 1 28
21 1 5 0 2 3 0 3 5 2 1 22
22 35 久保田 利明 GASGAS TXT 21 0 3 1 2 3 3 3 3 1 0 19 73 4
22 2 5 2 1 3 3 3 5 0 5 29
22 0 3 5 5 3 1 2 3 1 2 25
23 53 小林 和浩 GAS GAS PRO 23 2 2 1 3 3 5 5 5 5 0 31 96 2
24 5 3 0 5 3 3 5 5 5 1 35
23 5 2 3 1 5 1 5 5 2 1 30
24 39 皆本 哲昭 GASGAS TXT 24 5 5 1 1 3 0 5 5 3 5 33 103 2
23 5 3 1 5 5 3 5 5 1 0 33
24 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 37
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 70 中山 徹志 HRC RTL250F 3 1 0 2 0 0 0 5 2 0 1 11 26 18
2 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 10
1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5
2 5 小村 誠治 HRC RTL250F 10 5 0 0 0 2 0 5 3 0 1 16 26 17
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 6
3 9 川野 郁也 SHERCO 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 2 10 27 15
5 1 3 0 1 0 0 5 2 0 0 12
3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 5
4 4 三浦 直喜 SHERCO 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 0 11 30 17
4 1 0 0 1 0 0 5 3 0 1 11
4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 8
5 1 遠藤 博文 HRC RTL250F 4 0 2 0 1 1 0 5 1 1 0 11 37 16
6 0 1 0 1 0 0 0 5 5 0 12
5 0 3 0 0 0 0 5 1 0 5 14
6 2 西 宏次 MONTESA 4RT 5 1 1 2 3 0 2 0 0 1 1 11 38 12
3 0 1 0 5 1 0 0 3 0 0 10
6 5 3 3 2 0 0 2 1 0 1 17
7 62 大田 裕一 TYS250F 6 5 0 0 0 0 1 5 1 0 0 12 42 17
8 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 20
7 0 5 1 0 0 0 2 1 0 1 10
8 22 今田 好範 SHERCO 9 0 3 0 2 0 0 5 3 1 0 14 44 12
7 0 2 0 1 1 5 1 3 0 3 16
8 3 2 0 2 1 0 3 3 0 0 14
9 7 中野 浩 GASGAS TXT 14 2 1 0 3 0 5 3 1 0 3 18 46 9
10 1 3 1 3 2 0 0 1 0 3 14
9 1 3 2 3 0 0 1 1 0 3 14
10 67 後藤 研一 GAS GAS TXT 8 0 3 1 1 0 0 5 0 0 3 13 48 14
12 0 5 5 3 0 0 3 3 1 3 23
10 5 3 0 1 0 0 3 0 0 0 12
11 24 境 竹男 GASGAS TXT 15 5 5 1 3 0 0 5 0 0 1 20 50 9
14 1 3 3 5 1 1 2 1 0 0 17
11 1 3 1 3 0 0 1 3 1 0 13
12 32 寺岡 昭雄 MONTESA 315R 13 2 3 0 0 1 1 5 5 0 1 18 52 8
13 2 5 0 3 1 0 0 2 5 0 18
12 0 2 3 2 1 1 2 1 1 3 16
13 33 森原 宏幸 HRC RTL250F 23 1 5 1 3 0 5 2 5 0 3 25 54 9
15 0 3 1 2 0 0 1 2 0 3 12
13 3 3 1 2 0 1 0 5 0 2 17
14 20 内匠 雄彦 MONTESA 315R 24 5 3 3 3 0 1 5 3 2 0 25 58 5
16 1 1 2 1 1 1 1 3 0 2 13
14 2 1 0 3 1 5 5 2 0 1 20
15 16 花田 慎治 MONTESA 4RT 12 1 3 0 5 1 0 2 2 0 3 17 60 8
17 3 5 1 1 0 0 5 0 5 2 22
15 1 3 0 5 1 1 5 3 0 2 21
16 53 釣本 和英 HRC RTL250R 26 3 3 1 3 5 1 5 2 1 2 26 60 6
19 1 3 2 3 2 0 5 1 0 1 18
16 0 3 1 3 0 0 3 3 0 3 16
17 61 大田 幸成 SY250F 29 1 3 3 5 2 5 3 1 0 5 28 61 9
23 5 3 2 3 0 0 1 1 0 3 18
17 0 5 5 2 0 1 0 2 0 0 15
18 13 河野 完次 MONTESA 315R 20 1 3 2 3 2 5 0 5 1 1 23 63 7
20 5 3 1 5 0 5 1 2 0 0 22
18 2 5 0 2 2 1 3 3 0 0 18
19 36 藤井 俊介 ブルタコ シェルコ 7 0 1 0 2 0 1 5 1 0 2 12 64 10
11 0 5 5 3 0 3 5 2 0 0 23
19 5 5 5 3 0 0 5 3 1 2 29
20 14 松井 正人 SY250F 11 0 5 1 2 0 0 3 5 0 1 17 66 11
9 5 5 0 2 0 1 2 0 0 0 15
20 5 1 5 5 0 5 5 5 0 3 34
21 35 井上 幸太 HRC RTL250F 18 0 3 1 1 0 1 5 5 2 3 21 66 5
25 1 5 0 2 1 3 5 5 1 3 26
21 1 3 2 1 0 3 5 3 0 1 19
22 28 山本 勇太 HRC RTL250F 25 1 2 1 5 1 1 5 2 5 2 25 67 5
21 1 3 2 2 0 0 5 3 3 1 20
22 1 2 0 3 0 0 5 1 5 5 22
23 11 金山 一成 GASGAS TXT 17 5 5 0 3 1 1 5 0 0 1 21 68 7
26 5 3 3 1 1 5 5 1 0 3 27
23 5 3 5 1 0 0 3 1 0 2 20
24 68 石本 幸雄 SCORPA SY250 27 1 5 3 5 0 5 3 3 1 1 27 70 7
24 5 3 3 1 0 0 2 3 0 3 20
24 1 3 0 3 0 5 0 3 5 3 23
25 27 森脇 博之 GASGAS TXT 19 5 3 1 1 1 0 5 3 1 2 22 72 4
18 3 2 5 3 1 0 5 1 0 0 20
25 2 5 5 3 2 1 5 3 1 3 30
26 46 佐々木 洋二郎 SHERCO 30 3 3 1 3 0 3 5 5 5 1 29 75 6
27 5 3 3 2 5 0 2 3 0 0 23
26 5 3 1 2 1 0 5 3 0 3 23
27 69 川原 徳親 MONTESA 22 5 3 3 5 0 0 3 5 0 1 25 76 7
29 2 3 1 5 1 5 3 3 5 3 31
27 5 5 0 3 0 0 2 3 0 2 20
28 30 山本 一 MONTESA 4RT 16 3 3 0 5 1 0 3 3 2 0 20 77 8
22 2 5 3 1 0 0 5 3 5 2 26
28 5 3 5 5 0 0 5 5 0 3 31
29 18 石本 雅樹 SHERCO 28 5 5 1 5 1 5 3 3 0 0 28 83 5
28 5 3 0 3 0 5 3 3 0 3 25
29 1 3 5 3 3 2 5 5 2 1 30
30 64 岩野 哲也 MONTESA 4RT 32 1 5 2 5 5 5 5 5 0 3 36 102 2
32 1 3 3 2 1 1 5 5 5 5 31
30 5 5 3 3 5 0 5 5 1 3 35
31 63 夏井 透 SY250 31 3 3 3 5 5 3 5 3 1 3 34 109 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 46
31 3 3 1 3 2 3 5 5 1 3 29
32 65 土居 久志 GASGAS TXT 34 5 5 5 3 2 3 5 5 2 5 40 113 1
33 5 5 5 3 3 1 5 5 0 3 35
32 5 3 5 5 5 1 3 5 1 5 38
R 38 光岡 伸明 MONTESA C315 21 1 3 0 5 0 0 5 5 2 3 24
30 5 5 5 2 1 5 5 3 1 2 34
2 3 5
R 40 清水 泉 GAS GAS TXT 33 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 38
31 3 3 3 3 1 3 5 3 0 3 27
5 5 2 5 5
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 55 西 和陽 GAS GAS TXT 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 5 14 22
2 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
2 22 尾藤 正則 HRC RTL250F 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 19 25
1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 10
スーパ-(IA)
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 G P G計 C計
1 8 井内 将太郎 BETA REV-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連記事