雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

MCFAJ 第3戦

2010 CLUBMANトライアル第3戦
●2010年5月16日:晴れ
●茨城・白井トライアルランド

エキスパート
順位 No. 氏名 10セクション×3Lap 小計 減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 茂木 一 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 10
0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 4 逸見 一平 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 13
0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 6
3 9 三好 弘祐 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 8 0 14
0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4 8 石川 英次 0 1 0 0 0 4 0 0 3 1 9 0 16
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
5 6 酒井 和明 0 0 1 1 0 1 3 0 3 2 11 0 23
0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 7
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5
6 1 小川 勇 2 0 0 1 1 4 0 0 2 1 11 0 38
0 1 1 0 1 5 1 1 1 2 13
1 1 0 1 1 2 0 1 2 5 14
7 5 坂本 恭宏 3 1 0 0 1 4 3 1 5 1 19 0 53
1 0 3 0 1 4 1 2 3 3 18
1 1 2 1 1 2 0 1 2 5 16
8 2 吉田 雄一 4 3 4 3 1 5 1 1 4 4 30 0 62
0 0 0 1 0 4 0 0 4 5 14
2 0 1 0 0 3 5 2 2 3 18
インターミディエイト
順位 No. 氏名 10セクション×3Lap 小計 減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 21 中山 怜二 0 0 2 5 0 5 1 1 0 0 14 0 38
1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 7
0 0 0 1 0 4 2 5 0 5 17
2 30 伊藤 庄一 5 0 3 0 1 5 0 1 0 0 15 0 39
4 0 0 0 0 4 1 0 0 1 10
5 0 0 2 0 4 1 1 0 1 14
3 24 篠原 一雄 2 1 4 1 0 5 2 0 0 4 19 0 55
1 0 1 3 0 5 1 4 0 5 20
1 0 3 2 0 4 1 1 0 4 16
4 31 鈴木 修一 4 0 2 4 0 5 1 4 0 3 23 0 59
5 0 1 2 0 4 1 0 0 5 18
1 0 4 4 0 4 1 1 3 0 18
5 29 室伏 和昌 4 1 2 3 0 4 1 1 0 5 21 0 60
5 0 3 0 0 5 2 5 0 4 24
2 0 2 4 0 3 0 2 0 2 15
6 32 斎藤 勝也 2 0 4 2 0 5 2 1 0 5 21 0 62
1 0 5 0 1 3 1 5 0 3 19
1 0 4 1 0 4 2 5 0 5 22
7 25 江原 徹治 1 0 3 2 0 4 0 5 0 4 19 0 71
2 1 4 4 0 4 2 5 0 5 27
1 0 4 4 0 4 4 4 0 4 25
8 26 志賀 正英 5 0 2 5 0 5 2 1 0 4 24 0 73
3 1 2 4 0 5 1 4 0 5 25
1 2 4 1 0 5 5 1 0 5 24
9 28 伊佐木 宏 3 1 5 4 0 4 2 4 0 4 27 0 89
5 0 3 4 1 5 4 4 0 5 31
4 3 4 4 0 4 3 4 0 5 31
10 22 長浜 道夫 4 3 5 4 1 4 1 5 0 4 31 0 93
4 3 5 4 0 4 4 4 0 5 33
4 0 4 4 1 4 4 4 0 4 29
ノービス
順位 No. 氏名 10セクション×3Lap 小計 減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 15 堀 賢治 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5 0 26
5 0 0 1 0 4 1 1 0 1 13
0 0 2 0 0 5 1 0 0 0 8
2 3 来見田 徹 0 0 0 0 0 4 1 0 2 4 11 0 28
0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7
0 0 0 0 1 5 3 0 1 0 10
3 9 守川 良 0 0 0 1 4 2 2 0 0 2 11 0 32
0 0 2 1 4 4 0 0 0 0 11
2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 10
4 14 宮崎 義次 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 8 0 42
0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
5 2 5 4 0 4 0 5 0 4 29
5 4 山崎 一彦 4 1 2 0 0 4 4 1 5 2 23 0 56
2 0 1 3 3 4 2 1 4 0 20
3 1 1 0 0 4 2 0 2 0 13
6 6 古澤 豪 1 0 4 0 2 4 2 0 1 5 19 0 57
1 0 3 2 4 4 2 0 0 0 16
0 0 1 1 5 4 5 4 0 2 22
7 10 北村 雅幸 5 0 3 0 0 4 5 1 0 5 23 0 69
4 0 1 5 0 4 4 5 0 5 28
5 0 3 4 0 4 1 0 0 1 18
8 5 須佐 嘉則 1 0 3 4 5 4 3 1 0 5 26 0 85
4 1 4 2 4 2 3 4 0 4 28
1 0 4 4 5 4 4 0 4 5 31
9 12 飯塚 信男 4 0 4 4 4 4 3 5 0 2 30 0 89
4 0 3 3 5 5 4 1 1 3 29
3 0 2 2 3 5 4 5 1 5 30
10 11 森 幹雄 4 0 4 4 4 5 3 3 3 4 34 0 106
4 0 4 5 4 4 4 2 2 4 33
4 0 4 5 5 5 5 4 3 4 39
トレッキング
順位 No. 氏名 10セクション×3Lap 小計 減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 高橋 信生 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 5 1 0 1 5 17
2 2 曽我部 崇 5 0 4 2 5 5 4 5 0 5 35 0 86
0 0 0 3 1 5 4 0 0 4 17
1 0 4 5 4 5 5 5 1 4 34
R 3 大村 孝史 4 1 5 4 5 5 4 5 1 4 38 * R
5 0 4 5 5 5 5 5 5 4 43
* * * * * * * * * * *

関連記事