2014年6月22日
福島県双葉郡川内村
自然山通信福島支部主催
震災後、4年めのかわうちトライアル、開催しました。
今回の参加者は69名。2010年の参加者数にはあと一歩ですが、ようやくここまで戻りました。ありがとうございました。
去年はいつものパドックが桜の植樹プロジェクトで桜だらけになってしまったので、皆さんにはずいぶん奥地まで来ていただきました。もうしわけない。ご理解いただいて、ありがたいです。
大会は、今年も「かわうち方式」です。ゲートマーカーを通過すると1点加点。クラス分けはなし、というやりかたです。ゲートマーカーを挑戦しなければ、初心者楽勝レベルという設定です(でも雨が降ったから、楽勝だったかどうかはわかんない。コースもぬるぬるになったし)。今年はスケジュールをどたどたと6月に動かしたので、何人か参加できなくなっちゃった方がいて、これまた申し訳ありませんでした。ちなみにおかげで天候は雨です。よかったのは、上の写真のようにモリアオガエルの卵がぶら下がっている森の横を通過できたくらいですが、参加者の皆さんは気がつかなかったろうなぁ。
この日程移動でいつもセクションやコース作りに尽力いただいている下園さんの予定ともかぶっちゃって、セクションは見様見まねで作りました。なのでえらくやさしいゲートマーカーから、無理だと思うけど置いてみようというマーカーまでつけてしまった。でもみんな、なんとか走りおさめてくれました。これもありがとうございました。
優勝したのは森田さん。コースは4.5kmでしたが「もっと走ってる気がする」と言ってくれたのがうれしかった。森田さんの減点はマイナス38点。もっと減点してくれてもよかったのにね。
これは大きな岩を掘り出してきて、ゲートマーカーをつけた第9セクション。木澤由美さんがするするとクリーンしたシーンです。雨でどろどろでしたが、結果オーライだったのかもしれません。来年は、また開催日を変えてみるかもしれません。来年も、どうぞよろしくです。
順位 | お名前 おとし マシン おすまい |
減点/ゲート通過数 | 差引減点 | クリーン | 1点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [小計] | |||||
1 | 森田 正 59 B.EVO250 東京都江東区 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 18 | 5 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
2 | 小川勇 65 M.Cota4RT 千葉県千葉市 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -28 | 19 | 3 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||
3 | 元木 高明 50 H.RTL250R 埼玉県飯能市 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 21 | 5 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
6 | 佐々木 治 52 G.TXT Raga 宮城県仙台市 |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | -10 | 11 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 21 | |||||
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||
5 | 橋本 好夫 59 G.TXTpro 福島県郡山市 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | -10 | 12 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 20 | |||||
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||
6 | 伊藤 竹男 67 BetaEVO-2T 福島県郡山市 |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | -6 | 13 | 6 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 15 | |||||
7 | 木沢 由美
G.TXT Pro125 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | -5 | 9 | 7 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||
8 | 櫻井 克美 61 12BETAevo2T250 千葉県松戸市 |
2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 26 | -4 | 11 | 6 |
2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 16 | |||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||
9 | 本多 明夫 62 05M.Cota4RT 埼玉県川口市 |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | -2 | 13 | 3 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 15 | |||||
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
2 | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
10 | 黒木 孝幸 35 M.Cota4RT 宮城県大崎市 |
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -1 | 14 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
11 | 伊藤 庄一 66 Y.TY125 東京都江戸川区 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
12 | 添田 貫嗣 50 M.Cota4RT 福島県郡山市 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 3 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
13 | 石川 英治 53 88H.TL125 埼玉県春日部市 |
0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 8 | 2 |
2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||
0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||
14 | 高山 穣治 56 M.Cota4RT 山梨県大月市 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
15 | 滝沢 伸夫 46 M.Cota4RT 神奈川県相模原市 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
16 | 高橋 信生 60 G.パンペーラ 千葉県印西市 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
17 | 高橋 聡 53 M.Cota4RT 栃木県宇都宮市 |
0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 13 | 4 |
2 | x | x | x | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
18 | 佐々木 治彦 60 H.RTL260F 東京都墨田区 |
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 | 6 | 13 | 1 |
2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 17 | |||||
0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | |||||
2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||
19 | 高橋 真 41 M.Cota4RT 宮城県仙台市 |
2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 10 | 4 |
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||||
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||
20 | 中山 怜二 67 Ossa 千葉県成田市 |
0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 0 |
2 | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||
0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
2 | 1 | x | x | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||
21 | 志賀 正英 58 10G.TXTpro250 埼玉県さいたま市 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 6 | 8 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 0 | 13 | |||||
22 | 竹山 幸司 53 B.EVO 福島県郡山市 |
0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 6 | 4 |
2 | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||
23 | 萩原 信一 64 11B.EVO125 栃木県栃木市 |
1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 2 |
1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
1 | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||
24 | 伊澤 愛一郎 61 M.Cota4RT 岩手県北上市 |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | 9 | 8 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 14 | |||||
3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||
25 | 木澤 英治 48 Sc.TY-S125F 東京都葛飾区 |
0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 8 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 | |||||
2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||||
26 | 野地 稔弘 53 08H.RTL260F 福島県福島市 |
1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 26 | 15 | 8 | 2 |
2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 17 | |||||
3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 25 | |||||
2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 19 | |||||
27 | 佐々木 淳子
G.TXT Pro125 |
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30 | 15 | 7 | 1 |
x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 19 | |||||
0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | |||||
2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
28 | 天野 修 45 H.RTL260F 埼玉県入間市 |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 | 16 | 10 | 3 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 2 | 16 | |||||
0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | |||||
2 | x | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
29 | 野地 薫 59 B.EVO250 福島県福島市 |
0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 30 | 16 | 9 | 1 |
2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 17 | |||||
0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 22 | |||||
2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 19 | |||||
30 | 河野 豊 63 Be.REV-3 東京都世田谷区 |
5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 2 |
x | 2 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||
2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||
1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
31 | 山縣 泰夫 59 G.TXT 250 東京都杉並区 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 | 17 | 4 | 5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 18 | |||||
0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
32 | 若生 徹 55 Sh.2.5 栃木県塩谷郡 |
3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 13 | 2 |
2 | 1 | x | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
33 | 栗林 繁喜 65 B.Techno270 兵庫県芦屋市 |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 12 | 6 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
34 | 熊崎 博志 65 07M.Cota4RT 兵庫県高砂市 |
1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21 | 15 | 1 |
1 | x | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
35 | 伊藤 正宣 34 Ossa 千葉県花見川区 |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 21 | 14 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
36 | 滝沢 一雄 67 G.TXTpro250 千葉県松戸市 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 | 7 | 5 |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||
1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
37 | 藤川 洋文 46 TM125E 栃木県小山市 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 11 | 2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||
0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
38 | 渡辺 文幸 49 Sc.TY-S125F 福島県郡山市 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 25 | 11 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 4 | |||||
0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | |||||
0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
39 | 北村 雅幸 60 M.Cota4RT 神奈川県南足柄市 |
3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 11 | 1 |
1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||
1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
40 | 井田 光則 64 B.EVO125 群馬県佐波郡 |
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 27 | 9 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||
1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
41 | 鈴木 弘泰 59 M.Cota4RT 福島県西白河郡 |
0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 32 | 30 | 7 | 0 |
2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 2 | 13 | |||||
1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |||||
2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
42 | 一美 俊明 62 M.Cota4RT 神奈川県横浜市 |
0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 29 | 30 | 5 | 7 |
1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 0 | x | 2 | 11 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 14 | |||||
43 | 飯塚 信男 59 G.TXTpro200 埼玉県春日部市 |
3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 30 | 4 | 2 |
2 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||
1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
44 | 内山 浩志 42 B.Rev-3 栃木県下都賀郡 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 10 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
45 | 高部 俊幸 66 03Sco.TY-S125F 神奈川県平塚市 |
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 32 | 6 | 6 |
1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||
1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
46 | 塚島 択理 50 Sc.TY-S125F 千葉県船橋市 |
0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 33 | 10 | 3 |
0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | |||||
0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
47 | 鈴木 功 49 KTM Freeride 神奈川県伊勢原市 |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 35 | 11 | 2 |
0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||
48 | 友部 俊幸 53 G.TXT Pro250 茨城県笠間市 |
0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 | 36 | 6 | 3 |
2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 14 | |||||
3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 35 | |||||
2 | 0 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 2 | 11 | |||||
49 | 須佐 嘉則 53 G.TXTpro 埼玉県戸田市 |
3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 38 | 4 | 6 |
2 | 1 | 1 | x | x | 0 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | |||||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
50 | 三浦 紀彦 48 G.TXT Pro 静岡県御殿場市 |
0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 29 | 37 | 4 | 3 |
2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 15 | |||||
5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | |||||
x | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||
