2024年5月6日(月曜日・こどもの日振替休日)
福島県双葉郡川内村第一区行政区(高田島)内
5月6日、毎年恒例の、高田島ツーリングトライアルを開催しました。
恒例といっても、当地ではツーリングトライアルとナンバーなしによるコンペティションを開催していて、春はツートラ、秋はコンペにすると、いつも季節がおんなじだから、去年の秋と今年の春はツートラで、今年の秋と来年の春はコンペ、という流れでやってます。こうすると、ツートラもコンペも毎年開催ということになるし、季節を変えて楽しめるし、ひそかに重要なのは、秋に開催して春にまた開催すると、草刈りをしなくても草がまだ生えていない、ということです。
コンペのコースもツートラのコースも、だいたいこんなものかな、という定番の感じもあるんだけど、今年は最近年に半分くらい高田島にいるIさんちから、昔々、Iさんが小学校に通った道というのを教えてもらって、それをたどってみました。何年前だったか、Iさんのお父さんが亡くなって、お父さんの一人暮らしになっていたおうちは壊してしまったのだけど、それからIさんはちょくちょく実家に帰ってきて、草刈りなどに精出し、見違えるように美しい庭先になっています。そのIさんが60年前に学校に通っていた山道が、今回午後通った沢からの踏み分け道です。
もちろん学校がこんな道を通学路に指定するわけもなく、子どもたちが勝手に近道をしたものですが、当時の道は見つけられるところとわかんなくなっちゃった所ありで、わかんないところはこんなもんかな、というところでつなげたので、沢の中を走るようになっていたりするのですが、たぶんみんなはそっちのほうが楽しいだろうから、結果オーライです。
セクションにしたふたつの沢は、すぐ隣りにあるのに、こっちは石がゴロゴロ、向こうは岩盤丸出しと、そのコントラストが楽しくて、隣接して設営しました。岩盤はつるつる滑って、歩くのがたいへん。下見用にロープを垂らしておいたのですけど、見ている限り誰も使ってくれていないみたいだった。でも見ている間に、足元をすべらせてころんだ人は見かけました。ロープ使ってくれればよかったのになぁ。
まぁそんなふうに、こちらの親切心は、参加者のみんなにはなかなか通じないものです。午前中の最後のループにガソリン置き場を作ったのだけど、希望者はほとんどいなくて、そしたら何名かガス欠が出ちゃった。全員じゃないから、希望者のみガソリン置いて
あげます、という設定は正解だったし、ガス欠はみんなガソリン置き場の先だったから、ガソリン置き場の場所もばっちりだったんだけど、みんな予備ガソリン置いてくれればよかったのにねぇ。
といいつつ、今回はゲートマーカーや道案内のまちがいがあって、第5セクションを出たと思ったら第5セクションへの案内看板があったり(第6セクションへ行け、のまちがいでした)、ゲートマーカーが右と左さかさまについていたり、恥ずかしいったらありゃしない。なぜか年々1歳ずつ高齢化するスタッフもお疲れなので、疲れてまちがえちゃったかなと思ったんだけど、それ、作業したのはニシマキでした。うへー。ごめんなさい。みんな迷っている、という情報が入ってあわてたのだけど、あとで聞いたら「そんなもんだと思って推測して走りました」という人もいらしていて、こちらのポンコツぶりもすっかり読まれている、ということです。
最後の最後に、午前中の案内看板をはずそうとして、あろうことかまだゴールしていない午後の案内看板を外してしまう、という大失態があって、時間ギリギリの皆さんにはご迷惑をおかけしました。悩んだ末に、タイムオーバーはそのままペナルティとすることにして(でもこの大会は、5分で1点なの)、30分位以上の遅刻で失格というキマリはなしにしました。おかげでゴールする全員を待つことになって、表彰式が押せ押せになってしまった。待っててもらって、すいません。リザルト作って、表彰状しこしこ書いたりするもんだから、ちょっと大あわてなのです。あんな大あわてで文章を書くことなんて、最近はこのときだけ。1年に2回、本気出してます。
60人参加して、オンタイムが20人だけということは、ちょっと距離が長すぎるのかもしれない。遅いのにゆっくりお弁当食べる主義の人もいたりするから、必ずしも距離だけの問題じゃないかもしれないけど、もっと走りたいというご希望と、明るいうちにイベントを終わらせたいという希望とをどこでマッチングさせるかも、次の大会まで考え抜きたいと思います。
コロナ前は前日に地元のじいさま招いて宴会をしていたもんだけど、コロナ禍でそういうのはどこかに吹き飛び、世情としては今ならできるんだけど、今度はじいさまたちがお歳を召しちゃって、なかなか元気に出てこれない(家で飲む分にはまだまだ元気)。コロナ禍前に高田島トライアルで楽しい宴会を経験した皆様は、どうぞ一生の思い出として大事にしていただいて、また次の大会をお楽しみいただければと思います。
今回は直前に体調を崩されて欠席された方がお一人、午前中の途中で売り切れてリタイヤの方がお一人。マシントラブルの方も無事復活して、ケガでリタイヤは一人もいらっしゃらなかった。それがなによりの高田島ツーリングトライアルの一日でした。
順位 | (ゼッケン)氏名 年齢 マシン お住まい | 減点 | 時間 Start Goal Time 減点 | 減点数 T/O減点 ゲート | トータル減点 クリーン数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 小計 | |||||
PM | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 小計 | |||||||||
1 | (60)末永 英昭 | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:20 | 11 | -33 |
68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14:46 | 0 | |||
2022TRRSTRS GOLD 250 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 6:26 | 44 | 18 | |
福島県南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 20 | |||||
2 | (57)佐藤 弘明 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | 12 | -30 |
66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14:47 | 0 | |||
2005モンテッサcota250 | PM | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 6:27 | 42 | 18 | |
福島県福島市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 18 | |||||
3 | (5)堀池 英人 | AM | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8:02 | 19 | -27 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 14:32 | 0 | |||
1990ベータTR-35 | PM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 6:30 | 46 | 16 | |
静岡県富士市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 20 | |||||
4 | (7)三輪 嘉彦 | AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8:03 | 16 | -21 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 15:08 | 7 | |||
ベータEVO 2T | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 7:05 | 44 | 16 | |
静岡県富士宮市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 16 | 35 | ||||
5 | (12)石川 英治 | AM | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8:05 | 28 | -16 |
62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 14:33 | 0 | |||
1988ホンダTL125 | PM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 8 | 6:28 | 44 | 9 | |
埼玉県春日部市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 18 | |||||
6 | (35)小川 尚人 | AM | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8:14 | 32 | -12 |
46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 14:42 | 0 | |||
モンテッサCOTA4RT | PM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | 9 | 6:28 | 44 | 12 | |
神奈川県横浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 20 | |||||
7 | (55)菅原 栄 | AM | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8:05 | 30 | -11 |
51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 14:31 | 0 | |||
2010ベータEVO2T125 | PM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 9 | 6:26 | 41 | 12 | |
埼玉県さいたま市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 19 | |||||
8 | (47)吉田 英司 | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8:18 | 11 | -5 |
55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14:44 | 0 | |||
2003スコルパTY-S125F | PM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | 6 | 6:26 | 16 | 17 | |
神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | |||||
9 | (46)丸山 訓男 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:18 | 21 | -4 |
54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14:44 | 0 | |||
2020ホンダMontesa COTA 4RT | PM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 6:26 | 25 | 16 | |
神奈川県藤沢市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 10 | |||||
10 | (13)樋川 幸雅 | AM | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8:05 | 38 | -4 |
50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 14:33 | 0 | |||
2018ベータEVO | PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | 11 | 6:28 | 42 | 8 | |
埼玉県さいたま市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | 18 | |||||
11 | (59)朝日良光 | AM | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8:17 | 37 | -4 |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15:11 | 4 | |||
2018ホンダCota 250 | PM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | 15 | 6:54 | 45 | 7 | |
茨城県那珂郡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 20 | 24 | ||||
12 | (19)石塚 真一 | AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8:08 | 27 | -2 |
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13:04 | 5 | |||
2023年TRRSXTARCK | PM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 12 | 6:56 | 34 | 11 | |
群馬県館林市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 13 | 26 | ||||
13 | (34)瀧田 伸一 | AM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8:09 | 37 | -2 |
57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 14:50 | 2 | |||
2012ベータEVO2T | PM | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 12 | 6:41 | 41 | 9 | |
神奈川県横浜市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 20 | 11 | ||||
14 | (11)永久保 俊之 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 8:04 | 25 | 0 |
69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15:01 | 5 | |||
2024TRRSONE RR | PM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 9 | 6:57 | 30 | 14 | |
静岡県駿東郡 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 11 | 27 | ||||
15 | (8)磯村 愛 | AM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:03 | 18 | 1 |
♡ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15:08 | 7 | |||
2018ベータEVO 2T | PM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 6 | 7:05 | 24 | 14 | |
神奈川県平塚市 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 35 | ||||
16 | (9)清水 則雪 | AM | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 8:04 | 18 | 4 |
58 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15:01 | 5 | |||
2017 Beta EVO 4T | PM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 6:57 | 19 | 17 | |
東京都府中市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 8 | 27 | ||||
17 | (3)金田 泰三 | AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8:01 | 29 | 4 |
62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15:01 | 6 | |||
2022ベータEVO2T FACTORY | PM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 13 | 7:00 | 31 | 11 | |
新潟県上越市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 15 | 30 | ||||
18 | (48)中尾 武史 | AM | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8:17 | 31 | 4 |
46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15:12 | 5 | |||
2020モンテッサcota 4rt | PM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 9 | 6:55 | 32 | 9 | |
千葉県野田市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 13 | 25 | ||||
19 | (20)熊谷 秀夫 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8:09 | 35 | 5 |
71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14:38 | 0 | |||
1984ヤマハTY250S スコティッシュ | PM | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | 12 | 6:29 | 30 | 11 | |
神奈川県横浜市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 15 | |||||
20 | (52)橋本 好夫 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 8:19 | 36 | 6 |
69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14:24 | 0 | |||
TY-S125 | PM | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | – | – | – | – | 18 | 6:05 | 30 | 10 | |
福島県郡山市 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 10 | |||||
21 | (23)平野 郁夫 | AM | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8:01 | 40 | 6 |
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 15:01 | 6 | |||
2008年式ベータRev-3 | PM | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 15 | 7:00 | 40 | 7 | |
富山県富山市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 18 | 30 | ||||
22 | (37)石原 徹和 | AM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:02 | 22 | 7 |
21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15:12 | 8 | |||
2009モンテッサCota4RT | PM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | 14 | 7:10 | 23 | 15 | |
千葉市若葉区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 11 | 40 | ||||
23 | (22)高村 剛明 | AM | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8:05 | 43 | 8 |
60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14:33 | 0 | |||
2017ガスガスTXTpro | PM | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 6:28 | 35 | 7 | |
茨城県那珂市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 17 | |||||
24 | (4)松岡 正人 | AM | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8:02 | 23 | 10 |
55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15:12 | 8 | |||
EM E PURE RACE | PM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 8 | 7:10 | 21 | 14 | |
千葉県木更津市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 10 | 40 | ||||
25 | (51)竹山 幸司 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 8:19 | 41 | 12 |
63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14:25 | 0 | |||
2021シェルコty125adoventure | PM | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | 23 | 6:06 | 29 | 9 | |
福島県郡山市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 11 | |||||
26 | (36)紺野 武志 | AM | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8:13 | 26 | 13 |
67 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15:44 | 12 | |||
ホンダTLR200 | PM | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | 15 | 7:31 | 25 | 11 | |
福島県須賀川市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | 11 | 61 | ||||
27 | (43)内山 浩志 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8:16 | 21 | 15 |
52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15:21 | 7 | |||
2016ベータEvo 2T | PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 7:05 | 13 | 14 | |
東京都足立区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 35 | ||||
28 | (26)佐藤 雅敏 | AM | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8:08 | 27 | 16 |
57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15:05 | 5 | |||
2005モンテッサCOTA 4RT | PM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 6:57 | 16 | 14 | |
東京都町田市 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 27 | ||||
29 | (29)齊藤 政行 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8:11 | 25 | 18 |
74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15:11 | 6 | |||
2009年式モンテッサ4RT | PM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | 11 | 7:00 | 13 | 16 | |
千葉県松戸市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 30 | ||||
30 | (42)菅原 浩顯 | AM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8:15 | 24 | 18 |
68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15:38 | 10 | |||
モンテッサCOTA4RT | PM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 | 7:23 | 16 | 10 | |
岩手県一関市 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 53 | ||||
31 | (21)竹内 晃 | AM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8:01 | 22 | 19 |
60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15:01 | 6 | |||
1996ベータTechno250 | PM | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | 10 | 7:00 | 9 | 15 | |
富山県富山市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 30 | ||||
32 | (33)星 茂夫 | AM | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8:13 | 30 | 19 |
60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15:37 | 10 | |||
1984ホンダTL125 | PM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | 11 | 7:24 | 21 | 13 | |
福島県須賀川市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | 11 | 54 | ||||
33 | (39)小松 康伸 | AM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8:13 | 37 | 19 |
68 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15:36 | 10 | |||
ホンダTL125 | PM | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | – | 21 | 7:23 | 28 | 9 | |
福島県須賀川市 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 9 | 53 | ||||
34 | (6)望月 正洋 | AM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36 | 8:02 | 52 | 19 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14:32 | 0 | |||
2016ベータEVO 2T | PM | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 16 | 6:30 | 33 | 5 | |
静岡県静岡市 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 15 | |||||
35 | (50)今藤 育英 | AM | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 8:14 | 46 | 20 |
57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14:43 | 0 | |||
2002スコルパSY250R | PM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | – | 17 | 6:29 | 26 | 9 | |
茨城県ひたちなか市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | |||||
36 | (2)溝井 望 | AM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 | 8:00 | 33 | 21 |
51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15:08 | 7 | |||
2022スコルパTY125 | PM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | 12 | 7:08 | 19 | 12 | |
埼玉県北足立郡 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | 38 | ||||
37 | (14)樋川 麻衣子 | AM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8:06 | 41 | 21 |
