2026年1月3日、第6回あしたかお正月大会が、静岡県沼津市のあしたかトライアルパークで行われました。前夜少し雨が降ったようで、朝は霜や氷がはっていましたが、日中は晴天のトライアル日和。
県内外から74名が参加。参加者全員にタイラップとカラビナが配られました。そして今回IAS磯ヶ谷玲選手・郁選手が遊びに来てくれました。
走行コースは2つに分かれており、オープン・ノービスクラスは10セクション2ラップMFJ採点方式で、ビギナークラスは7セクション2ラップかわうち方式と全3クラスに分かれ同じコースの仲間2~4人1グループ、グループ採点で試合が行われました。
1ラップ目は一部霜や凍っている場所もあり、走りやすい場所からトライ!
2ラップ目は、霜や凍った場所が解けて難易度が上がりましたが、ラインを考え意見交換しながら仲間と楽しんで走って貰えたと思います。
各選手ゴール後は、出来立て具たくさん豚汁と甘―い焼き芋、食後には、温かい缶ジュースやみかんなどセルフサービスで振舞われました。
今回のMCは、RSTV国際B級クラス高橋大介選手!リザルトが出るまでの待ち時間に得意のエレキギターでフリーライブや、リクエスト曲を弾いたりと周りにいた観客を楽しませてくれました。
しばらくし、【参加者みんな何かしら貰える大抽選会】を行い表彰式。
各クラス優勝者は、ビギナークラス 中村功選手、ノービスクラス 中澤瑛真選手、オープンクラス 寺澤迪志選手でした。 おめでとうございます✨
最後に【タイヤやカニなど豪華景品をかけたじゃんけん大会】が行われ大盛況で大会を終える事ができました。
スタッフの皆様、あしたかトライアルパーク会員様ご協力のお陰で無事に大会を終える事ができとても感謝しています。遠方から参加してくれた方々、ご協賛頂いた方々ご協力ありがとうございました。
次回大会もまたのご参加お待ちしております。

| オープン | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | |||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
| 1 | 21 | 寺澤 迪志 | 1 | C | 3 | C | 5 | C | 2 | 5 | C | 1 | 3 | 19 | 0 | 26 | 10 |
| 2 | 1 | C | 3 | 2 | C | C | C | C | C | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 15 | 繁田 忠臣 BETA EVO 250 | 1 | C | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | C | 5 | 26 | 0 | 38 | 6 |
| 2 | C | C | C | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 3 | 17 | 今 健人 MONTESA COTA 4RT | 1 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | C | 23 | 0 | 40 | 5 |
| 2 | 3 | C | C | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | C | 17 | ||||||
| 4 | 19 | 中島 和夫 MONTESA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 1 | 22 | 0 | 42 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | C | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| 5 | 25 | 山田 敬典 RTL | 1 | C | C | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | 43 | 7 |
| 2 | C | C | 5 | C | 5 | C | C | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 6 | 24 | 中川 瑠菜 | 1 | C | 5 | 5 | 1 | 3 | C | 1 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 45 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | C | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 7 | 16 | 岡本 英仁 SCORPA SC-R300 | 1 | C | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | C | 5 | 26 | 0 | 46 | 6 |
| 2 | C | C | 5 | 3 | C | C | 3 | 1 | 5 | 3 | 20 | ||||||
| 8 | 4 | 高橋 大介 RTL301RR | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | C | C | 3 | 5 | C | 22 | 0 | 47 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | C | 5 | 2 | 5 | C | 25 | ||||||
| 9 | 14 | 水口 博隆 MONTESA COTA 250 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 5 | 26 | 0 | 52 | 4 |
| 2 | C | 1 | C | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 26 | ||||||
| 10 | 6 | 鈴木 崇史 BETA EVO300 | 1 | 1 | C | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | C | 3 | 24 | 0 | 52 | 3 |
| 2 | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 28 | ||||||
| 11 | 12 | 爪田 哲生 SCORRPA SC300 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 52 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||||
| 12 | 23 | 中川 芳治 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | 0 | 53 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | C | 1 | 1 | 5 | C | 22 | ||||||
| 13 | 20 | 櫻井 晃一朗 RTL300 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 0 | 55 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | C | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||
| 14 | 22 | 寺澤 心結 BETA | 1 | 2 | C | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | C | 5 | 28 | 0 | 56 | 4 |
| 2 | C | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 15 | 7 | 堀池 英人 BETA TR34 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 0 | 56 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | C | 5 | 3 | C | 3 | 5 | 1 | 5 | 30 | ||||||
| 16 | 1 | 関田 志毅 BETA EVO300 | 1 | C | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 56 | 2 |
| 2 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 17 | 2 | 古市 右京 RTL 260R | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | C | 31 | 0 | 63 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | C | 5 | 32 | ||||||
| 18 | 13 | 望月 晶継 BETA EVO250 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 0 | 165 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
| 19 | 9 | 西賀 順一郎 GASGAS TXT300GP | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | 相川 太郎 BETA RVO2T 250 | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 勝又 豊 TRL300R | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 22 | 8 | 三輪 嘉彦 SHERCO ST125 | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 23 | 5 | 齊藤 修 BETA EVO250 | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 24 | 10 | 望月 正洋 BETA EVO200 | 1 | 0 | #N/A | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | 青木 隆明 BETA EVO300 | 1 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| オープン | |||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | |||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
| 1 | 11 | 中澤 瑛真 BETA EVO250 | 1 | 2 | C | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | C | 3 | C | 19 | 0 | 29 | 7 |
| 2 | C | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | C | 10 | ||||||
| 2 | 16 | 袴田 哲弥 | 1 | C | C | 1 | 3 | 3 | C | 2 | 3 | C | C | 12 | 0 | 31 | 10 |
| 2 | 5 | C | 5 | 3 | 5 | C | 1 | C | C | C | 19 | ||||||
| 3 | 14 | 宮澤 郁人 BETA EVO200 | 1 | C | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | C | 18 | 0 | 31 | 6 |
| 2 | 1 | C | 5 | C | C | 1 | 2 | 3 | 1 | C | 13 | ||||||
| 4 | 13 | 増田 一臣 BETA EVO300 | 1 | C | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 17 | 0 | 33 | 6 |
| 2 | 3 | C | 3 | 3 | 5 | C | 1 | 1 | C | C | 16 | ||||||
| 5 | 1 | 俵 良輔 TRRS | 1 | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | C | 1 | 24 | 0 | 38 | 5 |
| 2 | 3 | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | C | C | 14 | ||||||
| 6 | 10 | 京藤 一栄 SCORPA 250 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | C | 26 | 0 | 40 | 6 |
| 2 | C | C | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 14 | ||||||
| 7 | 4 | 太田 純平 BETA EVO250 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 23 | 0 | 40 | 3 |
| 2 | 1 | C | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 17 | ||||||
| 8 | 2 | 山口 剛史 MONTESA COTA300 | 1 | C | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0 | 43 | 2 |
| 2 | C | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 9 | 5 | 三輪 愛 BETA EVO300 | 1 | 3 | C | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | C | 26 | 0 | 44 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 18 | ||||||
| 10 | 12 | 中澤 純也 BETA EVO125 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | C | 5 | C | 28 | 0 | 46 | 5 |
| 2 | 1 | C | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | C | C | 18 | ||||||
| 11 | 15 | 伊久美 勇史 | 1 | C | 2 | 5 | 5 | 5 | C | 3 | 5 | C | 1 | 26 | 0 | 48 | 5 |
| 2 | 3 | C | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | C | 1 | 22 | ||||||
| 12 | 6 | 鍋田 賢太郎 MONTESA 4RT | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | C | 20 | 0 | 48 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | ||||||
| 13 | 17 | 高木 基泰 RTL | 1 | 3 | C | 5 | 5 | 5 | 1 | C | 3 | 1 | C | 23 | 0 | 49 | 7 |
| 2 | 5 | C | 5 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | C | C | 26 | ||||||
| 14 | 9 | 本田 順平 BETA EVO300 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | C | 1 | 5 | 5 | C | 32 | 0 | 53 | 4 |
| 2 | 1 | C | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | C | 21 | ||||||
| 15 | 7 | 櫻井 優羽 BETA EVO250 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | C | 31 | 0 | 56 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | C | 25 | ||||||
| 16 | 8 | 今田 盛 BETA EVO300 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 73 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | C | 32 | ||||||
| 17 | 宇内 千代久 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 0 | 75 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | ||||||
| 18 | 3 | 中田 達教 BETA EVO250 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 0 | 77 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 37 | ||||||
| ビギナー | |||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | [G] | [P] | G計 | C計 | |||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||||
| 1 | 24 | 中村 功 | 1 | C | 3 | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | ||||
| GATE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2 | C | C | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 12 | 赤柄 則春 MONTESA COTA250 | 1 | 2 | C | 1 | 1 | 3 | 3 | C | 10 | 6 | 3 | ||||
| GATE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2 | 2 | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 岸 修一郎 BETA EVO250 | 1 | C | 3 | C | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 5 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 2 | C | C | 1 | 1 | 2 | 2 | C | 6 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 4 | 10 | 関田 智昭 BETA EVO300 | 1 | 2 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | C | 12 | 7 | 4 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | C | 3 | 3 | C | 14 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| 5 | 8 | 長田 祐子 BETA EVO200 | 1 | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | 2 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | C | 12 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 6 | 14 | 高山 穣治 TRRS300RR | 1 | C | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | ||||
| GATE | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 2 | C | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| 7 | 4 | 溝井 望 EM EPURE | 1 | 1 | 3 | C | 5 | 5 | 3 | C | 17 | 10 | 11 | 5 | |||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| 2 | C | 1 | C | 3 | 3 | 1 | C | 8 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| 8 | 21 | 今 菜美 BETA EVO250 | 1 | C | 3 | C | 1 | 3 | 5 | C | 12 | 11 | 4 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | C | 16 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 9 | 11 | 大庭 靖彦 SCORPA 125 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 2 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| 2 | 1 | 5 | C | 3 | 2 | 3 | C | 14 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| 10 | 28 | 清水 則雪 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 1 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| 11 | 29 | 松永 法義 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 20 | 13 | 2 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2 | 1 | 3 | C | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| 12 | 16 | 武松 邦夫 RTL250 | 1 | 2 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 14 | 2 | |||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | C | 11 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 13 | 30 | 小泉 恵里佳 | 1 | 3 | C | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | ||||
| GATE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2 | 1 | C | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||||
| GATE | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 関田 剛 TRS80 | 1 | C | 5 | C | 2 | 3 | 2 | C | 12 | 16 | 6 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 2 | C | 5 | 5 | 1 | C | 3 | C | 14 | |||||||||
| GATE | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 18 | 繁田 将治 SHERCO 125 | 1 | 1 | 5 | C | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 2 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | 1 | C | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 16 | 3 | 溝井 由里子 EM EPURE | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 1 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 1 | C | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||||||||
| GATE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 17 | 5 | 太田 進 BETA EVO250 | 1 | C | 3 | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 22 | 4 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 5 | C | 5 | 3 | 3 | 3 | C | 19 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 18 | 9 | 長田 知量 TRRS 250RR-E | 1 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | 1 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||||
| GATE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 19 | 31 | 寺澤 智江 RTL | 1 | 3 | C | 3 | 1 | 3 | 5 | C | 15 | 23 | 4 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | C | 12 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 萩原 剛彦 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 24 | 1 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2 | C | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 21 | 13 | 赤柄 直子 BETA EVO200 | 1 | 2 | C | 3 | 2 | 3 | 5 | C | 15 | 25 | 3 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | C | 17 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 22 | 19 | 深澤 正明 BETA EVO300 | 1 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 15 | 25 | 3 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | C | 18 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 23 | 2 | 土田 満 YAMAHA TY175 | 1 | 3 | C | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 25 | 1 | ||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 24 | 15 | 高山 土実子 TRRS250RR-E | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | C | 22 | 32 | 2 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | 7 | 池上 祐介 BETA EVO2T | 1 | 5 | C | 1 | 3 | 3 | 1 | C | 13 | 33 | 4 | ||||
| GATE | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | C | 3 | 5 | 5 | C | 23 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 宮澤 陽己 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22 | 37 | 2 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | C | 3 | 3 | 5 | 5 | C | 19 | |||||||||
| GATE | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 27 | 17 | 繁田 桧菜子 OSET20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 37 | 0 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 28 | 22 | 小口 遥樹 BETA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 39 | 0 | ||||
| GATE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 20 | 川津 純子 SHERCO 125 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 56 | 1 | ||||
| GATE | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | C | 26 | |||||||||
| GATE | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 23 | 小口 結樹 SHERCO | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 62 | 0 | ||||
| GATE | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 | |||||||||
| GATE | 0 | ||||||||||||||||














